ಸಂಪುಟ ೧೫೦
Volume 150
ಸಂಚಿಕೆ ೨೮
Issue 28
ಬೆಂಗಳೂರು, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೯, ೨೦೧೫ (ಆಷಾಡ ೧೮, ಶಕ ವರ್ಷ ೧೯೩೭)
Bengaluru, Thursday, July 9, 2015 (Ashadha 18, Shaka Varsha 1937)
ಭಾಗ ೬
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ,
ಕೋಲಾರ, ತುಮಕೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ
ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳು
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವಾಲಯ,
ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 6(1)ರನ್ವಯ ಘೋಷಣೆ
ಕ್ರಮಾಂಕ: ಕಂಇ/ 155/ ಭೂಸ್ವಾಬೆ/ 2014, ದಿನಾಂಕ: 08-07-2015.
ಈ ಮುಂದಿನ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ಜಮೀನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗಬಹುದೆಂದು ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕ್ರಮಾಂಕ: ಕಗೃಮಂ/ ಭೂಸ್ವಾವಿ/ 09/ 2013-14, ದಿನಾಂಕ: 02-12-2013ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದವರು 1991ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ 33ರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದ 1894ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಅಧಿನಿಯಮ (1)5ಎ ಪ್ರಕರಣ ಉಪಪ್ರಕರಣ (2) ಮತ್ತು 6(1ಎ) ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಮತ್ತು The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013ರ ಪ್ರಕರಣ 114(2)ರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಗೃಹ ಆಯುಕ್ತರ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದರಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿನಿಯಮ 6ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಜಮೀನು ಮೇಲಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸದರಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿನಿಯಮ 3ನೇ ಪ್ರಕರಣದ (ಸಿ) ಖಂಡದ ಮೇರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನ್ನು ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಗೃಹ ಆಯುಕ್ತರ ಪ್ರಶಾಸನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಈ ಮೂಲಕ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ 7ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ.
(೩೯೭)
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೯, ೨೦೧೫ ಭಾಗ ೬ ೩೯೮ಅನುಸೂಚಿ
| ಕ ್ರ. ಸಂ. | ಖಾತೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಅನುಭವದಾರರ ಹೆಸರು | ಸರ್ವೆ. ನಂ | ತ ರ ಹ ೆ | ಚ ಕ ು್ಕಬಂಧಿ | ಜಮೀನಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ.ಗುಂ. | ಆಕಾರ ರೂ.ಪೈ | |||
| ಪೂರ್ವ ಸ.ನಂ | ಪಶ್ಚಿಮ ಸ.ನಂ | ಉತ್ತರ ಸ.ನಂ | ದ ಕ್ಷಿಣ ಸ.ನಂ | |||||||
| 1 | ಪ .ಮುನಿಸ್ವಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಪುಳ್ಳಪ್ಪ | ಪ .ಮುನಿಸ್ವಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಪುಳ್ಳಪ್ಪ | 78/1 | ಖುಷ್ಕಿ | 78/2 | 28 | 78/1ರ ಉಳಿಕೆ ಭಾಗ93, 82 | 78/2, 78/3 | 1-04 0-02(ಖ) | 1.70 |
| 2 | ಶ್ರೀ ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇ. ವಿ. ರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಆರ್. ಗೋಪಾಲ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇ. ವಿ. ರಾಮರೆಡ್ಡಿ, | ಶ್ರೀ ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇ. ವಿ. ರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಆರ್. ಗೋಪಾಲ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇ. ವಿ. ರಾಮರೆಡ್ಡಿ, | 78/2 | ಖುಷ್ಕಿ | 77 | 78/1, 78/3 | 79, 82 | 78/2ರ ಉಳಿಕೆ | 0-28 0-07(ಖ) | 0.80 |
| 3 | ಶ್ರೀಮತಿ ನಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ. ಎಸ್.ಕೆ. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಾಮಿಕ ಪಾಟ್ನೆ ಕೋಂ ನವನೀತ್ ಪಾಟ್ನೆ, ಭೂ.ಪ | ಶ್ರೀಮತಿ ನಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ. ಎಸ್.ಕೆ. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಾಮಿಕ ಪಾಟ್ನೆ ಕ ೆ ೂೕಂ ನವನೀತ್ ಪಾಟ್ನೆ, ಭೂ.ಪ | 78/3 | ಖುಷ್ಕಿ | 78/2, | 29, | 78/1 | 78/3ರ ಉಳಿಕೆ | 1-00 0-11(ಖ) | 1.58 |
| 4 | K.I.A.D.B. | K.I.A.D.B. | 82 | ಖುಷ್ಕಿ | 79 | 78, 82ರ ಉಳಿಕೆ | 82ರ ಉಳಿಕೆ | 78 | 0-09 | 0-36 |
| ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ | 3-01 0-20(ಖ) | |||||||||
| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಖಾತೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಅನುಭವದಾರರ ಹೆಸರು | ಸರ್ವೆ. ನಂ | ತರಹೆ | ಚ ಕ ು್ಕಬಂಧಿ | ಜಮೀನಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ.ಗುಂ. | ಆಕಾರ ರೂ.ಪೈ | |||
| ಪೂರ್ವ ಸ.ನಂ | ಪಶ್ಚಿಮ ಸ.ನಂ | ಉತ್ತರ ಸ.ನಂ | ದ ಕ್ಷಿಣ ಸ.ನಂ | |||||||
| 1 | ಆರ್. ಕೆ. ಶಾಲೆ | ಆರ್. ಕೆ. ಶಾಲೆ | 19ರ ಪೈಕಿ | ಖುಷ್ಕಿ | 20, 21 | ಓಣಿ | 17, 18, 19ರ ಉಳಿಕೆ | 19ರ ಉಳಿಕೆ, 20 | 1-23 0-03(ಖ) | 2.65 |
| 2 | ಆರ್. ಕೆ. ಶಾಲೆ | ಆರ್. ಕೆ. ಶಾಲೆ | 20ರ ಪೈಕಿ | ತ ರಿ | 21 | 19 | 16, 19, 21 | 20ರ ಉಳಿಕೆ | 0-01 | 0.06 |
| 3 | ಆರ್. ಕೆ. ಶಾಲೆ | ಆರ್. ಕೆ. ಶಾಲೆ | 21ರ ಪೈಕಿ | ಭಾಗಾಯ್ತು | 22 | 20, 19ರ ಉಳಿಕೆ | 21 | 21ರ ಉಳಿಕೆ | 0-23 0-02(ಖ) | 1.20 |
| 4 | ಆರ್. ಕೆ. ಶಾಲೆ | ಆರ್. ಕೆ. ಶಾಲೆ | 22ರ ಪೈಕಿ | ಭಾಗಾಯ್ತು | 23 | 21 | 22ರ ಉಳಿಕೆ | 22ರ ಉಳಿಕೆ | 0-13 0-01(ಖ) | 0.65 |
| 5 | ಆರ್. ಕೆ. ಶಾಲೆ | ಆರ್. ಕೆ. ಶಾಲೆ | 23ರ ಪೈಕಿ | ತರಿ | 24 | 22 | 23ರ ಉಳಿಕೆ | 30 | 0-12 | 0.60 |
| 6 | ಆರ್. ಕೆ. ಶಾಲೆ | ಆರ್. ಕೆ. ಶಾಲೆ | 24ರ ಪೈಕಿ | ತರಿ | 26 | 23 | 24ರ ಉಳಿಕೆ | 30 | 0-07 | 0.35 |
| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಖಾತೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಅನುಭವದಾರರ ಹೆಸರು | ಸರ್ವೆ. ನಂ | ತರಹೆ | ಚ ಕ ು್ಕಬಂಧಿ | ಜಮೀನಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ.ಗುಂ. | ಆಕಾರ ರೂ.ಪೈ | |||
| ಪೂರ್ವ ಸ.ನಂ | ಪಶ್ಚಿಮ ಸ.ನಂ | ಉತ್ತರ ಸ.ನಂ | ದ ಕ್ಷಿಣ ಸ.ನಂ | |||||||
| 7 | ಆರ್. ಕೆ. ಶಾಲೆ | ಆರ್. ಕೆ. ಶಾಲೆ | 26ರ ಪೈಕಿ | ತ ರಿ | 27 | 24 | 26ರ ಉಳಿಕೆ | 30 | 0-05 | 0.25 |
| 8 | ಆರ್. ಕೆ. ಶಾಲೆ | ಆರ್. ಕೆ. ಶಾಲೆ | 27ರ ಪೈಕಿ | ತ ರಿ | 29 | 26 | 27ರ ಉಳಿಕೆ | 30 | 0-04 | 0.20 |
| 9 | ಮದನಗಿರಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಜಂಜಪ್ಪ, ಕಾಕಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ವ ುುನಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ವ ುುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ತೋಟಿರಾಮಯ್ಯ, ಆರ್. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ತೋಟರಾಮಯ್ಯ, ಜಿ.ಗುಂಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇ. ವ ುುನಿಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಂ. ಸೀನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಲ್ಲಪ್ಪ, ದೊಣ್ಣಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ದ ೆ ೂಡ್ಡಮುನಿಯಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ದೊಣ್ಣೆಮುನಿಯಪ್ಪ, ವ ುುನಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಮೂರ್ತಿಗ, ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ, ವ ುುನಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪ್ಪ, ಸಿ. ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪ್ಪ | ಮದನಗಿರಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಜಂಜಪ್ಪ, ಕಾಕಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ವ ುುನಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ವ ುುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ತೋಟಿರಾಮಯ್ಯ, ಆರ್. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ತೋಟರಾಮಯ್ಯ, ಜಿ.ಗುಂಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇ. ಮುನಿಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಂ. ಸೀನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಲ್ಲಪ್ಪ, ದೊಣ್ಣಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ದ ೆ ೂಡ್ಡಮುನಿಯಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ದೊಣ್ಣೆಮುನಿಯಪ್ಪ, ವ ುುನಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಮೂರ್ತಿಗ, ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ, ವ ುುನಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪ್ಪ, ಸಿ. ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪ್ಪ | 28 | ಖುಷ್ಕಿ | 78/2 | 29/1 | 28ರ ಉಳಿಕೆ | 29/1, 29/2 | 0-03 | 0.10 |
| 10 | ಮದನಗಿರಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಜುಂಜಪ್ಪ, ಕಾಕಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ವ ುುನಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ವ ುುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಆರ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ತೋಟಿರಾಮಯ್ಯ, ಆರ್. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ತೋಟಿರಾಮಯ್ಯ, ಜಿ. ಗುಂಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ವ ುುನಿಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಂ. ಸೀನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ವ ುುನಿಯಲ್ಲಪ್ಪ | ವ ುದನಗಿರಿಯಮ್ಮ ಕಾಕಪ್ಪ ವ ುುನಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ವ ುುನಿವಂಕಟಪ್ಪ ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆರ್. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಜಿ. ಗುಂಡಪ್ಪ ಎಂ. ಸೀನಪ್ಪ | 29/1 | ಖುಷ್ಕಿ | 77 | 78/1, 78/3 | 79, 82 | 78/2ರ ಉಳಿಕೆ | 1-19 0-06(ಖ) | 2.95 |
R.N.I. No. KARBIL/2001/47147 POSTAL REGN. No. RNP/KA/BGS/2202/2014-16
Licensed to post without prepayment WPP No. 297
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, ಜುಲೈ ೯, ೨೦೧೫ ಭಾಗ ೬ ೪೦೦| ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಖಾತೆದಾರರ ಹೆಸರು | ಅನುಭವದಾರರ ಹೆಸರು | ಸರ್ವೆ. ನಂ | ತರಹೆ | ಚ ಕ ು್ಕಬಂಧಿ | ಜಮೀನಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ.ಗುಂ. | ಆಕಾರ ರೂ.ಪೈ | |||
| ಪೂರ್ವ ಸ.ನಂ | ಪಶ್ಚಿಮ ಸ.ನಂ | ಉತ್ತರ ಸ.ನಂ | ದ ಕ್ಷಿಣ ಸ.ನಂ | |||||||
| 11 | ಆರ್.ಶ್ರೀನಿವಾಶ್ ಬಿನ್ ಎನ್. ರಾಮಯ್ಯ | ಆರ್.ಶ್ರೀನಿವಾಶ್ ಬಿನ್ ಎನ್. ರಾಮಯ್ಯ | 29/2 | ಖುಷ್ಕಿ | 78 | 29/1 | 29/1ೆ | 29/2 ರ ಉಳಿಕೆ | 0-15 0-04(ಖ) | 1.00 |
| 12 | ಆರ್. ಕೆ. ಶಾಲೆ | ಆರ್. ಕೆ. ಶಾಲೆ | 33ರ ಪೈಕಿ | ಖುಷ್ಕಿ | ಓಣಿ | 38 | 33ರ ಉಳಿಕೆ | 32, 31 | 1-20 | 3.00 |
| 13 | ಆರ್. ಕೆ. ಶಾಲೆ | ಆರ್. ಕೆ. ಶಾಲೆ | 38ರ ಪೈಕಿ | ಖುಷ್ಕಿ | 33 | 40 | 38ರ ಉಳಿಕೆ | 39, 32 | 1-32 | 3.02 |
| 14 | ಆರ್. ಕೆ. ಶಾಲೆ | ಆರ್. ಕೆ. ಶಾಲೆ | 40ರ ಪೈಕಿ | ಖುಷ್ಕಿ | 38 | 41 | 40ರ ಉಳಿಕೆ | 39ರ ಉಳಿಕೆ | 1-06 | 1.69 |
| 15 | ಆರ್. ಕೆ. ಶಾಲೆ | ಆರ್. ಕೆ. ಶಾಲೆ | 41ರ ಪೈಕಿ | ಖುಷ್ಕಿ | 40 | 42 | 41ರ ಉಳಿಕೆ | 41ರ ಉಳಿಕೆ | 1-16 | 2.19 |
| 16 | ಆರ್. ಕೆ. ಶಾಲೆ | ಆರ್. ಕೆ. ಶಾಲೆ | 42ರ ಪೈಕಿ | ಖುಷ್ಕಿ | 41 | ಹಿನ್ನಕ್ಕಿ ಗಡಿ | 40ರ ಉಳಿಕೆ | 40ರ ಉಳಿಕೆ | 0-22 | 0.88 |
| ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ | 11-21 0-16(ಖ) |
| ತ ರ ಹ ೆ | ಗ್ರಾಮ: ಇಗ್ಗಲೂರು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ-ಗುಂ | ಗ್ರಾಮ: ರಾಮಕೃಷ್ಣಪುರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ-ಗುಂ | ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ-ಗುಂ |
| ಖುಷ್ಕಿ | 3-01 | 9-36 | 12-37 |
| ತ ರಿ | - | 0-29 | 0-29 |
| ಭಾಗಾಯ್ತು | - | 0-36 | 0-36 |
| ಖರಾಬು | 0-20 | 0-16 | 0-36 |
| ಒಟ್ಟು | 3-21 | 11-37 | 15-18 |
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ,
ಲಲಿತಾ. ಹೆಚ್. ಹಂದಿಗೋಳ
PR.76
SC. 25
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ-2 ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ).