ಸಂಪುಟ ೧೫೧
Volume 151
ಬೆಂಗಳೂರು, ಗುರುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೮, ೨೦೧೬ (ವೈಶಾಖ ೮, ಶಕ ವರ್ಷ ೧೯೩೭)
ಬೆಂಗಳೂರು, ಗುರುವಾರ,
Bengaluru, Thursday, April 28, 2016 (Vaishakha 8, Shaka Varsha 1937)
Bengaluru, Thursday,
, ಶಕ ವರ್ಷ ೧೯೩೭)
, Shaka Varsha 1937)
ಸಂಚಿಕೆ ೧೭
Issue 17
ಭಾಗ ೩
ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ಸರ್ಕಾರದ ಆಯಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಪುರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಸಂಖ್ಯೆ:ಅಪು/ಕಂಶಾ/ಸಿಆರ್/02/2015-16, ದಿನಾಂಕ: 05.03.2016
ಸಂಖ್ಯೆ:ಅಪು/ಕಂಶಾ/ಸಿಆರ್/02/2015
ವಿಷಯ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಸತಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಸತಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಸತಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ(ವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ), ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಅತಿಥಿ ಗೃಹಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ದರ ನಿರ್ಧರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ(ವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ), ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಅತಿಥಿ ಗೃಹಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ದರ ನಿರ್ಧರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ(ವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ), ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಅತಿಥಿ ಗೃಹಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ದರ ನಿರ್ಧರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಪುರಸಭೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತೀರ್ಮಾನ ದಿನಾಂಕ
1. ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಪುರಸಭೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತೀರ್ಮಾನ ದಿನಾಂಕ: 05-03-2016.
ಪುರಸಭೆಯನ್ನಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪುರಸಭಾ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಪುರಸಭೆಯನ್ನಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪುರಸಭಾ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ಅತ್ತಿಬೆಲೆ
ಕಾಯ್ದೆ 1964 ರನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ/05/ಎಂಎಲ್ಆರ್/2015 ದಿನಾಂಕ: 13.08.2015 ರಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಯನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿ ಕಾಯ್ದೆ 1964 ರನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ/05/ಎಂಎಲ್ಆರ್/2015 ದಿನಾಂಕ: 13.08.2015 ರಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಯನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದಜೆ ಕಾಯ್ದೆ 1964 ರನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ/05/ಎಂಎಲ್ಆರ್/2015 ದಿನಾಂಕ: 13.08.2015 ರಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಯನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದಜೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅತ್ತಿಬೆ ಲೆ ಗ್ರಾಮ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿರುವ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಪುರಸಭೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 104 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015 ದಿನಾಂಕ: 21.07.2015 ರಂತೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿರುವ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಪುರಸಭೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 104 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015 ದಿನಾಂಕ: 21.07.2015 ರಂತೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿರುವ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಪುರಸಭೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 104 ಎಂಎಲ್ಆರ್ 2015 ದಿನಾಂಕ: 21.07.2015 ರಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರವರನ್ನು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರವರನ್ನು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ದಿನಾಂಕ: 05.03.2016 ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 1 ರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ದಿನಾಂಕ: 05.03.2016 ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 1 ರಿ ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ದಿನಾಂಕ: 05.03.2016 ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ 1 ರಿ 23 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಸತಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ (ವಾಣಿಜ್ಯ/ಕೈಗಾರಿಕೆ), ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಅತಿಥಿ ಗೃಹಗಳ 23 ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಸತಿಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಂi
ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಅತಿಥಿ ಗೃಹಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹಿರಾತುಗಳಿಗೆ 17ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪುರಸಭಾ ಕಾಯ್ದೆ 1964 ರ ಕಲಂ 256(2)(4) ರಂತೆ ಈ 01.04.2016 ರಿಂದ ಅಂದರೆ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪುರಸಭಾ ಕಾಯ್ದೆ 1964 ರ ಕಲಂ 256(2)(4) ರಂತೆ ಈ 17ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪುರಸಭಾ ಕಾಯ್ದೆ 1964 ರ ಕಲಂ 256(2)(4) ರಂತೆ ಈ
| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ವಿವರ | ದ ರ ರೂ. |
| 1 | ಾಡ್ಜ್ಗಳು ಎ ದರ್ಜೆ ಬಿ ದರ್ಜೆ ಸಿ ದರ್ಜೆ | 2 5000.00 10000.00 5000.00 |
| 1 | ಹೋಟೆ್ಗಳು ಎ ದರ್ಜೆ ಬಿ ದರ್ಜೆ ಸಿ ದರ್ಜೆ | 5 000.00 3000.00 2000.00 |
| 2 | ಕಾಫೀ, ಟೀ, ಹಾಲು ಮಾರಾಟದ ಅಂಗಡಿ | 750.00 |
| 3 | ತ ಂಪಾದ ಪಾನೀಯಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ 1ನೇ ದರ್ಜೆ 2ನೇ ದರ್ಜೆ | 1 250.00 750.00 |
| 4 | ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾರಾಟದ ಅಂಗಡಿ | 750.00 |
| 5 | ಹಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರಗಳು (ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಅಂಗಡಿ) | 750.00 |
| 6 | ಮಿಠಾಯಿ ಅಂಗಡಿಗಳು (ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಅಂಗಡಿ) | 750.00 |
| 7 | ರುಬ್ಬುವ ಗಿರಣಿ ಹಾಗೂ ರಾಗಿ ಗಿರಣಿ | 750.00 |
| 8 | ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿ ಹಾಗೂ ರಾಗಿ ಗಿರಣಿ | 750.00 |
| 9 | ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿ | 1250.00 |
| 10 | ಎಣ್ಣಿ ಗಿರಣಿ | 1250.00 |
| 11 | ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಎ ದರ್ಜೆ[ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ (5 ಶೆಡ್ಡು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು) ಬಿ ದರ್ಜೆ[ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ (5 ಶೆಡ್ಡು ಒಳಗೆ ಇರುವುದು) | 5 000.00 3000.00 |
| 12 | ರೇi್ಮೇ ದಾರ ತೆಗೆಯುವುದು | 1250.00 |
| 13 | ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಮಿiನ್ (ಮರ ಕೆಲಸ) | 5000.00 |
| 14 | ಪೆಟ್ರೋ ್ ಬಂಕ್ | 10000.00 |
| 15 | ವ ುುದ್ರಣಾಲಯಗಳು ಎ ದರ್ಜೆ ಬಿ ದರ್ಜೆ | 1 250.00 750.00 |
| 16 | ಕಾರು ಶೋರೂಂ | 20000.00 |
| 17 | ಬೈಕ್ ಶೋರೂಂ | 10000.00 |
| 18 | ರೇಡಿಯೋ ರಿಪೇರಿ ಅಂಗಡಿ | 750.00 |
| 19 | ರೇಡಿಯೋ ಶೋ ರೂಂ | 1500.00 |
| 20 | ಗಡಿಯಾರ ಶೋ ರೂಂ | 1250.00 |
| 21 | ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್ ರಿಪೇರಿ : ತಂತಿ ಸುತ್ತಿವಿಕೆ | 1500.00 |
| 22 | ರೇi್ಮೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರ | 2000.00 |
| 23 | ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ | 1250.00 |
| 24 | ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ, ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರ | 2500.00 |
| 25 | ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟದ ಅಂಗಡಿ | 2500.00 |
| 26 | ತ್ರಿಚಕ್ರಗಳ ರಿಪೇರಿ ಅಂಗಡಿ | 1250.00 |
| 27 | ದ್ವಿಚಕ್ರಗಳ ರಿಪೇರಿ ಅಂಗಡಿ | 750.00 |
| 28 | ವಿದ್ಯುತ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ | 750.00 |
| 29 | ಎ ೆಕ್ಟ್ರಿಕ ್ ಸ್ಟೋರ್ | 2500.00 |
| 30 | ವಿದ್ಯುತ್ಚ್ಛಕ್ತಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಫಿೇಚರ್ ನಡೆಸುವುದು, ರ್ಮೇೆ ಪುರುಮಿನ್, ವೈಲ್ಡಿಂಗ್ ರೀಲಿಂಗ್ ವ ುತ್ತು ಇತರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು 1 ಹೆಚ್ ಪಿ ಅಶ್ವ ಶಕ್ತಿಗೆ | 2 00.00 |
| 31 | ಸೋಡಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ | 1000.00 |
| 32 | ಸೌದೆ ಡಿಪೋ | 750.00 |
| 33 | ಪೋ ್ಸ್ ಡಿಪೋ | 750.00 |
| 34 | ಇದ್ದಿಲು ಡಿಪೋ | 750.00 |
| 35 | ಬೊಂಬು ಮಾರಾಟ | 750.00 |
| 36 | ಡ್ರೈ ಕ್ಲೀನರ್ | 750.00 |
| 37 | ಇಸ್ತ್ರೀ ಅಂಗಡಿ | 750.00 |
| 38 | ಹೆಂಚಿನ / ಕಡಪಕಲ್ಲು ಮಾರಾಟ ಅಂಗಡಿ | 2500.00 |
| 39 | ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಎ ದರ್ಜೆ ಬಿ ದರ್ಜೆ | 2 500.00 1500.00 |
| 40 | ಆಸ್ಪತ್ರೆ 1ನೇ ದರ್ಜೆ / ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಂ 2ನೇ ದರ್ಜೆ ಕಿ ್ಲ ನಿಕ್ | 1 5000.00 5000.00 3000.00 |
| 41 | ಸೈಕ ್ ಮಾರ್ಟ್ (ಮಾರಾಟ ಅಂಗಡಿ) | 1250.00 |
| 42 | ಸೈಕ ್ ರಿಪೇರಿ iಾಪ್ | 750.00 |
| 43 | ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅಂಗಡಿ | 2000.00 |
| 44 | ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಾರಾಟದ ಅಂಗಡಿ | 2000.00 |
| 45 | ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಗಡಿ | 2000.00 |
| 46 | ಕಬ್ಬಿಣದ ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿ | 750.00 |
| 47 | ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ ತಯಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ | 750.00 |
| 48 | ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿ | 750.00 |
| 49 | ಜನರ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ 1ನೇ ದರ್ಜೆ (ಮಾರ್ಟ್) 2ನೇ ದರ್ಜೆ 3ನೇ ದರ್ಜೆ | 2 0000.00 1250.00 750.00 |
| 50 | ಕರಕುಶಲ ಗೊಂಬೆ ಅಂಗಡಿ | 1000.00 |
| 51 | ೇಖನಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮಾರಾಟ ಕೇಂದ್ರ | 750.00 |
| 52 | ಸೌಂದರ್ಯ ವಧ ರ್ಕ ಅಂಗಡಿ (ಜೆಂಟ್ಸ್ ಹೇರ್ ಡ್ರೆಸಿಂಗ್ ಸೆಲೂನ್ | 750.00 |
| 53 | ಬೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ | 750.00 |
| 54 | ಮರ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಅಂಗಡಿ | 1000.00 |
| 55 | ವ ಸತಿ ಗೃಹಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಎ ದರ್ಜೆ ಬಿ ದರ್ಜೆ | 5 000.00 3000.00 |
| 56 | ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರಾಟ ಅಂಗಡಿ | 3000.00 |
| 57 | ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಕೆಲಸದ ಅಂಗಡಿ | 750.00 |
| 58 | ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಗಿರವಿ ಅಂಗಡಿ | 3000.00 |
| 59 | ಕ ಾಯಿ ಕೆಲಸದ ಅಂಗಡಿ (ಪಾತ್ರೆ) | 750.00 |
| 60 | ಟೈಲರಿಂಗ್ iಾಪ್ | 750.00 |
| 61 | ಆಟೋ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟುಗಳ ಅಂಗಡಿ | 1000.00 |
| 62 | ಪೋಟೋ ಸ್ಪುಡಿಯೋ | 1000.00 |
| 63 | ಚಪ್ಪಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಎ ದರ್ಜೆ ಬಿ ದರ್ಜೆ | 3 000.00 1000.00 |
| 64 | ಕಮ್ಮಾರರ ಅಂಗಡಿ | 750.00 |
| 65 | ಕಿ ್ರಮಿನಾಶಕ ಔiಧಿಗಳ ಅಂಗಡಿ | 1000.00 |
| 66 | ಹಾಸಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆ ಅಂಗಡಿ | 750.00 |
| 67 | ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಂಗಡಿ | 1000.00 |
| 68 | ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಎ ೆಕ್ಟ್ರಿಕ ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ | 2000.00 |
| 69 | ಬೆಡ್ ಮತ್ತು ಸೋಫಾ ಶೋ ರೂಂಗಳು ಎ ದರ್ಜೆ ಬಿ ದರ್ಜೆ ಸಿ ದರ್ಜೆ | 5 000.00 2000.00 1000.00 |
| 70 | ಬೆಡ್ ಅಂಗಡಿ (ಹಾಸಿಗೆ ತಯಾರಕರು) | 750.00 |
| 71 | ವುಡ್ ಅಂಗಡಿ (ಮರದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು) | 750.00 |
| 72 | ಟೈರ್ ಅಂಗಡಿ / ಶೋ ರೂಂ | 3000.00 |
| 73 | ಟೈರ್ ಅಂಗಡಿ | 750.00 |
| 74 | ಸುಣ್ಣ ಮಾರಾಟದ ಅಂಗಡಿ | 750.00 |
| 75 | ಪಾತ್ರೆ ಅಂಗಡಿ | 1000.00 |
| 76 | ವ ೖನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ಗಳು ೆ ಎ ದರ್ಜೆ ಬಿ ದರ್ಜೆ | 1 0000.00 5000.00 |
| 77 | ಬಾರ್ ಅಂಗಡಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಎ ದರ್ಜೆ ಬಿ ದರ್ಜೆ | 1 5.000.00 10000.00 |
| 78 | ಟಿ.ವಿ ರಿಪೇರಿ | 750.00 |
| 79 | ಟಿ.ವಿ ಮಾರಾಟದ ಅಂಗಡಿ (ಶೋ ರೂಂ) ಎ ದರ್ಜೆ ಬಿ ದರ್ಜೆ | 3 000.00 1000.00 |
| 80 | ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಬೂತ್ಗಳು | 750.00 |
| 81 | ವ ುಡಿಕ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ಗಳು ೆ ಎ ದರ್ಜೆ ಬಿ ದರ್ಜೆ | 2 000.00 1000.00 |
| 82 | ಸಾಮಿ ್ | 8000.00 |
| 83 | ಬೇಕರಿಗಳು ಎ ದರ್ಜೆ ಬಿ ದರ್ಜೆ | 2 000.00 1000.00 |
| 84 | ಧ್ವನಿ ವರ್ಧಕ ಅಂಗಡಿ | 2000.00 |
| 85 | ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಕರುಗಳಿಗೆ | 750.00 |
| 86 | ಶೇವಿಂಗ್ ಸಲೂನ್ | 750.00 |
| 87 | ಚಿತ್ರಮಂದಿರ | 5000.00 |
| 88 | ಪೋಟೋ ಪ್ರೇಮ್ ಅಂಗಡಿ | 750.00 |
| 89 | ಪಾನ್ಬೀಡಾ | 750.00 |
| 90 | ಬೀಡಿ ವೀಳದೆ ೆ ಅಡಿಕೆ ಅಂಗಡಿ | 750.00 |
| 91 | ಕಾಫಿಪುಡಿ ಅಂಗಡಿ | 750.00 |
| 92 | iಖ್ ಕೇಬ ್ | 1000.00 |
| 93 | ಮೊಬೈ ್ ಅಂಗಡಿ ಎ ದರ್ಜೆ ಬಿ ದರ್ಜೆ | 3 000.00 1000.00 |
| 94 | ಆಡಿಯೋ ವೀಡಿಯೋ | 750.00 |
| 95 | ಮೊಬೈ ್ ಟವರ್ 15000.00 | |
| 96 | ಕ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳು ಎ ದರ್ಜೆ ಬಿ ದರ್ಜೆ | 1 5000.00 10000.00 |
| 97 | ಾಟರಿ ಅಂಗಡಿ | 750.00 |
| 98 | ಶಾಮಿಯಾನ ಅಂಗಡಿ ಎ ದರ್ಜೆ ಬಿ ದರ್ಜೆ | 2 000.00 1000.00 |
| 99 | ರಿಯ ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ | 2000.00 |
| 100 | ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ / ಟೈಪಿಂಗ್ / ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ | 750.00 |
| 101 | ಗ್ಯಾಸ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ | 5000.00 |
| 102 | ಕಂಪ್ಯೂಟ್ / ಟೈಪಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ | 2000.00 |
| 103 | ಕೈಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಎ ದರ್ಜೆ[ 5000 ಚದುರ ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಿ ದರ್ಜೆ[2400 ರಿಂದ 5000 ಚದುರ ಅಡಿಗಳವರೆಗೆ ಸಿ ದರ್ಜೆ[ 2400 ಚದುರ ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು | 3 0000.00 20000.00 10000.00 |
| 104 | ಗ್ರಾನೈಟ್ ಮಳಿಗೆಗಳು (ತೆರೆದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೆಡೆಸುವ) ಎ ದರ್ಜೆ[ 5000 ಚದುರ ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಿ ದರ್ಜೆ[2400 ರಿಂದ 5000 ಚದುರ ಅಡಿಗಳವರೆಗೆ ಸಿ ದರ್ಜೆ[ 2400 ಚದುರ ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು | 2 5000.00 15000.00 10000.00 |
| 105 | ಇತರೆ ಪರವಾನಗಿಯ ಶುಲ್ಕ 'ಎ'ದರ್ಜೆ 'ಬಿ'ದರ್ಜೆ 'ಸಿ' ದರ್ಜೆ | 1 500.00 1000.00 750.00 |
| 106 | ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ (ಎನ್.ಒ.ಸಿ) (1 ಹೆಚ್ ಪಿ[200 ರೂಗಳ) | 1000.00 |
| 107 | ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು (ಒಂದು ದಿನದಿಂದ 3 ದಿನದವರೆಗೆ) (1ಕ್ಕೆ) 4 X 6 ಅಡಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ 4 X 6 ಅಡಿ ರಿಂದ 8 X 10 ಅಡಿ ರವರೆಗೆ 8 X 10 ಅಡಿ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು. | 5 0.00 75.00 100.00 |
