ಸಂ(cid:283)(cid:144)ೆ- 51
, 17 , 2020 ( , 26, ಶಕವಷ(cid:143), ೧೯೪2)
ಸಂಪ(cid:131)ಟ-155 Volume-155
Issue – 51
ಃಇಓಉಂಐಗಖಗ, ಖಿಊಗಖಖಆಂಙ, 17, ಆಇಅಇಒಃಇಖ, 2020 (ಒಂಖಉಂಖಊಋಖಂ, 26, ಖಊಂಏಂಗಿಂಖಖಊಂ, 1942)
ಭಾಗ 6
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಕೋಲಾರ, ತುಮಕೂರು, ಚಿತ ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಚಿತ ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ ್ರದುರ್ಗ
ಭ ೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕು, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಯ್ದೆ-2013ರ ಕಲಂ.11(1) ರ ಮೇರೆಗೆ 2ನೇ ಹಂತದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕ ್ರಮಾಂಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಸಿ.ಟಿ.ಎ/ಸಿಆರ್/28/2020-21 ದಿನಾಂಕ:08/12/2020
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಜಮೀನುಗಳು ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ತುಮಕೂರು-ಚಿತ ್ರದುರ್ಗ-ದಾವಣಗೆರೆ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಯ (2ನೇ ಹಂತ) ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿತ ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಭ ೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ
್ರದುರ್ಗ-ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊಸ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆ, ಚಿತ ್ರದುರ್ಗ ಉಪವಿಭಾಗ ಚಿತ
್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ್ರದುರ್ಗ ೂಸ್ವಾಬೆ 2013, ದಿನಾಂಕ:02-04-2014 ರಲ್ಲಿ ್ರದುರ್ಗ ರವರಿಗೆ
್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿತ ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕು, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಯ್ದೆ-2013 ರ ಕಲಂ.3(ಜಿ) ಭ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕು, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು 2015 ರ ನಿಯಮ 2(ಸಿ) ರ ಮೂಲಕ ಪ ಚಲಾಯಿಸಲು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಭ ೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ, ತುಮಕೂರು-ಚಿತ ಇವರನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಕಲಂ.43 ರ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂ.ಇ 56 ಭ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಿತ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
(4701) 4702 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, 17, , 2020 ಭಾಗ 6 ಈ ಪ ್ರಕಟಣೆಯು ಕೇಂದ ್ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಭ ೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ
ೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ಜಮೀನುಗಳ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಭ
್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕು, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಯ್ದೆ-2013 ರ ್ರದುರ್ಗ-ದಾವಣಗೆರೆ
ೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ, ತುಮಕೂರು-ಚಿತ ಕಲಂ.11(1) ರಂತೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭ ಹೊಸ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆ, ಚಿತ ್ರದುರ್ಗ ಉಪವಿಭಾಗ ಚಿತ ್ರದುರ್ಗ ಇವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಭ ೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ, ತುಮಕೂರು-ಚಿತ ್ರದುರ್ಗ-ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊಸ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆ, ಚಿತ ್ರದುರ್ಗ ಉಪವಿಭಾಗ ಚಿತ ್ರದುರ್ಗ ಹಾಗೂ ಇವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಕಲಂ.12ರ ಮೂಲಕ ಪ ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.
ಕಲಂ.11(4)ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜಮೀನಿನ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ಮಾರಾಟ, ಗುತ್ತಿಗೆ, ಅಡಮಾನ, ಹಸ್ತಾಂತರ ವಿನಿಮಯ ಅಥವಾ ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು
್ರಕಟವಾದ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಿತ
ಇನ್ನಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ ಪಡೆಯದೆ ಮಾಡಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭ ೂಸ್ವಾಧೀನಗೊಳಿಸಲಾದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಧ ನವನ್ನು ನಿಧ ರ್ರಿಸುವಾಗ ಉಪೇಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು.
ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂ.ಇ 73 ಭ ೂಸ್ವಾಬೆ 2019 ದಿನಾಂಕ:27/12/2019 ರಂದು ತುಮಕೂರು-ಚಿತ
ೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು 2013ರ ಮೂಲ ಭ ೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ-ಋಋ ರಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮದ ಅಧ
್ರದುರ್ಗ-ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊಸ ರೈಲ್ವೆ ್ಯಯನ (ಖ.ಋ.ಂ) ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಗೆ ಜಮೀನಿನ ಭ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಾಯ-ಋಋಋ ರ ಕಲಂ. 10ನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕು, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಯ್ದೆ-2013 ರ ಕಲಂ.10(4) ರಂತೆ ಲೀನಿಯರ್ ಭ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ರೈಲು, ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಅಂತಹವುಗಳು ಆಹಾರ ಭ ದ ್ರತೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಹೊಂದಿವೆ.
್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ
ೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ, ತುಮಕೂರು-ಚಿತ ್ರದುರ್ಗ-ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊಸ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆ, ಚಿತ
್ರಕಟವಾದ 60 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಕಲಂ.15 ರಂತೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ್ರದುರ್ಗ
್ರದುರ್ಗ ಉಪವಿಭಾಗ ಚಿತ ಈ ಪ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಭ ರವರಿಗೆ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು.
ಜಿಲ್ಲೆ: ಚಿತ ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು: ಚಿತ
:ಅನುಸೂಚಿ:
್ರದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ: ಭ
ರಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ: ಹೆಗ್ಗೆರೆ
| ಕ ್ರ ಸಂ | ಖಾತೆದಾರರ ಹೆಸರು/ಅನುಭ ವದಾರರ ಹೆಸರು | ರಿ.ಸ.ನಂ | ಜಮೀನಿನ ತರಹೆ | ಭ ೂಸ್ವಾಧೀನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ-ಗುಂ | ಚೆಕ್ಕುಬಂದಿ | ಆಕಾರ ರೂ-ಪೈ | |||
| ಪೂರ್ವ | ಪಶ್ಚಿಮ | ಉತ್ತರ | ದ ಕ್ಷಿಣ | ||||||
| 1 | ಕ ೆ.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶರಣಪ್ಪ | 21/5 | ಖುಷ್ಕಿ | 0-28 | ಬ್ಲಾಕ್ 1 | ಬ್ಲಾಕ್ 3, ಲಾ.ಹಿ.3, 3ಎ | ಬ್ಲಾಕ್ 1, ಲಾ.ಹಿ.4 | ಬ್ಲಾಕ್ 3, ಲಾ.ಸ.ನಂ.27 | 0.15 |
| 2 | ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ | 25/5 | ಖುಷ್ಕಿ | 0-19 | ಬ್ಲಾಕ್ 1, ರಿ.ಸ.ನಂ.21, | ರಿ.ಸ.ನಂ.46, 47 | ಬ್ಲಾಕ್ 1, | ಬ್ಲಾಕ್ 3, ರಿ.ಸ.ನಂ.26 | 0.10 |
ಭಾಗ 6 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, 17, , 2020
4703
| 3 | ಸಿ.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನ್ನಪ್ಪ | 27/4 | ಖುಷ್ಕಿ | 0-36 | ಗುರ ್ರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ | ಬ್ಲಾಕ್ 3, ಲಾ.ಹಿ.3 | ಬ್ಲಾಕ್ 1 ಲಾ.ಸ.ನಂ.21 | ಬ್ಲಾಕ್ 3 | 0.16 | ||||||
| 4 | ಕೆ.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಕೆ.ಸಿ.ಶರಣಪ್ಪ | 47/2 | ಖುಷ್ಕಿ | 0-05 | ಲಾ.ನಂ.25 & ಉಳಿಕೆ ಜಮೀನು | ಉಳಿಕೆ ಜಮೀನು | ಲಾ.ಹಿ.3 | ಲಾ.ನಂ.46 | 0.03 | ||||||
| 5 | ನಾರಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ||ಜಯ್ಯಪ್ಪ | 47/4 | ಖುಷ್ಕಿ | 0-10 | ಉಳಿಕೆ ಜಮೀನು | ಉಳಿಕೆ ಜಮೀನು | ಲಾ.ನಂ.48 | ಲಾ.ಹಿ.3 | 0.05 | ||||||
| 6 | ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಕಾಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇ||ದುರುಗಪ್ಪ | 49/1 | ಖುಷ್ಕಿ | 0-03 | ಲಾ.ಹಿ.2 | ಲಾ.ನಂ.57 | ಉಳಿಕೆ ಜಮೀನು ಉಳಿಕೆ ಜಮೀನು | 0.04 | |||||||
| 7 | ಬಿ.ಆರ್.ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಕೋಂ ಮಂಜಪ್ಪ ಯಾನೆ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ | 57/1 | ಖುಷ್ಕಿ | 0-37 | ಲಾ.ನಂ.49, | ಹಂಪನೂರು ಗಡಿ | ಉಳಿಕೆ ಜಮೀನು | ಲಾ.ನಂ.56 | 0.28 | ||||||
| 8 | ಎಸ್.ಇ.ಕಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ | 21/3 | ಖುಷ್ಕಿ | 1-02 | ಲಾ.ಹಿ.5 | ಬ್ಲಾಕ್ 1 | ಲಾ.ಹಿ.2, 6 | ಲಾ.ಹಿ.3ಎ | 0.82 | ||||||
| 9 | ಎಸ್.ಇ.ಏಕಾಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ | 21/3ಎ | ಖುಷ್ಕಿ | 0-11 | ಲಾ.ಹಿ5 | ಬ್ಲಾಕ್ 1 | ಲಾ.ಹಿ.3 | ಲಾ.ಸ.ನಂ.27 | 0.21 | ||||||
| 10 | ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ, ಗುಡದೇಶಪ್ಪ್ಪ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ್ಪ, ರೇಣುಕಾ ಬಿನ್ ಕರಿಯಾಲಪ್ಪ, ಮರಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಕರಿಯಾಲಪ್ಪ | 21/6 | ಖುಷ್ಕಿ | 0-18 | ಲಾ.ಹಿ.2 | ಬ್ಲಾಕ್ 1 | ಲಾ.ಹಿ.1 | ಬ್ಲಾಕ್ 1 | 0.35 | ||||||
| 11 | ಎ.ಎಸ್.ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಿ||ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ | 27/3 | ಖುಷ್ಕಿ | 0-09 | ಲಾ.ಹಿ.4 | ಬ್ಲಾಕ್ 1 | ಲಾ.ಸ.ನಂ.21 | ಬ್ಲಾಕ್ 1 | 0.21 | ||||||
| ಕ ್ರ ಸಂ | ಖಾತೆದಾರರ ಹೆಸರು/ ಅನುಭ ವದಾರರ ಹೆಸರು | ರಿ.ಸ.ನಂ | ಜಮೀನಿನ ತರಹೆ | ಭ ೂಸ್ವಾಧೀನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ-ಗುಂ | ಚೆಕ್ಕುಬಂದಿ | ಆಕಾರ ರೂ-ಪೈ | |||||||||
| ಪೂರ್ವ | ಪಶ್ಚಿಮ | ಉತ್ತರ | ದ ಕ್ಷಿಣ | ||||||||||||
| 12 | ಜಿ.ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲ ೇ||ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಶಿವರುದ ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಜಿ.ಮುನಿಯಪ್ಪ | 26/1ಬಿ2 | ಖುಷ್ಕಿ | 0-19 | ಲಾ.ಸ.ನಂ.21 | ಲಾ.ಹಿ.1ಎ2 | ಲಾ.ಸ.ನಂ.25 | ಬ್ಲಾಕ್ 1 | 0.24 | ||||||
| 13 | ಎಂ.ಹೆಚ್.ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ, ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇ||ಹೊನ್ನಪ್ಪ, ನಾಗೇಂದ ್ರಪ್ಪ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ, ವೀರಬಸಪ್ಪ, ರ ುದ ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ | 49/4 | ಖುಷ್ಕಿ | 0-10 | ಲಾ.ನಂ.47, 48 | ಲಾ.ಹಿ.3 | ಉಳಿಕೆ ಜಮೀನು | ಲಾ.ನಂ.47 | 0.20 | ||||||
| 14 ಹೆಚ್.ಆರ್.ಶೇಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ | 57/2 | ಖುಷ್ಕಿ | 0-01 | ಉಳಿಕೆ ಜಮೀನು | ಹಂಪನೂರು ಗಡಿ | ಉಳಿಕೆ ಜಮೀನು | ಲಾ.ಹಿ.1 | 0.02 | |||||||
| ಒಟ್ಟು | 6-08 |
4704 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, 17, , 2020 ಭಾಗ 6
:ಅನುಸೂಚಿ:
ಜಿಲ್ಲೆ: ಚಿತ ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು: ಚಿತ ್ರದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ: ಭ ರಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ: ಹಂಪನೂರು
| ಕ ್ರ ಸಂ | ಖಾತೆದಾರರ ಹೆಸರು/ಅನುಭ ವದಾರರ ಹೆಸರು | ರಿ.ಸ.ನಂ | ಜಮೀನಿನ ತರಹೆ | ಭ ೂಸ್ವಾಧೀ ನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ-ಗುಂ | ಚೆಕ್ಕುಬಂದಿ | ಆಕಾರ ರೂ-ಪೈ | |||
| ಪೂರ್ವ | ಪಶ್ಚಿಮ | ಉತ್ತರ | ದಕ್ಷಿಣ | ||||||
| 1 | ಗುರುಮೂರ್ತಯ್ಯ ಬಿನ್ ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯ | 22/2 | ಖುಷ್ಕಿ | 0-23.08 | ರಿ.ಸ.ನಂ.26 | ಹಿಸಾ 1ಎ ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಸಾ 1ಬಿ | ಉಳಿಕೆ ಜಮೀನು | ಉಳಿಕೆ ಜಮೀನು ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಸಾ 1ಬಿ | 0.22 |
| 2 | ಕೆ.ಎನ್.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಕೆ.ಎನ್.ಅಶೋಕ, ಕೆ.ಎನ್.ಲೋಕೆಶ, ಕೆ.ಎನ್.ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಕೆ.ನಾರಪ್ಪ. | 29/2 | ಭಾಗಾಯ್ತು | 0-02 | ಹಿಸ್ಸಾ.3 & 4 | ರಿ.ಸ.ನಂ.27 | ಹಿಸ್ಸಾ 1 | ಉಳಿಕೆ ಜಮೀನು | 0.19 |
| 3 | ಹೆಚ್.ಕೆ.ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾರಪ್ಪ | 29/4 | ಭಾಗಾಯ್ತು | 0-03 | ರಿ.ಸ.ನಂ.30 | ಹಿಸ್ಸಾ 2 | ಹಿಸ್ಸಾ 3 | ಉಳಿಕೆ ಜಮೀನು & ಹಿಸ್ಸಾ 5 | 0.28 |
| 4 | ರಂಗಪ್ಪ, ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಪ ್ರಕಾಶ, ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ | 33/2 | ಖುಷ್ಕಿ | 0-03 | ಲಾ.ಹಿ.4 | ಲಾ.ಹಿ.1 | ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ.1 | ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ.3 | 0.02 |
| 5 | ಹೆಚ್.ಜಿ.ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ | 33/6 | ಖುಷ್ಕಿ | 0-02 | ಲಾ.ಹಿ.9 | ಲಾ.ಹಿ.5 | ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ.1 | ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ.3 | 0.02 |
| 6 | ಹ ೆಚ್.ಇ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇ||ಈಶ್ವರಪ್ಪ | 37/1 | ಖುಷ್ಕಿ | 0-03 | ಲಾ.ಹಿ.2 | ಲಾ.ನಂ.33 | ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ.1 | ಬ್ಲಾಕ್ ನಂ.3 | 0.04 |
| 7 | ಹೆಚ್.ಇ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇ||ಈಶ್ವರಪ್ಪ | 61/2 | ಖುಷ್ಕಿ | 0-05 | ಲಾ.ಹಿ.4ಬಿ | ಲಾ.ನಂ.62 | ಉಳಿಕೆ ಜಮೀನು ಉಳಿಕೆ ಜಮೀನು | 0.16 | |
| 8 | ಜಿ.ಎಲ್.ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಜಿ.ಎಂ.ಲೋಹಿತಾಶ್ವ | 62/4 | ಖುಷ್ಕಿ | 0-34 | ಲಾ.ಸ.ನಂ.67 | ರಿ.ಸ.ನಂ.62/4ರ ಉಳಿದ ಜಮೀನು | ರಿ.ಸ.ನಂ.62/4ರ ಉಳಿದ ಜಮೀನು | ರಿ.ಸ.ನಂ.62/4ರ ಉಳಿದ ಜಮೀನು | 0.76 |
| 9 | ತಿಪ್ಪೇಶಿ ಬಿನ್ ರುದ ್ರಪ್ಪ | 67/3 | ಖುಷ್ಕಿ | 0-01 | ಹೆಗ್ಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿ | ಲಾ.ಹಿ.ನಂ.5 | ಲಾ.ಸ.ನಂ.58 & 67/3 ರ ಉಳಿದ ಜಮೀನು | ರಿ.ಸ.ನಂ.67/3 ರ ಉಳಿದ ಜಮೀನು | 0.01 |
| 10 | ಬಿ.ಎಸ್.ತ್ರಿವೇಣಿ ಕ ೋಂ ಲೇ||ಎಂ.ಆರ್.ಸಿದ್ದಯ್ಯ, ಎಂ.ಎಸ್.ಸ್ವಾತಿ, ಎಂ.ಎಸ್.ಯಶಸ್ವಿನಿ, ಎಂ.ಎಸ್.ಶೆ ್ರೕಯ ಮೈ.ಗಾ.ತಾಯಿ ಬಿ.ಎಸ್.ತ್ರಿವೇಣಿ. | 22/1ಬಿ | ಖುಷ್ಕಿ | 0-04 | ಹಿಸ್ಸಾ 2 | ಉಳಿಕೆ ಜಮೀನು | ಹಿಸ್ಸಾ 1ಎ | ಉಳಿಕೆ ಜಮೀನು | 0.04 |
| 11 | ಎಚ್.ಸಿ.ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಬಿನ್ ಚನ್ನಬಸಯ್ಯ | 23/1 | ಖುಷ್ಕಿ | 0-12 | ಹಿಸ್ಸಾ 4 | ನಿರ್ಥಡಿ ಗಡಿ ಉಳಿಕೆ ಜಮೀನು | ರಿ.ಸ.ನಂ.22 | 0.15 | |
| 12 | ರಂಗಪ್ಪ, ರಾಜಪ್ಪ, ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಅಡಿವೆಪ್ಪ, | 23/4 | ಖುಷ್ಕಿ | 0-00.08 | ಉಳಿಕೆ ಜಮೀನು | ಹಿಸ್ಸಾ 1 | ಉಳಿಕೆ ಜಮೀನು | ರಿ.ಸ.ನಂ.22 | 0.06 |
ಭಾಗ 6 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, 17, , 2020
4705
| 13 | ರ ೇಣುಕಮ್ಮ ಕ ೋಂ ಲೇ||ಶರಣಪ್ಪ, ಜಿ.ಎಸ್.ದಿವಾಕರ್, ಜಿ.ಎಸ್.ರಾಜೀವ್ ಬಿನ್ ಲೇ||ಶರಣಪ್ಪ, ಜಿ.ಸಿ.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆ.ಜಿ.ಚನ್ನಪ್ಪ | 29/5 | ಭಾಗಾಯ್ತು | 0-00.08 | ರಿ.ಸ.ನಂ.30 | ಉಳಿಕೆ ಜಮೀನು | ಹಿಸ್ಸಾ 4 | ಉಳಿಕೆ ಜಮೀನು | 0.05 | ||||||||
| ಕ ್ರ ಸಂ | ಖಾತೆದಾರರ ಹೆಸರು/ ಅನುಭ ವದಾರರ ಹೆಸರು | ರಿ.ಸ. ನಂ | ಜಮೀನಿನ ತರಹೆ | ಭ ೂಸ್ವಾಧೀ ನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ-ಗುಂ | ಚೆಕ್ಕುಬಂದಿ | ಆಕಾರ ರೂ.ಪೈ | |||||||||||
| ಪೂರ್ವ | ಪಶ್ಚಿಮ | ಉತ್ತರ | ದಕ್ಷಿಣ | ||||||||||||||
