ಸಂ(ಛಿiಜ:283)(ಛಿiಜ:144)ೆ- 53
, 31 , 2020 (ಪುಷ್ಯ , 10, ಶಕವಷ(ಛಿiಜ:143), ೧೯೪2)
ಸಂಪ(ಛಿiಜ:131)ಟ-155 Volume-155
Issue – 53
ಃಇಓಉಂಐಗಖಗ, ಖಿಊಗಖಖಆಂಙ, 31, ಆಇಅಇಒಃಇಖ, 2020 (ಕಗಖಊಙಂ, 10, ಖಊಂಏಂಗಿಂಖಖಊಂ, 1942)
ಭಾಗ 6
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಕೋಲಾರ, ತುಮಕೂರು, ಚಿತ ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳು
ಕ(cid:3482)(cid:4305)ಟಕ ಸ(cid:3197)(cid:4305)ರ
(cid:3209)(cid:3452)ಯ ಇ(cid:3617)(cid:3218)
(cid:3546)(cid:3692)(cid:3191) (cid:3468)ೕನ (cid:3197)(cid:3578)(cid:3178) ಯ ಕ(cid:3629)-19(1) (cid:3596)ಂ(cid:3453)(cid:3233) ಓದ(cid:3617)ದ ಪ(cid:3187) ಕರಣ 19(2) ರ ಅನ(cid:3191) ಯ (cid:3521)ೕಷ(cid:3413) (cid:3704)(cid:3218)(cid:3186) ಃ (cid:3209)ಇ 05 ಎ(cid:3201)(cid:3186) (cid:3648) 2020 (cid:3453)(cid:3482)ಂ(cid:3210)16 .12.2020 "The Right to fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation & Resettlement Act. 2013, (cid:3485)(cid:3180) (cid:3453)(cid:3482)ಂಕ: 01-01- 2014 (cid:3599)(cid:3455) (cid:3302)(cid:3588)(cid:3233) (cid:3539)(cid:3453)(cid:3590)(cid:3650)ದ(cid:3588)ಂದ ಈ (cid:3708)ಂ(cid:3453)ನ (cid:3546)(cid:3692)(cid:3191) (cid:3468)ೕನ (cid:3197)(cid:3578)(cid:3178) 1894 (cid:3483)ರಶನ(cid:3236)ಂ(cid:3378)(cid:3590)ತ(cid:3176) (cid:3458). (cid:3546)(cid:3692)(cid:3191) (cid:3468)ೕನ ಅ(cid:3468)(cid:3483)ಯಮ (2013 (cid:3489) (cid:3204)ಂದ(cid:3187) ಅ(cid:3468)(cid:3483)ಯಮ) ಪ(cid:3187) ಕಟ(cid:3413) 19ರ ಅನ(cid:3191) ಯ (cid:3203)ಳ(cid:3228)ನ ಅ(cid:3485)(cid:3696)(cid:3273)ಯ(cid:3618)(cid:3189) (cid:3483)(cid:3468)(cid:4305)ಷ(cid:3171) ಪ(cid:3378)(cid:3693)ದ ಜ(cid:3558)ೕ(cid:3485) ಒಂ(cid:3455) ಉ(cid:3458)(cid:3178) ೕಶ(cid:3197)(cid:3161) (cid:3228) ಅಂದ(cid:3593) (cid:3527)ಗಲ(cid:3206)ೕ(cid:3353) (cid:3303)(cid:3623)(cid:3189) , (cid:3527)(cid:3452)(cid:3558) (cid:3422)(cid:3621)(cid:3189) (cid:3198)ನ (cid:3527)(cid:3452)(cid:3558) ನಗರ(cid:3203)(cid:3161) (cid:3204)ಂದ(cid:3187) (cid:3500)ರಸ(cid:3161) ೃತ "(cid:3712)ದಯ"(cid:3581)ೕಜ(cid:3488)ಯ(cid:3378)ಯ(cid:3618)(cid:3189) (cid:3483)(cid:3558)(cid:4305)ಸ(cid:3618)(cid:3590)ವ (cid:3497)(cid:3198)(cid:4305)ಂ(cid:3241) (cid:3497)(cid:3189) (cid:3302) (cid:3581)ೕಜ(cid:3488)(cid:3227)(cid:3228) (cid:3527)(cid:3452)(cid:3558) (cid:3227)(cid:3187) ಮದ 03-18-00 ಎಕ(cid:3593) ಜ(cid:3558)ೕ(cid:3485)ಗಳ(cid:3485)(cid:3180) (cid:3546)(cid:3692)(cid:3191) (cid:3468)ೕನಪ(cid:3378)(cid:3693)(cid:3206)ಳ(cid:3190) (cid:3620)-ಈ (cid:3200)(cid:3588)(cid:3425) (cid:3534)(cid:3197)(cid:3230)(cid:3650)(cid:3458)ಂ(cid:3455) ಈ (cid:3561)ಲಕ (cid:3251)ೕ(cid:3678)ಸ(cid:3617)(cid:3228)(cid:3458).
(4804) ಭಾಗ 6 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, 31, , 2020
4805 ಸದ(cid:3588) (cid:3546)(cid:3692)(cid:3191) (cid:3468)ೕನ ಅ(cid:3468)(cid:3483)ಯಮ 3(cid:3489) ಪ(cid:3187) ಕರಣ ((cid:3303)) (cid:3224)ಡದ (cid:3564)(cid:3593)(cid:3233) ಉಪ(cid:3648)(cid:3542)(cid:3227)(cid:3468)(cid:3197)(cid:3588)ಗ(cid:3635) (cid:3527)ಗಲ(cid:3206)ೕ(cid:3353) ಇವರ(cid:3485)(cid:3180) ಸದ(cid:3588) ಜ(cid:3558)ೕ(cid:3483)ನ(cid:3618)(cid:3189) (cid:3560)ಂ(cid:3453)ನ ಎ(cid:3617)(cid:3189) (cid:3197)(cid:3486)(cid:3485) ಕ(cid:3187) ಮಗಳ(cid:3485)(cid:3180) (cid:3428)(cid:3233)(cid:3455)(cid:3206)ಳ(cid:3190) (cid:3620) (cid:3303)(cid:3617)(cid:3189) (cid:3468)(cid:3197)(cid:3588)ಯವರ ಪ(cid:3187) (cid:3197)ರ ಈ (cid:3197)ಯ(cid:4305)ಗಳ(cid:3485)(cid:3180) (cid:3483)ವ(cid:4305)(cid:3708)(cid:3695)(cid:3659)(cid:3428) ಈ (cid:3561)ಲಕ (cid:3483)ಯ(cid:3558)ಸ(cid:3617)(cid:3228)(cid:3458). ಜ(cid:3558)ೕ(cid:3483)ನ ಅ(cid:3468)(cid:3202)ತ (cid:3704)ಗ(cid:3187) ಹ(cid:3413)(cid:3227)(cid:3228) ಆ(cid:3459)ಶಗಳ(cid:3485)(cid:3180) ಪ(cid:3383)(cid:3575)(cid:3659)(cid:3428) ಸದ(cid:3588) ಅ(cid:3468)(cid:3483)ಯಮ ಪ(cid:3187) ಕರಣ 20 ರ (cid:3564)(cid:3593)(cid:3233) (cid:3483)(cid:3459)(cid:4305)(cid:3663)ಸ(cid:3617)(cid:3228)(cid:3458). ಸದ(cid:3588) ಅ(cid:3468)(cid:3483)ಯಮ ಅ(cid:3485)(cid:3696)(cid:3273)-2 ಮ(cid:3425)(cid:3176) ಕ(cid:3629). 31 ರ ಅನ(cid:3191) ಯ (cid:3500)ನರವಸ(cid:3423) (cid:3707)(cid:3231) (cid:3500)ನರವ(cid:3186) ವ(cid:3698)(cid:3177) ಯ ಐ(cid:3423)ೕ(cid:3500)(cid:4305) ರ(cid:3273)ಸ(cid:3617)(cid:3230)(cid:3650)(cid:3455) ಎಂ(cid:3455) ಉ(cid:3458)(cid:3178) ೕ(cid:3663)ಸ(cid:3617)(cid:3228)(cid:3458).
19(1) ರ ಅ(cid:3378)ಯ(cid:3618)(cid:3189) (cid:3696)(cid:3273)(cid:3693)(cid:3464)(cid:3428) 15(2) ರನ(cid:3191) ಯ 15(1) ರ (cid:3483)ಗ(cid:3468)ತ ನ(cid:3561)(cid:3488)ಯ(cid:3618)(cid:3189) ಆ(cid:3203)(cid:3193) ೕಪ(cid:3413)(cid:3233) (cid:3704)(cid:3539)(cid:3468)(cid:3693)(cid:3464)(cid:3428) (cid:3557)ನ(cid:3186) ಆಡ(cid:3633)(cid:3422)(cid:3468)(cid:3197)(cid:3588)ಗ(cid:3635), (cid:3500)ನರವಸ(cid:3423) ಮ(cid:3425)(cid:3176) (cid:3500)ನರ(cid:3483)(cid:3557)(cid:4305)ಣ/ಅಪರ (cid:3303)(cid:3617)(cid:3189) (cid:3468)(cid:3197)(cid:3588)ಗ(cid:3635) (cid:3527)ಗಲ(cid:3206)ೕ(cid:3353) ರವ(cid:3588)ಂದ ಒ(cid:3498)(cid:3181) (cid:3233) ಪ(cid:3383)ಯ(cid:3617)(cid:3228)(cid:3590)ತ(cid:3176) (cid:3458).
ಸದ(cid:3588) ಅ(cid:3468)(cid:3483)ಯಮ ಕ(cid:3629). 18ರ ಅನ(cid:3191) ಯ (cid:3500)ನರವಸ(cid:3423) (cid:3707)(cid:3231) (cid:3500)ನರವ(cid:3186) ವ(cid:3698)(cid:3177) ಯ (cid:3692)(cid:3587)ಂಶದ ಅ(cid:3485)(cid:3566)ೕ(cid:3453)ತ ಕರ(cid:3380) (cid:3572)(cid:3453)ಯ(cid:3485)(cid:3180) ಕ(cid:3629) 19(2) ರನ(cid:3191) ಯ (cid:3251)ೕ(cid:3678)ಸ(cid:3617)(cid:3228)(cid:3458).
ಸದ(cid:3588) ಅ(cid:3468)(cid:3483)ಯಮ 21(cid:3489) ಪ(cid:3187) ಕರಣ ಉಪಪ(cid:3187) ಕರಣ (1) ರ(cid:3618)(cid:3189) ಪ(cid:3187) ಕ(cid:3348)ಸ(cid:3617)ದ ಈ (cid:3491)ೕ(cid:3348)(cid:3693)ನ ಪ(cid:3187) ಕಟ(cid:3413) (cid:3494)ತರ (cid:3546)(cid:3692)(cid:3191) (cid:3468)ೕನಪ(cid:3378)(cid:3693)(cid:3206)ಳ(cid:3190) (cid:3534)(cid:3203)ಂ(cid:3455) ಸ(cid:3197)(cid:4305)ರ(cid:3650) ಉ(cid:3458)(cid:3178) ೕ(cid:3663)(cid:3693)(cid:3458).
ಸದ(cid:3588) ಜ(cid:3558)ೕ(cid:3483)ನ (cid:3648)ವರವ(cid:3485)(cid:3180) (cid:3696)(cid:3273)(cid:3695)ವ ಒಂ(cid:3455) ನ(cid:3197)(cid:3668)ಯ(cid:3485)(cid:3180) ಆಸಕ(cid:3176) ಜನರ ಅವ(cid:3227)ಹ(cid:3488)(cid:3227)(cid:3228) ಉಪ(cid:3648)(cid:3542)(cid:3227)(cid:3468)(cid:3197)(cid:3588)ಗ(cid:3635) (cid:3527)ಗಲ(cid:3206)ೕ(cid:3353) ಇವರ
ಕ(cid:3294)(cid:3588)ಯ(cid:3618)(cid:3189) ಇಡ(cid:3617)(cid:3228)(cid:3458).
◌ಃ◌ಃ ಅ(cid:3485)(cid:3696)(cid:3273) ◌ಃ◌ಃ
(cid:3303)(cid:3623)(cid:3189) ಃ (cid:3527)ಗಲ(cid:3206)ೕ(cid:3353) (cid:3422)(cid:3621)(cid:3189) (cid:3200)ಃ (cid:3527)(cid:3452)(cid:3558) (cid:3716)ೕಬ(cid:3633)ಃ (cid:3527)(cid:3452)(cid:3558) (cid:3227)(cid:3187) (cid:3570)
| ಕ . . | ಌർರರ ກಸฆ: ಅ೧ბർರ ກಸฆ | ಸๅბ ඦ. | ಜ෦ೕඛನ ತರກ | ಸರಹൿ౪ | ౽ದ ಜ෦ೕඝ | ಇತฉ ಆ౨ ಗำ ಕಟౣ ಡ/เ/ ಜಡಗำ | ||||
| තವბ ಸ.ඦ. | ಪ๏ ಮ ಸ.ඦ. | ಉತ౨ ರ ಸ.ඦ. | ದ౾౹ ಣ ಸ.ඦ. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1)ಯಮನಪ౭ ฃವಳಪ౭ ත೦ರ 2)೩කಥ ಮದಗಪ౭ @ ෨ದಕಪ౭ ൽಮඛ | 114/ಅ (೬ಎಂ ಪ ౽ರ 114/1) | ಏౙ | ಛಂವഢಣ | ಇඃ ಸ.ඦ.ದ ಉัದ ූಗ | 114/2, 11 4/3, 14/4, 114/5, 11 4/6 | 121 | 2-14-00 | 1.88 | 2 ಇഔౣ ಡಂದ ಕഔౣ ದ ಮච+ತಗഴ ಮൡ౨ 18 ತಗലನ ๔ഴ ಟ ತഔౣ ಂದ ඛ෦ბದ ಞലಸฤಗัฆತ౨ ං. |
4806 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, 31, , 2020 ಭಾಗ 6
| 2 | 1)ಬಣ౧ ಬಸಪ౭ ಕมಲ 2)ූಸ ಬಸಪ౭ ಕมಲ 3)ಸಁౙ ಆೕ೧ ಕมಲ 4)๏ೕม ಂಪ౭ ಕมಲ 5)ಯล ಕ ಕมಲ 6)ಅನ ฃಚಪ౭ ಕมಲ 7)๎ಂ൞ ฆൟ ಕมಲ 8)ฆ౽ ತಮ ಣ౧ ಕมಲ | 114/2 | ಏౙ | ಛಂವഢಣ | 114/3 | 538 (ಞಡ ) | 114/1ಅ | 0-08-13 | 0.18 | - |
| 3 | 1)ಅಂಜක ಅ๗ೕಕ ಕมಲ 2)ಲ౾౹ ೕ ෮ೕಹನ ಕมಲ 3)ช౽ ದಶತಥ ಕมಲ 4)฿೧ ಮಲ౽೧ ಕมಲ 5)ർನಮ @ർඡಶ౷ ค ൽೕಪಕ ಕมಲ 6)ಧಟ ಅ๗ೕಕ ಕมಲ | 143/3 | ಏౙ | 114/2 | 114/4 | 538 (ಞಡ ) | 114/1ಅ | 0-08-12-5 | 0.17 | |
| 4 | 1)ಕಮม ർ೧ @ ർವಲ೧ ಕมಲ 2)ม ෮ೕಹನ ಕมಲ 3)ತೕ฿ಲ ฃ೧ @ർವಲ೧ ಕมಲ 4)೩ะ ಅ೩ბನ ಕมಲ 5) කಗฃಜ ർ೧ @ ർವಲ೧ ಕมಲ | 114/4 | ಏౙ | 114/3 | 114/5 | 538 (ಞಡ ) | 114/1ಅ | 0-08-12-05 | 0.18 | |
| 5 | 1)เಠ ಲ කಗಪ౭ ಕมಲ 2)ಧಗವ౷ ๅಂಕಣ౧ ಕมಲ 3)ಆ๎ ೧ೕವ ಕมಲ 4)෨ರั ๅಂಕಣ౧ ಕมಲ 5)౽ൟბಕ ๅಂಕಣ౧ ಕมಲ 6) කಗವ౷ කಗಪ౭ ಕมಲ | 114/5 | ಏౙ | 528 (ಞಡ ) | 114/1ಅ | 114/4 | 114/6 | 0-08-13-5 | 0.18 |
ಭಾಗ 6 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, 31, , 2020
4807
| 6 | ඬಂಡยೕಕ ಞറ೧ ಕมಲ | 114/6 | ಏౙ | 538 (ಞಡ ) | 114/1ಅ | 114/5 | 114/2ಬ | 0-08-13-5 | 0.18 | |
| ಒഖౣ ಃ౹ ೕತ | 3-18-00 |
ಕ(cid:3482)(cid:4305)ಟಕ (cid:3587)ಜ(cid:3186) (cid:3497)ಲರ ಆ(cid:3302)(cid:3170) (cid:3485)(cid:3692)ರ
ಮ(cid:3425)(cid:3176) ಅವರ (cid:3713)ಸ(cid:3588)ನ(cid:3618)(cid:3189)
((cid:3663)(cid:3187) ೕ(cid:3483)(cid:3647)ಸ.ಎ)
ಸ(cid:3197)(cid:4305)ರದ ಅ(cid:3468)ೕನ (cid:3197)ಯ(cid:4305)ದ(cid:3663)(cid:4305),
(cid:3209)(cid:3452)ಯ ಇ(cid:3617)(cid:3218)((cid:3546)(cid:3692)(cid:3191) (cid:3468)ೕನ-1&3) ಕಖ-797
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಭ ೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕು, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಯ್ದೆ 2013
ಕಲಂ.19(1) ರ ಮೇರೆಗೆ ಘೋಷಣೆ
ಕ ್ರಮಾಂಕ: ಕಂ.ಇ 07 ಭ ೂಸ್ವಾಚ (ಇ) 2019 ದಿನಾಂಕ:30.12.2020
್ರ ಅಧಿನಿಯಮ "ಭ ೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ
್ರದುರ್ಗ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಕ
ೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ ್ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಭ
ೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ ೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತುಮಕೂರು-ಚಿತ ್ರದುರ್ಗ-ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊಸ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆ, ಚಿತ ್ರದುರ್ಗ ಉಪವಿಭಾಗ ಚಿತ ಈ ಮುಂದಿನ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಜಮೀನುಗಳ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ತುಮಕೂರು-ಚಿತ ್ರದುರ್ಗ-ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊಸ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕೇಂದ ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕು, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಯ್ದೆ 2013" ಕಲಂ.11(1) ರಂತೆ ಚಿತ ್ರಮಾಂಕ: ಎಲ್.ಎ.ಕ್ಯೂ/ಸಿ.ಟಿ.ಎ/ಸಿಆರ್/14/2016-17 ದಿನಾಂಕ:15/11/2018 ರಂತೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವುದರ ಮೇರೆಗೆ ಭ ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕು, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ (ಕರ್ನಾಟಕ) ನಿಯಮಾವಳಿ 2015ರ ನಿಯಮ 10ರಂತೆ ಕೇಂದ ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕು, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರ ಕಲಂ.19(1) ರನ್ವಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಭ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕು, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಯ್ದೆ 2015" ರ ನಿಯಮ 2(ಸಿ) ರನ್ವಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಭ ್ರದುರ್ಗ ಇವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಭ ೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅನುಸೂಚಿಯಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
4808 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ, ಗುರುವಾರ, 31, , 2020 ಭಾಗ 6 ್ರಕಟಣೆಯು ಕೇಂದ ್ರ ಅಧಿನಿಯಮ ಭ ೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ
ೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ಜಮೀನುಗಳ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಭ
್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕು, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಯ್ದೆ 2013 ರ ್ರದುರ್ಗ-ದಾವಣಗೆರೆ
ೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತುಮಕೂರು-ಚಿತ ಈ ಪ ಕಲಂ.19(1) ರಂತೆ ಹೊರಡಿಲಾಗಿದೆ. ಭ ಹೊಸ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆ, ಚಿತ ್ರದುರ್ಗ ಉಪವಿಭಾಗ ಚಿತ ್ರದುರ್ಗ ಇವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ.
ೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕು, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಯ್ದೆ 2013" ರ ಕಲಂ.15(1)ರ ಪ ್ರಕಟಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಲಾದ ನೋಟಿಸುಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಾಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭ
"ಭ ್ರಕಾರ ಕಲಂ.11(1)ರ ಪ ೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಜಮೀನುಗಳು ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಕಲಂ.16(1) ಮತ್ತು 17 ರನ್ವಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ವರದಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ರಾಜ್ಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂ.ಇ 26 ಬಿ.ಆರ್.ಆರ್ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:26-05-2020 ರಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಗ್ಗೆರೆ, ಹಂಪನೂರು, ಗುರ ್ರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಚೀಳಂಗಿ, ಕೊಳಹಾಳ್, ಮೆದೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪೈಕಿ ಹಂಪನೂರು ್ರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಮಾತ ವರದಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ ೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತುಮಕೂರು-ಚಿತ
್ರಕಟವಾದ 30 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಕಲಂ.21(2) ರಂತೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೆ ಸದರಿ ್ರದುರ್ಗ ್ರದುರ್ಗ-ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊಸ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆ, ಚಿತ ್ರದುರ್ಗ ಉಪವಿಭಾಗ, ಚಿತ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಭ ರವರಿಗೆ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು.
19(1) ಅನುಸೂಚಿ
ಜಿಲ್ಲೆ: ಚಿತ ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು: ಚಿತ ್ರದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ: ಭ ರಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ: ಹೆಗ್ಗೆರೆ
| ಕ ್ರ ಸಂ | ಖಾತೆದಾರರ ಹೆಸರು | ರಿ..ಸ.ನಂ | ತರಹೆ | ಭ ೂಸ್ವಾಧೀನವಾಗುವ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ | ಚೆಕ್ಕುಬಂದಿ | ಮರವಳಿಗಳು/ ರಚನೆಗಳು | ||||||
| ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ | ಖರಾಬು | ಖರಾಬ್ ಜಾತ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ | ಪೂರ್ವ | ಪಶ್ಚಿಮ | ಉತ್ತರ | ದಕ್ಷಿಣ | ||||||
| "ಅ" | "ಬ" | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ಕೆ.ಲೋಕೇಶಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕಲ್ಲಪ್ಪ | 21/1 | ಖುಷ್ಕಿ | 1-20 | - | 0-01 | 1-19 | ಬ್ಲಾಕ್ 1, ಲಾ.ಹಿ.2 | ಬ್ಲಾಕ್ 1, ಲಾ.ಸ.ನಂ.26 | ಬ್ಲಾಕ್ 1 ಲಾ.ಸ.ನಂ.22 | ಬ್ಲಾಕ್ 3 ಲಾ.ಹಿ.6 | 3-ಬೇವಿನ ಮರ, 3-ಜಾಲಿ ಮರ, 1-ಬನ್ನಿಗಿಡ, |
