RNI No. MAHBIL/2009/31733
महाराष्ट्र शासन राजपत्र
असाधारण भाग चार-अ
वर्ष ७, अंक ३] मंगळवार, जानेवारी १२, २०२१/पौष २२, शके १९४२ [पृष्ठे १८, किंमत : रुपये १५.००
असाधारण क्रमांक ३
प्राधिकृत प्रकाशन
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.
महसूल व वन विभाग
३ रा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक,
मंत्रालय, मु ंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ जानेवारी २०२१
अधिसूचना
भारतीय वन अधिनियम, १९२७.
क्रमांक एफएलडी-१२/२०२०/प्र.क्र.२८६/फ-३.–भारतीय वन अधिनियम, १९२७ (१९२७ चा १६) च्या कलम ४ अन्वये प्रदान के लेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याव्दारे ठाणे जिल्ह्यातील ठाणे तालुक्यातील सोबतच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट के लेली जमीन राखीव वन म्हणून स्थापित करण्याबाबत प्रस्तावीत असल्याचे घोषित करीत आहे.
अनुसूची
तालुका ठाणे जिल्हा ठाणे
| अ. क्र. (१) | गावाचे नाव (२) | सव्र्हे क्र./ गट क्र. (३) | क्ष ेत्र हेक्टर (४) | चतुःसीमा | |||
| पूर्व (५) | पश्चिम (६) | उत्तर (७) | दक्षिण (८) | ||||
| १ | च ेंदणी | ११७ पै | ६.००७० | ठाणेची खाडी | कोपरी ८६ | च ेंदणी ११८ | कोपरी ८६ |
| ११८ अ/१ | १.५०८४ | ठाणेची खाडी | च ेंदणी कोळीवाडा गांव | ठाणेची खाडी | च ेंदणी ११७ | ||
| २ | मु ंब्रा | २० | १.०७२९ | २१, २३ | १७ | १३० | १७ |
| २४ | ०.३४६० | १७ | १९ | १७ | १३२ | ||
| १२९ | ०.८८०० | सोनखार शिव | ११९ ब | खाडी | ५२, ५३ | ||
| १३० | २.०००० | दिवे खाडी | १५, २३ | १५ | दिवे खाडी |
भाग चार-अ—३-१
(१)२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, जानेवारी १२, २०२१/पौष २२, शके १९४२
| ३ | म्हातार्डी | ४/१ | ०.५५२० | २५ | ५ | दिवा कल्याण र ेल्वे | नाला |
| ६ | ०.१२१० | १०२ | १०२ | १०२ | दिवा कल्याण र ेल्वे | ||
| ७ | ०.३३१० | १०२ | १०२ | ८ | दिवा कल्याण र ेल्वे | ||
| ८/१ | ०.३५४० | १०२ | १०२ | १०२ | ७ | ||
| ११/१ व ११/२ | ०.४२८० | १४ | ९, १० | १२ | दिवा कल्याण र ेल्वे | ||
| १२/१ | ०.१००० | १४ | १०२ | १३ | ९,१०, ११ | ||
| १५ | ०.१५९० | १६,१७ | १४ | १०२ | दिवा कल्याण र ेल्वे | ||
| १६ | ०.११४० | १०२ | १०२ | १०२ | १५, १७ | ||
| १७ | ०.०५१० | १०२ | १५ | १६ | दिवा कल्याण र ेल्वे | ||
| २० | ०.५४६० | १०२ | १९ | १८ | २१ | ||
| २१/२, २१/३, २१/५ | ०.६४२० | नाला | २२, २३, २६ | १९, २० | ३० | ||
| २५/४, २५/८, २५/९ | ०.२९८० | २४,२६ | ४ | दिवा कल्याण र ेल्वे | नाला | ||
| २६/१, २६/३, २६/४, २६/५ | ०.१००० | २१ | २५ | २१, २३ | नाला | ||
| ४ | दातिवली | १६१/२ | ०.१२४० | १५७, १६० | १६२ | कोकण रेल्वे | १५६ |
| ५ | आगासन | ८५/१४ | ०.१४४० | १५५ व आगासन गावठाण | ८६ | १५६ | ७७ |
| १०१ | ०.२७१० | ९५ व नाला | ९८, ९९, १०२ | १०० | नाला | ||
| १५४/४, १५४/९, १५४/१८, १५४/२१ | ०.१३०० | ८०, २ | ७५, ७६, ७८ | ८२, ८३, ८९ | नाला | ||
| १८३ | ०.०२५० | ११३ | साबे गावाची शिव | साबे गावाची शिव | ११४ | ||
| १८४ | ९.४१०० | १०८, १०७, १०६, १०५ | द ेसाई खाडी | ११२, ११३ | द ेसाई खाडी | ||
| ६ | सोनखार | १ | १.०९३० | डावले शिव | २५, २ ३ नाला | डावले शिव | डावले शिव |
| २ | ०.१२०० | १ | २५, नाला | २५, नाला | ३ | ||
| ३ | ०.७६१० | डावलेची शिव | २५पै | २ | ४ व डावलेची शिव | ||
| ४ | ०.१२०० | डावले शिव | २५, नाला | ३ | ७ व डावलेची शिव | ||
| ५ | ०.०८०० | डावले शिव | ७ | डावले शिव | स.नं.७ | ||
| ६ | ०.०९८५ | डावले शिव | ७ | ७ | डावले शिव | ||
| ११/अ/१ | ०.९९१० | ८ | १०, ४० | १२, १३ | स.नं.९ | ||
| ७ | दिवा | २३६ | २७.०२०० | १५६ दिवा | खाडी | २६५ दिवा | १५०, १५१, १५२, १६१ खाडी |
| २५८ | ०.१११० | खाडी | खाडी | खाडी | खाडी | ||
| २६७ | ०.५००० | २३५ | खाडी | २०९, २४०, २१२, २३४, १९८, १३९ | खाडी | ||
| २७३ | १.८५५० | ८० | खाडी | ८१, ८२, ८३, ८५ | खाडी | ||
| २५९ | ०.१९९४ | खाडी | खाडी | खाडी | खाडी | ||
| ७८ | १.५००० | ७७ अ | ८१, ८०, ९२ | ९४ब, ९६/ब | ७९ | ||
| ७९ | १.४९९५ | ७६ | ८० | ७८ | खाडी | ||
| ८० | ०.१००२ | ७८, ७९ | खाडी | ८१ | खाडी | ||
| ८ | डोमखार | ३६ | ०.२००० | नाला | ३५ | द ेसाई | ३५ |
| ९ | डावळे | २११ | ४.५०५६ | २१२ | २१५ | खाडी | २१५, १५७, १५८, १५९ |
| १० | द ेसाई | २२३ | ३.८८३३ | खाडी | १५७ | खाडी | १६३ |
| ११ | मोघरपाडा | ३०/१६८ | २८.७५७१ | वडवलीची शिव | ओवÐयाची शिव | खाडी | ३०पै |
| १२ | वडवली | १२६/३ | ०.२९४२ | १२८ | मोघरपाडा ची शिव | खाडी | १२६ PE |
| १३०/३ | १.२०५९ | १३१ | १२८ | खाडी | १२९ | ||
| १३१/२ | ०.८९६३ | १३३ | १३० | खाडी | १३२ | ||
| १३३/८ | १.४४२१ | १३४ | १३१ | खाडी | १३५ | ||
| १३४ | १.०७८६ | कावेसर ची शिव | १३३ | खाडी | १३५ | ||
| ११८ | ०.३१४८ | खाडी | खाडी | खाडी | खाडी | ||
| १३ | कावेसर | ३१४/अ | ०.३९३१ | खाडी | ३१५ | ३१५ | ३४२ |
| ३१५/अ | ०.५८३७ | ३१४ | ३२० | २६८ | ५७ | ||
| ३१३/अ | ०.१४८९ | खाडी | ३१६ | ३४२ | ३१२ | ||
| ३१२/अ | ०.३६३७ | खाडी | ३१७ | ३१३ | ३११ | ||
| ३११ | ०.७२८९ | खाडी | ३१७ | ३१२ | कोळशेत ची शिव | ||
| ३०२/८ | ०.१४४१ | खाडी | ३०४ | २६६ | ३०३ | ||
| ३०४/४ | ०.०२४२ | ३०२ | २९ | २७ | ३०३ | ||
| २९७/६ | ०.०५९१ | खाडी | २९४ | खाडी | २९६ | ||
| २९४/११ | ०.०२०५ | खाडी | २८३ | खाडी | २९७ | ||
| २८३ | ०.१४०० | खाडी | खाडी | खाडी | २९४ | ||
| १४ | कोलशेत | १८/१ | ०.०५२८ | २३ | १९ | २३ | २२ |
| १८/२ | २३ | १९ | २३ | २२ |
भाग चार-अ—३-१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, जानेवारी १२, २०२१/पौष २२, शके १९४२
| १८/४ | २३ | १९ | २३ | २२ | |||
| १८/५ | २३ | १९ | २३ | २२ | |||
| १८/६ | २३ | १९ | २३ | २२ | |||
| १८/७ | २३ | १९ | २३ | २२ | |||
| १८/८ | २३ | १९ | २३ | २२ | |||
| १८/९ | २३ | १९ | २३ | २२ | |||
| २२/१ | ०.००८४ | ३१ | २१ | १८ | ३२ | ||
| २२/२ब | ०.००३३ | ३१ | २१ | १८ | ३२ | ||
| २२/३ब | ०.१३५१ | ३१ | २१ | १८ | ३२ | ||
| २२/४ | ०.०१२४ | ३१ | २१ | १८ | ३२ | ||
| २२/५ | ०.०९९६ | ३१ | २१ | १८ | ३२ | ||
| २२/७ब | ०.००९८ | ३१ | २१ | १८ | ३२ | ||
| २२/८ब | ०.०४०६ | ३१ | २१ | १८ | ३२ | ||
| २४/१ | ०.२०२० | २९४ | १८ | १६ | २३ | ||
| २४/२ | २९४ | १८ | १६ | २३ | |||
| २४/३ | २९४ | १८ | १६ | २३ | |||
| २४/६ | २९४ | १८ | १६ | २३ | |||
| २५/४ | ०.१३७५ | २६ | २९४ | २९४ | २९ | ||
| २५/२ | ०.२८६० | २६ | २९४ | २९४ | २९ | ||
| २५/१अ | ०.०९१० | २६ | २९४ | २९४ | २९ | ||
| २६/१अ | ०.०४८० | २५ | २९४ | २९४ | २९ | ||
| २९/२ | ०.१६५० | २७ | ३० | २५ | ३६ | ||
| ३०/१ | ०.४००० | २९ | २९४ | २९४ | ३५ | ||
| ३०/३ | ०.२०७० | २९ | २९४ | २९४ | ३५ | ||
| ३१/१अ | ०.२५३० | २९४ | २२ | २३ | ३२ | ||
| ३१/१ब | ०.०४४४ | २९४ | २२ | २३ | ३२ | ||
| ३१/१क | ०.११७५ | २९४ | २२ | २३ | ३२ | ||
| ३१/२ | ०.०१७७ | २९४ | २२ | २३ | ३२ | ||
| ३१/३ | ०.००२० | २९४ | २२ | २३ | ३२ | ||
| ३१/४अ | ०.१४७५ | २९४ | २२ | २३ | ३२ | ||
| ३१/४ब | ०.०८२६ | २९४ | २२ | २३ | ३२ | ||
| ३१/५ | ०.०१३० | २९४ | २२ | २३ | ३२ | ||
| ३१/६अ | ०.०३८० | २९४ | २२ | २३ | ३२ | ||
| ३१/६ब | ०.०४०० | २९४ | २२ | २३ | ३२ | ||
| ३२/४ | ०.०९४० | २९३ | २१ | २२ | ३३ | ||
| ३२/५ | ०.३३४० | २९३ | २१ | २२ | ३३ | ||
| ३२/३ब | ०.४९३४ | २९३ | २१ | २२ | ३३ | ||
| ३६/१ब | ०.०९४७ | २८ | ३५ | २९ | २९३ | ||
| ३६/२ | ०.५०३० | २८ | ३५ | २९ | २९३ | ||
| ३७/२ | ०.४४४० | ३६ | ३४ | ३५ | २९३ | ||
| ३८/२ | ०.२७३० | २९३ | ३९ | ३७ | २९३ | ||
| ३८/५ | ०.०४८० | २९३ | ३९ | ३७ | २९३ | ||
| २९२/७ | ०.९११० | २८८ | २९३ | १०५ | कावेसरची शीव | ||
| २८७/२ | ०.३८०० | खाडी | १२ | २९५ | १०५ | ||
| २९५ | ३.८०७० | २८६ | २४१ | २७७ | २४२ | ||
| २७७ | ३.४७८० | २८६ | २ | २८६ | २९५ | ||
| २८६/१ | ३.९१३२ | खाडी | २ | खाडी | २९५ | ||
| १८४/१ | ०.१८६० | २९८ | १८३ | २९८ | २९८ | ||
| १८६/७ | ०.०३०५ | २९८ | १८७ | २९८ | २९८ | ||
| १५ | बाळकु म | २३७/१ | १.२४३० | खाडी | ३०,३१ | कोलशेतची शिव | २३७ |
| ५५ | ०.०९१७ | ५६ | ४६ | ५९ | रस्ता | ||
| ५६ | ०.२२९० | ५८ | ५५ | ५९ | रस्ता | ||
| ५८ | ०.२८२७ | ||||||
| ५९/२ | ३.६३१३ | ||||||
| १२७/१ | ०.६७२९ | ५९ | ५६ | ५९ | रस्ता | ||
| १३४/१ | २.८१६० | १३४ | १२८ | १३५,१३६ | रस्ता | ||
| १७९ | २.२११० | १८० | १४० | १३९ | १७८ | ||
| १८० | ३.४१२० | १७८ | १३९ | १८२ | १७८ | ||
| १८१ | ०.१८७५ | १८२ | १८१ | १८१ | १३९ | ||
| १८२ | २.६०७५ | १७८ | १८१ | रस्ता | १८० | ||
| १७७ | १.१५८५ | १७८ | १७६ | १५७,१५८ | माजिवडेची शिव | ||
| १६ | माजिवडे | ३८४ | २.४९०० | कळवा खाडी | स.नं.३८ व ३४५ | स.नं.४२३ | स.नं.३८ |
| ३८५ | ०.२४०० | कळवा खाडी | स.नं.४० | स.नं.३८ व ३८४ | स.नं.४० | ||
| १७ | कोपरी | ८६ पै | ३६.३६०० | ठाणेची खाडी | कोपरीगांव ६६ | ११७ | मुलु ंडची खाडी |
| १८ | मु ंब्रा | १६ | ०.१२८० | २० | १३२ | १३० | १७ |
| १७ | १.१७०० | २० | १९, २४ | १६ | १३२ | ||
| १०७/१/ब | ०.४५०० | दिवे खाडी | ३०, ३१ | १२४, १२३ | दिवे खाडी | ||
| १९ | कळवा | ३९/२ | ०.३३५० | ४० | ३८ | १७ पैकी ४३१ | ३६ |
| ४३१ | ०.५१०० | ८७ | १७ | १७ | ३९ ते ४२, ५६, ५७ | ||
| ४३३ | ०.०५०८ | गावठाण | १७ | ४३४ | ४३२ | ||
| ४३४ | ०.१९५० | गावठाण | १७ | गावठाण | ४३३ | ||
| १७/१ | ५.६४३७ | गावठाण १०, २०, २१, ४३१ व इतर | खाडी | खाडी | रस्ता | ||
| ४२५/१ | ६.०००० | ४२४, ३७९, ४२४ | खाडी | ४३०, ४३१, ४२५ वगैरे | ३३९ व मध्ये र ेल्वे | ||
| १६ | ०.०६०२ | स.नं.१७ | १७ | १७ | १५ | ||
| २० | खारीगांव | ७१ | ०.६३०० | नाला | नाला | खाडी | ग.नं.७२ |
| ७७ | २३.६८३० | नाला व ७३, ७४, ७८ पै | खाडी | खाडी | खाडी | ||
| ८० | ०.१००० | ६३ पै | खाडी | खाडी | खारेगाव | ||
| २१ | म्हातार्डी | १०२ | ६.८१०० | १२ | दातिवली २४४/१ | खाडी | ६ ते ११ |
| २२ | दातिवली | ९५/३, ९५/४, ९५/५, ९५/८, ९५/९ | ०.३३७७ | २४४ | दिवा आगासन रोड व दातिवली १२८ | ९८ | ९२, ९३ |
| १०८/२अ, १०८/३, १०८/६ | ०.४२९० | नाला | १५६, १०९ | १५८ | १०७ व नाला | ||
| १०९/२ | ०.१००० | १०८ | १०९, ११० | १५६ | १०७ | ||
| ११०/२ | ०.१०८० | १०९ | १५५ | १५६ | १०९, १११, ११२ | ||
| १६०/३ | ०.१४९० | १५८, १५९ | १६१ | कोकण रेल्वे | १५७ | ||
| २४४/१ व २४४/२ | ३०.०७८३ | मातार्डी १०२ ७४, ८८ | दिवा गावाची शिव ९२, ९५, ९८ | खाडी, दिवा आगसन रोड व ७२, ७३ | २४५, २१०, २४६, २२०, ९१ १६३ | ||
| २३ | सोनखार | ७ | ०.९५३१ | डावले शिव | नाला | ५ | डावले शिव |
| २४ | दिवा | ७५ | ०.९८७९ | साबे ७० | साबे ७६, ७७ | टाटापावर लाईन | खाडी |
| २५ | साबे | ५६ | ६.४३०० | ६२, ५५ आगासन शिव | ५२ खाडी | ७०अ, ४५, ४६, ४७, ४८ | ७२ खाडी |
| ७०/२ | ०.१६८० | ६६ब | ७४ | ६७ | टाटा पावर | ||
| २६ | दिवा | १३४ | ०.५६१० | १३५ | १३३ | ११३ | १२७ |
| २७ | दातिवली | ८९ | ०.५२९० | २४४ | १६३ | १६३ | ९० |
| २८ | साबे | ७०/१ | १.७१२० | ६६अ, ६२ | खाडी | ६५/ब | ५६ |
| २९ | पारसिक | नविन स.नं.२०२ (खाडी) | ०.१५०० | खाडी | नाला | खाडी | १८९ रस्ता मु ंब्रा बाय पास रोड |
| ३० | म्हातार्डी | नविन स.नं.१०७ (खाडी) | ८.०००० | भोपर गावची शिव | दातिवली गावची शिव | खाडी | १०२ |
| ३१ | दातिवली | नविन स.नं.२६३ (खाडी) | १६.०००० | मातार्डी १०२ | दिवा गावाची शिव | खाडी | २४४/१ |
| ३२ | आगासन | नविन स.नं.१९७ (खाडी) | ०.५००० | गावाची हà | द ेसाई खाडी | १८४, ५८, ५४, २३, २४, २५ | द ेसाई खाडी |
| ३३ | भाईंदरपाडा | नविन स.नं.११० (खाडी) | १.७८७८ | खाडी | खाडी | खाडी | खाडी |
| ३४ | मोघरपाडा | नविन स.नं.७० (खाडी) | १६.३१०० | वडवलीची शिव | ओवÐयाची शिव | खाडी | ३० |
| ३५ | वडवली | नविन स.नं.१४३ (खाडी) | ४.२५०२ | कावेसर ची शिव | मोघरपाडा ची शिव | खाडी | १२६ ते १३४ |
| ३६ | कावेसर | नविन स.नं.३२२ (खाडी) | १३.८३४५ | खाडी | खाडी | खाडी | खाडी |
| ३७ | कोलशेत | नविन स.नं.३०१ (खाडी) | ०.३४२२ | ||||
| ३८ | बाळकु म | नविन स.नं.२३९ (बेट) | १.७९८२ | खाडी | खाडी | खाडी | खाडी |
| नविन स.नं.२४० ( बेट ) | १.४४१४ | खाडी | खाडी | खाडी | खाडी | ||
| नविन स.नं.२४१ (खाडी) | १५.५६६४ | खाडी | खाडी | खाडी | खाडी | ||
| एकू ण | ३५०.५१३५ |
२. उक्त जमीनीस किंवा त्यावर असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे, स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित करण्याकरिता याच कलमाच्या खंड (क) अन्वये वन जमाबंदी अधिकारी, कोंकण यांची वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे.
३. उक्त अधिनियमाच्या कलम १७ अन्वये महाराष्ट्र शासन याव्दारे कलमे ११, १२, १५ व १६ अन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, ठाणे यांची नियुक्ती करीत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
अरविंद आपटे, मु(cid:१७६)य वनसंरक्षक (मंत्रालय).
८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, जानेवारी १२, २०२१/पौष २२, शके १९४२REVENUE AND FOREST DEPARTMENT
3rd Floor, New Administrative Building, Madam Cama Road, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya Mumbai 400 032, dated the 12th January 2021
NOTIFICATION
INDIAN FOREST ACT, 1927.
No. FLD-12/2020/C.R.286/F-3.––In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927), the Government of Maharashtra is pleased to declare that it is proposed to constitute the land in the Thane Taluka of the Thane District, specified in the schedule hereto annexed, Reserved Forest :––
Schedule Taluka - Thane District – Thane
| S. No (1) | Village Name (2) | Survey No/ Gut No. (3) | Area (ha.) (4) | Bouundary | |||
| East (5) | West (6) | North (7) | South (8) | ||||
| 1 | Chendani | 117pt | 6.0070 | Thane Creek | Kopari 86 | Chendani118 | Kopari. 86 |
| 118 A/1 | 1.5084 | Thane Creek | chandani Kolivada gaon | Thane Creek | Chendani 117 | ||
| 2 | Mumbra | 20 | 1.0729 | 21, 23 | 17 | 130 | 17 |
| 24 | 0.3460 | 17 | .19 | 17 | 132 | ||
| 129 | 0.8800 | Sonkhar Boundary | 119 B | Creek | 52, 53 | ||
| 130 | 2.0000 | Diva Creek | 15, 23 | 15 | Diva Creek | ||
| 3 | Mhatradi | 4/1 | 0.5520 | 25 | 5 | Diva Kalyan Railway | Nala |
| 6 | 0.1210 | 102 | 102 | 102 | Diva Kalyan Railway | ||
| 7 | 0.3310 | 102 | 102 | 8 | Diva Kalyan Railway | ||
| 8/1 | 0.3540 | 102 | 102 | 102 | 7 | ||
| 11/1 & 11/2 | 0.4280 | 14 | 9, 10 | 12 | Diva Kalyan Railway | ||
| 12/1 | 0.1000 | 14 | 102 | 13 | 9, 10, 11 | ||
| 15 | 0.1590 | 16, 17 | 14 | 102 | Diva Kalyan Railway | ||
| 16 | 0.1140 | 102 | 102 | 102 | 15, 17 | ||
| 17 | 0.0510 | 102 | 15 | 16 | Diva Kalyan Railway | ||
| 20 | 0.5460 | 102 | 19 | 18 | 21 | ||
| 21/2, 21/3, 21/5 | 0.6420 | Nala | 22, 23, 26 | 19, 20 | 30 | ||
| 25/4, 25/8, 25/9 | 0.2980 | 24, 26 | 4 | Diva Kalyan Railway | Nala | ||
| 26/1, 26/3, 26/4, 26/5 | 0.1000 | 21 | 25 | 21, 23 | Nala | ||
| 4 | Dativali | 161/2 | 0.1240 | 157, 160 | 162 | Konkan Railway | 156 |
| 5 | Agasan | 85/14 | 0.1440 | 155 & Agasan Gavthan | 86 | 156 | 77 |
| 101 | 0.2710 | 95 & Nala | 98, 99, 102 | 100 | Nala | ||
| 154/4, 154/9, 154/18, 154/21 | 0.1300 | 80, 2 | 75, 76, 78 | 82, 83, 89 | Nala | ||
| 183 | 0.0250 | 113 | Sabe Village Boundary | Sabe Village Boundary | 114 | ||
| 184 | 9.4100 | 108, 107, 106, 105 | Desai Khadi | 112, 113 | Desai Khadi | ||
| 6 | Sonkhar | 1 | 1.0930 | Davale Boundary | 25, 2,3 Nala | Davale Boundary | Davale Boundary |
| 2 | 0.1200 | 1 | 25, Nala | 25, Nala | 3 | ||
| 3 | 0.7610 | 1 Davale Shiv | 25pt | 2 | 4 & Davale Shiv | ||
| 4 | 0.1200 | Mauje Davle Shiv | 25, Nala | 3 | 7 & Davale Shiv | ||
| 5 | 0.0800 | Mauje Davle Shiv | 7 | Mauje Davle Shiv | 7 | ||
| 6 | 0.0985 | Mauje Davle Shiv | 7 | 7 | Mauje Davale Shiv | ||
| 11/A/1 | 0.9910 | 8 | 10, 40 | 12, 13 | 9 | ||
| 7 | Diva | 236 | 27.0200 | 156 Diva | Creek | 265 Diva | 150, 151, 152, 161 Creek |
| 258 | 0.1110 | Creek | Creek | Creek | Creek | ||
| 267 | 0.5000 | 235 | Creek | 209,240, 212,234, 198,139 | Creek | ||
| 273 | 1.8550 | 80 | Creek | 81, 82, 83, 85 | Creek | ||
| 259 | 0.1994 | Creek | Creek | Creek | Creek | ||
| 78 | 1.5000 | 77A | 81, 80, 92 | 94B, 96/B | 79 | ||
| 79 | 1.4995 | 76 | 80 | 78 | Creek | ||
| 80 | 0.1002 | 78, 79 | Creek | 81 | Creek | ||
| 8 | Domkhar | 36 | 0.2000 | Nala | 35 | Desai | 35 |
भाग चार-अ—३-२१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, जानेवारी १२, २०२१/पौष २२, शके १९४२
| 9 | Davale | 211 | 4.5056 | 212 | 215 | Creek | 215, 157, 158, 159 |
| 10 | Desai | 223 | 3.8833 | Creek | 157 | Creek | 163 |
| 11 | Mogharpa da | 30/168 | 28.7571 | Wadavalichi Shiv | Owalyachi Shiv | Creek | 30 pt |
| 12 | Wadavali | 126/3 | 0.2942 | 128 | Mogharpadac hi Shiv | Creek | 126 pt |
| 130/3 | 1.2059 | 131 | 128 | Creek | 129 | ||
| 131/2 | 0.8963 | 133 | 130 | Creek | 132 | ||
| 133/8 | 1.4421 | 134 | 131 | Creek | 135 | ||
| 134 | 1.0786 | Kavesar Boundary | 133 | Creek | 135 | ||
| 118 | 0.3148 | Creek | Creek | Creek | Creek | ||
| 13 | Kavesar | 314/A | 0.3931 | Creek | 315 | 315 | 342 |
| 315/A | 0.5837 | 314 | 320 | 268 | 57 | ||
| 313/A | 0.1489 | Creek | 316 | 342 | 312 | ||
| 312/A | 0.3637 | Creek | 317 | 313 | 311 | ||
| 311 | 0.7289 | Creek | 317 | 312 | Kolshet Boundary | ||
| 302/8 | 0.1441 | Creek | 304 | 266 | 303 | ||
| 304/4 | 0.0242 | 302 | 29 | 27 | 303 | ||
| 297/6 | 0.0591 | Creek | 294 | Creek | 296 | ||
| 294/11 | 0.0205 | Creek | 283 | Creek | 297 | ||
| 283 | 0.1400 | Creek | Creek | Creek | 294 | ||
| 14 | Kolshet | 18/1 | 0.0528 | 23 | 19 | 23 | 22 |
| 18/2 | 23 | 19 | 23 | 22 | |||
| 18/4 | 23 | 19 | 23 | 22 | |||
| 18/5 | 23 | 19 | 23 | 22 | |||
| 18/6 | 23 | 19 | 23 | 22 | |||
| 18/7 | 23 | 19 | 23 | 22 | |||
| 18/8 | 23 | 19 | 23 | 22 | |||
| 18/9 | 23 | 19 | 23 | 22 | |||
| 22/1 | 0.0084 | 31 | 21 | 18 | 32 | ||
| 22/2B | 0.0033 | 31 | 21 | 18 | 32 | ||
| 22/3B | 0.1351 | 31 | 21 | 18 | 32 | ||
| 22/4 | 0.0124 | 31 | 21 | 18 | 32 | ||
| 22/5 | 0.0996 | 31 | 21 | 18 | 32 | ||
| 22/7B | 0.0098 | 31 | 21 | 18 | 32 | ||
| 22/8B | 0.0406 | 31 | 21 | 18 | 32 | ||
| 24/1 | 0.2020 | 294 | 18 | 16 | 23 | ||
| 24/2 | 294 | 18 | 16 | 23 | |||
| 24/3 | 294 | 18 | 16 | 23 | |||
| 24/6 | 294 | 18 | 16 | 23 | |||
| 25/4 | 0.1375 | 26 | 294 | 294 | 29 | ||
| 25/2 | 0.2860 | 26 | 294 | 294 | 29 | ||
| 25/1A | 0.0910 | 26 | 294 | 294 | 29 | ||
| 26/1A | 0.0480 | 25 | 294 | 294 | 29 | ||
| 29/2 | 0.1650 | 27 | 30 | 25 | 36 | ||
| 30/1 | 0.4000 | 29 | 294 | 294 | 35 | ||
| 30/3 | 0.2070 | 29 | 294 | 294 | 35 | ||
| 31/1A | 0.2530 | 294 | 22 | 23 | 32 | ||
| 31/1B | 0.0444 | 294 | 22 | 23 | 32 | ||
| 31/1C | 0.1175 | 294 | 22 | 23 | 32 | ||
| 31/2 | 0.0177 | 294 | 22 | 23 | 32 | ||
| 31/3 | 0.0020 | 294 | 22 | 23 | 32 | ||
| 31/4A | 0.1475 | 294 | 22 | 23 | 32 | ||
| 31/4B | 0.0826 | 294 | 22 | 23 | 32 | ||
| 31/5 | 0.0130 | 294 | 22 | 23 | 32 | ||
| 31/6A | 0.0380 | 294 | 22 | 23 | 32 | ||
| 31/6B | 0.0400 | 294 | 22 | 23 | 32 | ||
| 32/4 | 0.0940 | 293 | 21 | 22 | 33 | ||
| 32/5 | 0.3340 | 293 | 21 | 22 | 33 | ||
| 32/3B | 0.4934 | 293 | 21 | 22 | 33 | ||
| 36/1B | 0.0947 | 28 | 35 | 29 | 293 | ||
| 36/2 | 0.5030 | 28 | 35 | 29 | 293 | ||
| 37/2 | 0.4440 | 36 | 34 | 35 | 293 | ||
| 38/2 | 0.2730 | 293 | 39 | 37 | 293 | ||
| 38/5 | 0.0480 | 293 | 39 | 37 | 293 | ||
| 292/7 | 0.9110 | 288 | 293 | 105 | Kolshet Boundary | ||
| 287/2 | 0.3800 | Creek | 12 | 295 | 105 | ||
| 295 | 3.8070 | 286 | 241 | 277 | 242 | ||
| 277 | 3.4780 | 286 | 2 | 286 | 295 | ||
| 286/1 | 3.9132 | Creek | 2 | Creek | 295 | ||
| 184/1 | 0.1860 | 298 | 183 | 298 | 298 | ||
| 186/7 | 0.0305 | 298 | 187 | 298 | 298 | ||
| 15 | Balkum | 237/1 | 1.2430 | Creek | 30, 31 | Kolshet Boundary | 237 |
| 55 | 0.0917 | 56 | 46 | 59 | Road | ||
| 56 | 0.2290 | 58 | 55 | 59 | Road | ||
| 58 | 0.2827 | ||||||
| 59/2 | 3.6313 | ||||||
| 127/1 | 0.6729 | 59 | 56 | 59 | Road | ||
