¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ
असाधारण
|ÉÉÊvÉEÞòiÉ |ÉEòɶÉxÉ
क्र. १] सोमवार, दिनांक २४ जानेवारी २०२२ : माघ ०४, शके १९४३ [किंमत ०.०० रु.] स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत भाग एक-अ औरंगाबाद विभाग
१
जिल्हाधिकारी परभणी यांजकडून
आदेश
क्र.२०२१/नपाप्र/नपनिवडणूक/कावी-११, दिनांक २१/०१/२०२२.-- महाराष्ट्र नगरपरिषद/नगरपंचायती व औदयोगीक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम १९(१) अन्वये प्राप्त अधिकारान्वये तसेच मा.सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे पत्रक क्रमांक रानिआ/नप-२०२१/प्र.क्र.६/का.६, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ व दिनांक १७ डिसेंबर २०२१ मधील निर्देशानुसार मी, आंचल गोयल, जिल्हाधिकारी, परभणी याव्दारे असे जाहिर करते की, पालम नगरपंचायत येथील प्रभाग क्रमांक ०१ ते १७ करिता दिनांक २१/१२/२०२१ व दिनांक १८/०१/२०२२ रोजी सदस्य पदासाठी निवडणूक घेण्यात आली असून दिनांक १९/०१/२०२२ रोजी झालेल्या मतमोजणी मध्ये स्तंभ (२) मध्ये दर्शविलेले उमेदवार पालम नगरपंचायत सदस्य पदासाठी निवडून आलेले आहेत.
| अ.क्र. | निवडून आलेल्या सदस्यांची नांवे | प्रभाग क्रमांक व जागा क्रमांक | प्रवर्ग |
| १ | २ | ३ | ४ |
| १. | संजय रामराव थीटे | १ | अनुसूचित जाती |
| २. | उबेदुल्लाखान नसरुल्लाखा पठाण | २ | सर्वसाधारण |
| ३. | मुबीन महेबुब खुरेशी | ३ | सर्वसाधारण |
| ४. | अनवरीबी हिदायतुलाखा पठाण | ४ | सर्वसाधारण स्त्री राखीव |
| ५. | मंगल वसंतराव सिरसकर | ५ | सर्वसाधारण स्त्री राखीव |
| ६. | भास्कर गंगाराम सिरसकर | ६ | सर्वसाधारण |
| ७. | सविताबाई लक्ष्मणराव रोकडे | ७ | सर्वसाधारण स्त्री राखीव |
| ८. | रजिया बेगम सय्यद इफ्तेखार सय्यद | ८ | सर्वसाधारण स्त्री राखीव |
| ९. | अनिताबाई जालंधर हत्तिअंबिरे | ९ | सर्वसाधारण स्त्री राखीव |
| १०. | सरस्वती ज्ञानराज घोरपडे | १० | सर्वसाधारण स्त्री राखीव |
| ११. | गौसिया आबुदबीन चाऊस | ११ | सर्वसाधारण स्त्री राखीव |
| १२. | सरस्वती सदाशिव सिरसकर | १२ | सर्वसाधारण स्त्री राखीव |
| १३. | कैलास रामराव रुद्रवार | १३ | सर्वसाधारण |
| १४. | हैदरखॉ अब्दुलखॉ पठाण | १४ | सर्वसाधारण |
| १५. | समिरखान अजीऊल्लाखॉ पठाण | १५ | सर्वसाधारण |
| १६. | गजानन आबासाहेब पवार | १६ | सर्वसाधारण |
| १७. | धुरपदाबाई विश्वनाथ हिवरे | १७ | अनुसूचित जाती स्त्री राखीव |
स्थळ - परभणी दिनांक - २१/०१/२०२२.
(आंचल गोयल, भा.प्र.से.) जिल्हाधिकारी, परभणी.
औ. भाग १-अ (असा)-१
१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, सोमवार, २४ जानेवारी, २०२२ : माघ ०४, शके १९४३ भाग १-अ असाधारण २ जिल्हाधिकारी लातूर यांचे कार्यालय आदेश
जिल्ह्यतील शिरुर अनंतपाळ, चाकूर, देवणी व जळकोट नगर पंचायतीच्या दिनांक २१/१२/२०२१ व दिनांक १८/०१/२०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये नगर पंचायत शिरुर अनंतपाळ, चाकूर, देवणी व जळकोट येथील अनुक्रमे खालील उमेदवार त्यांच्या नावासमोर नमुद केलेल्या प्रभागातील जागांवर नगर पंचायत सदस्य म्हणून पाच वर्षे कालावधी करीता निवडून आलेले आहेत. महाराष्ट्र नगर परिषदा,नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम ४० (१) नुसार पहिल्या विशेष सभेच्या दिनांकापासून पाच वर्षे कालावधी गणला जाईल.
क्र.२०२२/नपाप्र/निवडणूक/कक्ष-३/कावि-३१६३ दिनांक २४/०१/२०२२.- -- महाराष्ट्र नगर परिषदा,नगर पंचायती औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १९ (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार व मा.राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र मुंबई यांचे पत्र क्रं.रानिआ/न.प.२०२१/प्र.क्र.६/का-६ दिनांक २४/ ११/२०२१ व रानिआ/नप.२०२१/प्र.क्र.६/का-६ दि. १७/१२/२०२१ नुसार मी पृथ्वीराज बी.पी.,जिल्हाधिकारी,लातूर असे जाहिर करतो की, लातूर
नगर पंचायत शिरुर अनंतपाळ
| अ.क्र. | निवडुन आलेले सदस्यांचे नाव | प्रभाग क्र | जागा राखीव असल्यास कोणासाठी जसे अनुसूचित जाती, अगर अनुसूचित जमाती, स्त्रीयासाठी (अनुसुचित जाती स्त्रीयासाठी अगर अनुसूचित जमाती स्त्रीयासाठी धरून) | पत्ता | पक्ष |
| १ | मुदाळे वीरभद्र हणमंत | १ | सर्वसाधारण | जगदंबा चौक, शिरुर अनंतपाळ | भारतीय जनता पार्टी |
| २ | बिराजदार संदीप शिवाजी | २ | सर्वसाधारण | चन्नबसवेश्वर चौक, शिरुर अनंतपाळ | भारतीय जनता पार्टी |
| ३ | शिवणे संतोष नागनाथ | ३ | सर्वसाधारण | भोजराज नगर, शिरुर अनंतपाळ | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
| ४ | आवळे जयश्री दिलीप | ४ | सर्वसाधारण (महिला) | मु पो. शिरुर अनंतपाळ जि.लातूर | शिवसेना |
| ५ | शेटे संतोष संभाजी | ५ | सर्वसाधारण | शिरुर अनंतपाळ जि.लातूर | भारतीय जनता पार्टी |
| ६ | काळे अनंत जनार्धन | ६ | सर्वसाधारण | समता नगर, शिरुर अनंतपाळ | शिवसेना |
| ७ | मठपती सुषमा बस्वराज | ७ | सर्वसाधारण (महिला) | सन ३७/३ साईज्योत पार्क, नखाते वस्ती, राहतनी, ता.शिरूर अनंतपाळ | भारतीय जनता पार्टी |
| ८ | शिवणे रागीनी सतिश | ८ | सर्वसाधारण (महिला) | हत्तरगे नगर, शिरूर अनंतपाळ | शिवसेना |
| ९ | बरगे ओमप्रकाश मारोती | ९ | सर्वसाधारण | टिळक चौक, शिरुर अनंतपाळ | भारतीय जनता पार्टी |
| १० | धुमाळे मायावती गणेश | १० | सर्वसाधारण (महिला) | मल्लिकाजर्ून गल्ली, शिरुर अनंतपाळ | भारतीय जनता पार्टी |
| ११ | शिवणे चंद्रकला शिवाजी | ११ | सर्वसाधारण (महिला) | बसवेश्वर नगर, शिरुर अनंतपाळ | भारतीय जनता पार्टी |
| १२ | संभाले श्रीदेवी माधव | १२ | सर्वसाधारण (महिला) | संभाले नगर, शिरुर अनंतपाळ | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
| १३ | लखनगावे सुधीर धनाजी | १३ | अनुसूचित जाती | कुमारस्वामी नगर, शिरुर अनंतपाळ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| १४ | शिंदे शामल दता | १४ | अनुसूचित जाती (महिला) | १३०४, शिरुर अनंतपाळ ते आरी मोडच्या बाजुची वस्ती शिरुर अनंतपाळ | भारतीय जनता पार्टी |
| १५ | तांदळे राजनंदनी रोहन | १५ | सर्वसाधारण (महिला) | शिरुर अनंतपाळ जि.लातूर | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
| १६ | देवंगरे उमाकांत माधव | १६ | सर्वसाधारण | नविन बसस्टॉपच्या पाठ ीमागे, शिरुर अनंतपाळ | भारतीय जनता पार्टी |
| १७ | खरटमोल कुसूम माधव | १७ | अनुसूचित जाती (महिला) | आझाद चौक, शिरुर अनंतपाळ | शिवसेना |
| १ | रेड्डी सुजाता नितीन | १ | सर्वसाधारण (महिला) | जयभवानी गल्ली,चाकूर | भारतीय जनता पार्टी |
| २ | हिप्पाळे साईप्रसाद शिवराज | २ | अराखीव | साईसदन विश्व शांतीधाम मंदीराजवळ चाकूर | भारतीय जनता पार्टी |
| ३ | लाटे हिरकणा विरभद्र | ३ | सर्वसाधारण (महिला) | विश्वशांती धाम मंदीराजवळ,चाकूर | प्रहर जनशक्ती पक्ष |
| ४ | बिरादार अरविंद दिगंबर | ४ | अराखीव | आदर्श कॉलनी,चाकूर | भारतीय जनता पार्टी |
| ५ | सय्यद मुज्जमिल मुस्तफा | ५ | अराखीव | रहेमत नगर, चाकूर | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी |
| ६ | कांबळे वैशाली एकनाथ | ६ | अनुसूचित जाती महिला | इंदिरा नगर,चाकूर | प्रहर जनशक्ती पक्ष |
| ७ | सय्यद शबाना इलियास | ७ | सर्वसाधारण (महिला) | रहेमत नगर, चाकूर | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी |
| ८ | सय्यद शाहीनबानू महमद | ८ | सर्वसाधारण (महिला) | रहेमत नगर, चाकूर | प्रहर जनशक्ती पक्ष |
| ९ | स्वामी ज्योती शिवदर्शन | ९ | सर्वसाधारण (महिला) | साई सावली निवास पेट्रोल पंप बोथी रोड,चाकूर | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी |
| १० | कसबे शुभांगी रामेश्वर | १० | अनुसूचित जाती महिला | बी.एस.एफ. रोड चाकूर. | प्रहर जनशक्ती पक्ष |
| ११ | गोलावार गंगुबाई नरसिंग | ११ | सर्वसाधारण (महिला) | लिंबोनी गल्ली,चाकूर | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| १२ | माकणे कपिल गोविंदराव | १२ | अराखीव | घर नं.१३९४ सोसायटी चौक,चाकूर | प्रहर जनशक्ती पक्ष |
| १३ | पाटील गोदावरी राजकुमार | १३ | सर्वसाधारण (महिला) | बसवेश्वर चौक,चाकूर | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| १४ | गुळवे आब्दुलकरीम रसूल | १४ | अराखीव | खडकपुरा,चाकूर | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी |
| १५ | महालिंगे मिलिंद गणपत | १५ | अनुसुचित जाती | आंबेडकर चौक बोथी रोड,चाकूर | राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी |
| १६ | फुले भागवत बाळासाहेब | १६ | अराखीव | जय भवानी गल्ली,चाकूर | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| १७ | धोंडगे अभिमन्यु लक्ष्मणराव | १७ | अराखीव | लोकमान्य कॉलेजजवळ,चाकूर | प्रहर जनशक्ती पक्ष |
| १ २ ३ शेख मेहरुनिसा इस्माईलसाब ३ सर्वसाधारण महिला विद्यानगर बिलाल मस्जिद देवणी इंडियन नॅशनल काँग्रेस | बेळे प्रविन चंद्रशेखर मळभगे भाग्यलक्ष्मी र वणसिध्दया े | १ २ | अनुसुचित जमाती सर्वसाधारण महिला | लुल्ले गल्ली,देवणी शिवनगर निलंगा रोड देवणी | इंडियन नॅशनल काँग्रेस इंडियन नॅशनल काँग्रेस |
| ४ जीवने नागनाथ विरप्पा ४ सर्वसाधारण विद्यार्वधिनी हायस्कूल जवळ देवणी महाराष्ट्र विकास आघाडी | |||||
| ५ तांबोळी जमीरमियाँ पाशामियाँ ५ सर्वसाधारण सिध्दार्थ नगर देवणी इंडियन नॅशनल काँग्रेस | |||||
| ६ मिर्झा नदीम सलीममियां ६ सर्वसाधारण ग्रामपंचायत समोर देवणी इंडियन नॅशनल काँग्रेस | |||||
| ७ मानकरी अमित शेषेराव ७ सर्वसाधारण महादेव गल्ली देवणी इंडियन नॅशनल काँग्रेस | |||||
| ८ कोतवाल रेणुका रमेश ८ सर्वसाधारण महिला कोतवाल गल्ली देवणी इंडियन नॅशनल काँग्रेस | |||||
| ९ मोमीन बानुबेगम जाफरसाब ९ सर्वसाधारण महिला गवंडी गल्ली देवणी इंडियन नॅशनल काँग्रेस | |||||
| १० निडवंचे किशोर गोविंदराव १० सर्वसाधारण इंगोले गल्ली देवणी भारतीय जनता पार्टी | |||||
| ११ लांडगे शारदा अशि्वन ११ सर्वसाधारण महिला लुल्ले गल्ली देवणी इंडियन नॅशनल काँग्रेस | |||||
| १२ बंडगर वंदना राजकुमार १२ सर्वसाधारण महिला रंगारी गल्ली देवणी इंडियन नॅशनल काँग्रेस | |||||
| १३ सुर्यवंशी अमित विजयप्रकाश १३ अनुसुचित जाती साठे नगर देवणी अपक्ष | |||||
| १४ इंगोले अनिल वैजनाथराव १४ सर्वसाधारण इंगोले गल्ली देवणी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी | |||||
| १५ घोरपडे कीर्ती संजय १५ अनुसूचित जाती महिला गांधी चौक देवणी इंडियन नॅशनल काँग्रेस | |||||
| १६ घोलपे सत्यभामा खंडेराव १६ अनुसूचित जाती महिला विद्या नगर देवणी इंडियन नॅशनल काँग्रेस | |||||
| १७ बोरे विमल विनायक १७ सर्वसाधारण महिला जावाई नगर देवणी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी | |||||
| १ | नामवाड संग्राम गंगाधर | १ | अनुसुचित जाती | मु.पो.जळकोट ता.जळकोट जि.लातूर | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| २ | धुळशेट्टे मीनाक्षी ओमकार | २ | सर्वसाधारण महिला | बालाजी मंदीर उदगीर जांब रोड जळकोट | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| ३ | पाटील धोंडुतात्या गुणवंतराव | ३ | सर्वसाधारण | मु.पो.जळकोट ता.जळकोट जि.लातूर | अपक्ष |
| ४ | सिध्देश्वरे वर्षा सचिन | ४ | सर्वसाधारण महिला | तपस्वी निवास मु.पो.जळकोट | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| ५ | देवशेट्टे रेखा विवेकानंद | ५ | सर्वसाधारण महिला | १२३ मेन रोड जळकोट नरसिंह मंदीर जवळ जळकोट जि.लातूर | भारतीय जनता पार्टी |
| ६ | धुळशेट्टे शिवलिंग नागोराव | ६ | सर्वसाधारण | मु.पो.जळकोट ता.जळकोट जि.लातूर | शिवसेना |
| ७ | मंगनाळे लक्ष्मीबाई मलिकाजु न र् | ७ | सर्वसाधारण महिला | जळकोट पिन ४१३५३२ | अपक्ष |
| ८ | डांगे संदीप दिगांबर | ८ | सर्वसाधारण | नरसिंह मंदीरजवळ, जळकोट ता.जळकोट जि.लातूर | अपक्ष |
| ९ | गबाळे गोपालकृष्ण गंगाधर | ९ | सर्वसाधारण | मु.पो.जळकोट ता.जळकोट जि.लातूर | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| १० | लाटवाले बाबूमियॉ हुसेनसाब | १० | सर्वसाधारण | मु.पो.जळकोट ता.जळकोट जि.लातूर | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
| ११ | धुळशेट्टे अशि्वनी महेश | ११ | सर्वसाधारण महिला | मु.पो.जळकोट ता.जळकोट जि.लातूर | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| १२ | गवळे सुरेखा शेषेराव | १२ | अनुसूचित जाती महिला | दत्त मंदीरजवळ जळकोट | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
| १३ | डांगे विनायक विरभद्र | १३ | सर्वसाधारण | जळकोट पिन ४१३५३२ | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
| १४ | धुळशेट्टे संगीता नागोराव | १४ | सर्वसाधारण महिला | साई नगर जळकोट ता.जळकोट जि.लातूर ४१३५३२ | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| १५ | किडे मन्मथ मारोतीराव | १५ | सर्वसाधारण | मु.पो.जळकोट ता.जळकोट जि.लातूर | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस |
| १६ | कांबळे प्रभावती चंद्रकांत | १६ | अनुसूचित जाती महिला | इंदिरा गांधी शाळेजवळ,जळकोट | नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी |
| १७ | देशमुख सुमनबाई त्रिंबक | १७ | सर्वसाधारण महिला | मु.पो.जळकोट ता.जळकोट जि.लातूर | शिवसेना |
स्थळ - लातूर दिनांक २४/०१/२०२२
(पृथ्वीराज बी.पी.) जिल्हाधिकारी,लातूर.
----------------------------------------------------------
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD, AURANGABAD-431 005 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE.