The Odisha G a z e t t e
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY
No. 1027 CUTTACK, FRIDAY, APRIL 26, 2024/BAISAKHA 6, 1946
ରାଜସ୍ୱ ଓ ୍ୱିପଯୟୟ ପରିଚାଲନା ୍ୱିଭାଗ
No. 5029--RDM-LAA-MBJ-0026/2023-R&DM, Dated 23-02-2024
ମହତୁ ଓଡିା ସଯକାଯଙ୍କୁ ପ୍ରତୀତ ହଉଅଛି କି ଏକ ସାଫ୍ୱଜନୀନ ଉଦ୍ଧୟଯ ର୍ଅ୍ୱାତ ଭୟୂଯ୍ୱଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାଯ ସୁଫଣ୍ଣ୍ୱଯା ଜସଚନ ପ୍ରକଳପଯ ଫୖିଙ୍ଗା ବ୍ରାଞ୍ଚ କନାର, ତ୍ରି୍ୱଙ୍ଗାୁଯ ଡିଷ୍ଟ୍ରିଫୁୟଟାଯୀ, ଟିକାୟତୁଯ ଭାଇଯେ, ଅଙ୍ଗାଯିଆ ସବ-ଭାଇଯେ, ଆଭ୍ୱୁଞ୍ଜା ଭାଇଯେ ଓ ଫାରିସୁଆଁ ଭାଇଯେ ନିଭ୍ୱାଣ ନିଭଦ୍ଧ ସଯକାଯୀ ଫୟୟଯ ଭୗଜା- ଅଙ୍ଗାରିଆ, ର୍ାନା- ଫୖିଙ୍ଗା, ନଂ. ୨୩୬, ତହସିର- ଫତଟେୀ, ଜିଲ୍ଲା- ଭୟୂଯ୍ୱଞ୍ଜ ଯ ନିଭନ ତପସିର ଭତ ପ୍ରାୟ ଏ. ୨୪.୬୭ ୍ୱୂ ଭି ଅଜ୍ୱନ କଯିଫା ଆଫୟକ ହଉଅଛି;
ତଣୁ ନୟାୟାଚିତ କ୍ଷତିୂଯଣ ଅଧିକାଯ ଏଫଂ ୍ୱୂ -ଅଜ୍ୱନ, ୁଫ୍ୱୋସ ଓ ର୍ର୍ଇାନ କ୍ଷତ୍ରଯ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଇନ, ୨୦୧୩ (RFCTLAR &R Act, 2013) ଯ ୧୧(୧) ଧାଯା ଯ ୍ୱାଯପ୍ରାପ୍ତ ହାଇ ସଯକାଯ ଏତଦ୍ଵାଯା ନିଭନ ଅନୁ ସୂଚୀ ଯ ପ୍ରଦତ୍ତ ଜଭି ଅଧିଗ୍ରହଣ ାଇଁ ପ୍ରାଯମ୍ଭିକ ଅଧିସୂଚନା ଜାଯି କଯାମାଉଛି ।
ନୟାୟାଚିତ କ୍ଷତିୂଯଣ ଅଧିକାଯ ଏଫଂ ୍ୱୂ -ଅଜ୍ୱନ, ୁଫ୍ୱୋସ ଓ ର୍ର୍ଇାନ କ୍ଷତ୍ରଯ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଇନ, ୨୦୧୩ ଯ ଧାଯା ୧୧(୧) ଯ ଫୟଫସ୍ଥା ଅନୁ ମାୟୀ ଘାଷିତ ଏହି ପ୍ରାଯମ୍ଭିକ ଅଧିସୂଚନାଟି ଏଥି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଭସ୍ତଙ୍କଶାଇଁ ପ୍ରମୁଜୟ ଅଟ।
ମଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜଭିଯ କୗଣସି ସ୍ୱତ୍ଵାଧିକାଯୀ / ଜଭି ଭାରିକ ୍ୱୂ ଭି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଅଧିସୂଚନା ସମ୍ପକିତ ଅଧିସୂଚୀତ ଜଭିଯ ଉମାଗିତା, ଯକଫା ଏଫଂ ସାଫ୍ୱଜନୀନ ଉଦ୍ଧୟଯ ଔଚିତ୍ୟ ଫିଷୟଯ କୗଣସି ଆତ୍ତିର୍ ାଏ, ସ ଉକ୍ତ ପ୍ରାଯମ୍ଭିକ ଅଧିସୂଚନା ପ୍ରକାଯେ ୬୦ ଦିନ ଭଧ୍ୟଯ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାାଙ୍କ ନିକଟଯ ରିଖିତ ଆକାଯଯ ଅ୍ୱିମାଗ କଯିାଯିଫ ।
2
ପ୍ରକଳପ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ୍ୱି୍ୱରଣୀ
୧- ସାବଜନୀନ ଉଦ୍ଦଦ୍ଧୟର ସ୍ୱରୁ ପ- ସୁଫଣ୍ଣ୍ୱଯା ଜସଚନ ପ୍ରକଳପଯ ଫୖିଙ୍ଗା ବ୍ରାଞ୍ଚ କନାର, ତ୍ରି୍ୱଙ୍ଗାୁଯ ଡିଷ୍ଟ୍ରିଫୁୟଟାଯୀ, ଟିକାୟତୁଯ ଭାଇଯେ, ଅଙ୍ଗାଯିଆ ସବ-ଭାଇଯେ, ଆଭ୍ୱୁଞ୍ଜା ଭାଇଯେ ଓ ଫାରିସୁଆଁ ଭାଇଯେ ନିଭ୍ୱାଣ ନିଭଦ୍ଧ ।
୨- ଜମି ଆ୍ୱୟକ କରୁ ଥି୍ୱା ସଂସ୍ଥାର ନାମ- ଅଧିକ୍ଷଣ ମନ୍ତରୀ, ଫୖିଙ୍ଗା କନାର ଡି୍ୱିଜନ, ରକ୍ଷ୍ମୀାଷି, ଭୟୂଯ୍ୱଞ୍ଜ।
୩-କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଦ୍ଦାକଙ୍କ ୍ୱିସ୍ଥାପନ ଆ୍ୱୟକତାର କାରଣ- ସାଫ୍ୱଜନୀନ ଉଦ୍ଧୟଯ ଜସଚନ ପ୍ରକଳପ କାମ୍ୱୟକାଯୀ କଯିଫା।
୪- ସାମାଜିକ ପ୍ରଭା୍ୱ ମୂୟାୟରେ ସାରାଂ- ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳପଶାଇଁ ପ୍ରମୁଜୟ ନୁ ହଁ।
୫- ପୁବୋସ ଓର୍ ର୍ଇାନ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରାସକଙ୍କ ୍ୱି୍ୱରଣୀ- ଉ ଜିଲ୍ଲାା, ଫାଯିଦା ।
୬- ଜମିର ୍ୱି୍ୱରଣୀ-
| ଜିଲ୍ଲା | ତହସି | ଗ୍ରାମ | ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଲ / ସହରାଞ୍ଚଲ | ାତା ନଂ | ପ୍ଲଟ୍ ନଂ | ପ୍ଲଟ୍ ର ଦ୍ଦ୍ମାଟ ରକ୍ୱା | ଅଧିସୂଚୀତ ଜମିର ରକ୍ୱା | ରୟତ୍ର ନାମ |
| ମୟୂରଭଞ୍ଜ | ଦ୍ଦ୍ୱତଟେୀ | ଅଙ୍ଗାରିଆ | ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଲ | ଏଥି ସହିତ ସଂଗନ | ଏଥି ସହିତ ସଂଗନ | ଏ. ୮୨.୩୨୫ | ଏ. ୨୪.୬୭ | ଏଥି ସହିତ ସଂଗନ |
ଉକ୍ତ ଅଧିସୂଚିତ ଜମି ରକ୍ୱା ମଧ୍ୟରୁ ଏ. ୫.୨୨ ସଂରକ୍ଷିତ ସରକାରୀ ଜମି ପ୍ରତି୍ୱଦଲ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ ।
ଉକ୍ତ ୍ୱୂ ଭିଯ ଏକ କ୍ସୋ ୍ୱୂ -ଅଜ୍ୱନ ଭହାଭଣ୍ଡ ଅଧିକାଯୀ, ସୁଫଣ୍ଣ୍ୱଯା ଜସଚନ ପ୍ରକଳପ, ଦଉି, ଭୟୂଯ୍ୱଞ୍ଜଙ୍କ କାମ୍ୱୟାୟଯ କାମ୍ୱୟ ଦିଫସ ଭାଙ୍କେଯ ଦଖିଫାକୁ ଭିିାଯିଫ ।
ଉକ୍ତ ଅଧିସୂଚନା ଅଦ୍ଧ୍ୱ୍ୱ
ୁ କ୍ତ କୗଣସି ଜଭିଯ କ୍ରୟ ଫିକ୍ରୟ, ହସ୍ତାଦ୍ଧଯ (ଦଣ ଣେ) କିଭ୍ୱା ଦାୟ ସୃଷ୍ଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାାଙ୍କଶୂଫ୍ୱାନୁ ଭାଦନ ଫିନା କଯାମାଇାଯିଫ ନାହିଁ ।
3
ଭୂମି ଅନୁସୂଚୀ
ଭୂଅର୍ଜନ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା- ୨୧/୨୦୨୧ ଏ.୨୪.୬୭ଡି.
ସୁର୍ବରେଖା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ବୈଶିଙ୍ଗା ବ୍ରାଂଚ କେନାଲ, ତ୍ରିଭଙ୍ଗାପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ, ଟିକାୟତପୁର ମାଇନର, ଅଙ୍ଗାରିଆ ସବ୍- ମାଇନର, ଆମ୍ବପୁା ମାଇନର, ବାଲିସୁଆଁ ମାଇନର ନିମନ୍ତେ ମୌଜା-ଅଙ୍ଗାରିଆ, ଥାନା- ବୈଶିଙ୍ଗା, ନଂ-୨୩୬, ତହସିଲ- ବେତନଟୀ, ଜିଲ୍ଲା- ମୟୂରଭ
| ଖାତା ନଂ ଓ ସତ୍ୱ | ପ ୍ଲଟ ନଂ | ମୋଟ ରକବା | ଆକ୍ୟୁଆର ରକବା | କିସମ | ରୟତଙ୍କ ନାମ, ପିତା, ଜାତି ଓ ବାସସ୍ଥାନ |
| ୧ | ୨ | ୩ | ୪ | ୫ | ୬ |
| 4 | 1015 | 0.03 | 0.01 | ଅଦ୍ଧେ ସିଂ, ମାଗୀ ସିଂ, ଯାଭ ସିଂ,ଶି. ସୁନାଇ ସିଂ, ଜା. ୍ୱୂ ଭିଜ, ଫା. ନିଜ ଗଁା | |
| 5 | 739 | 0.58 | 0.10 | ଅଦ୍ଧେ ସିଂ, ମାଗୀ ସିଂ, ଯାଭ ସିଂ,ଶି. ସୁନାଇ ସିଂ, ଚନି ସିଂ, ସ୍ୱା. ସୁନାଇ ସିଂ, ଜା. ୍ୱୂ ଭିଜ, ଫା. ନିଜ ଗଁା | |
| 10 | 1190 | 0.26 | 0.04 | ସକ ଅଫଦୁର ଭସମିଦ, ସକ କଫୀଯ,ଶି. ସକ ଅହମ୍ମଦ,ଜା.ଭୁସରଭାନ, ଫା. ଯାଭଚନ୍ଦ୍ରୁଯ, ଜି. ଫାରଶ୍ୱଯ | |
| 13 | 1189 | 0.06 | 0.03 | ସକ ଅହମ୍ମଦ, ସକନୁଯ ଭହମ୍ମଦ,ଶି. ସକଦଯାସ ତୁ ରା, ଜା. ଭୁସରଭାନ,ଫା. ଯାଭଚନ୍ଦ୍ରୁଯ, ଜି. ଫାରଶ୍ୱଯ | |
| 14 | 1191 | 0.72 | 0.30 | ସକ ଅହମ୍ମଦ,ଶି. ସକଦଯାସ ତୁ ରା, ସକ ଗପୁ ଯ, ସକଅଫଦୁର ଭଜିଜ, ସକ କଫିଯ,ଶି. ସକ ଅହମ୍ମଦ, ଜା. ଭୁସରଭାନ, ଫା. ଯାଭଚନ୍ଦ୍ରୁଯ, ଜି. ଫାରଶ୍ୱଯ | |
| 17 | 1151 | 0.49 | 0.22 | ସକ ଆସକ,ଶି. ସକ ଫାଫୁ, ଜା. ଭୁସରଭାନ, ଫା. ଯାଭଚନ୍ଦ୍ରୁଯ,ଜି. ଫାରଶ୍ୱଯ, ସକ ଅହମ୍ମଦ, ସକନୁଯ ଭହମ୍ମଦ,ଶି. ସକଜଯା ସୁରା, ଜା. ଭୁସରଭାନ, ଫା. ଯାଭଚନ୍ଦ୍ରୁଯ, ଜି. ଫାରଶ୍ୱଯ | |
| 33 | 988 | 0.44 | 0.18 | କଣ୍ଡୁ ଯି ସିଂ,ଶି. କୃଷ୍ଣ ସିଂ, ଜା. ୍ୱୂ ଭିଜ, ଫା. ନିଜ ଗଁା | |
| 65 | 862 | 0.67 | 0.16 | ଗାଯା ସିଂ, ସୁନା ସିଂ,ଶି.ଶାଣ୍ଡୁ ସିଂ, ଫୁଦ୍ଧିଯାଭ ସିଂ, ାଭ ସିଂ, ସାଚୈତନ ସିଂ,ଶି.ଶଙ୍କାଯା ସିଂ, ଜା. ୍ୱ ୂ ଭିଜ, ଫା. ନିଜ ଗଁା | |
| 870 | 1.44 | 0.14 | |||
| 67 | 866 | 0.48 | 0.19 | ଗୗଯଭାହନ ଯଣା,ଶି. ଯୀକ୍ଷିତ ଯଣା, ଜା. | |
| କଭିା, ଫା. ନୂଆଗଁା, ଗଣଶ୍ୱଯ ଭିସ୍ତରୀ,ଶି. କାନ୍ଦୁଯୀ ଭିସ୍ତରୀ, ଜା. କଭିା, ଫା. ସିଂଗାଯୁଯ | |||||
| 71 | 715 | 0.07 | 0.01 | ଘୁଣ୍ଟିଆ ସିଂ,ଶୁକୁଯା ସିଂ,ଶି. ଅଗଣା ସିଂ, ଜା. ୍ୱୂ ଭିଜ, ଫା. ନିଜ ଗଁା | |
| 722 | 0.04 | 0.02 | |||
| 84 | 1033/ 1401 | 0.06 | 0.02 | ଚୖତନ୍ୟ ନାଏକ,ଶି. ଯଘୁ ନାଏକ, କୃତିଫାସ ନାଏକ, ି. ଟୁ ଣି ନାଏକ, କଯୁ ଣାକଯ ନାଏକ,ଶି. ସୁକି ନାଏକ,ଭୂଷି ନାଏକ, ସ୍ୱା. ଭୂି ନାଏକ, ଜା. ଣ୍ଡାୟତ, ଫା. ଭଧୁୁଯ | |
| 88 | 879 | 0.12 | 0.12 | ଜଫଯ ଦର ଫା:, ମଟି ଦହୁଯି, ଅ୍ୱି ଦହୁଯି, ଗଙ୍ଗାଧଯ ଦହୁଯି,ଶି. ଗୗଯି ଦହୁଯି, ଜା. ଉଜିଆ, ଫା. ନିଜ ଗଁା | |
| 102 | 1156 | 1.10 | 0.04 | ଜାଭିରା ଫିଫି, ସ୍ୱା. ହାଡିଆ ଜା. ଭୁସରଭାନ, ଫା. ନିଜ ଗ ା ଁ | |
| 108 | 43 | 0.52 | 0.10 | ଟ ୁ ରୁ କା ସିଂ,ଶି. କୁଆଁଯ ସିଂ, ଜା. ୍ୱୂ ଭିଜ, ଫା. ନିଜ ଗ ା ଁ | |
| 1138 | 0.35 | 0.07 | |||
| 110 | 1158 | 1.26 | 0.01 | ଠକ ଭାଝି, ସୁଯନ୍ଦ୍ର ଭାଝି,ଶି. ଫୖଷ୍ଣଫ ଭାଝି, ଜା. ସାଦ୍ଧା, ଫା. ନିଜ ଗଁା, ସଭଯାଏ ଭାଝି,ଶି. ଫୖଷ୍ଣଫ ଭାଝି, ଜା. ସାଦ୍ଧା, ଫା. ନିଜ ଗଁା, ଧନୁ ଭାଝି, ଫେୀନ ଭାଝି,ଶି. ଫୖଷ୍ଣଫ ଭାଝି, ଜା. ସାଦ୍ଧା, ଫା. ନିଜ ଗଁା | |
| 111 | 725 | 0.13 | 0.02 | ଠକଯୀ ଯଣା, ସ୍ୱା. କୖା ଯଣା, ଜା. କଭିା, ଫା. ିଙ୍ଗାଯୁଯ, ଜି. ଫାରଶ୍ୱଯ, ଜଫଯ ଦର ଫା:, ମାଗଶ୍ୱଯ ଟୁ ଆ, ସାତ୍ତିକ ଟୁ ଆ, ସାଧୁ ଟୁ ଆ, ମଦୁ ଟୁ ଆ,ଶି. ତ୍ରେ ଟୁ ଆ, ଜା. ଣ୍ଡାୟତ, ଫା. ନିଜ ଗଁା | |
| 115 | 735 | 2.12 | 0.34 | ଠ ୁ ମ୍ପୁ ଭାଝି, ଟମ୍ପା ଭାଝି, ଚୁ ଯିଆ ଭାଝି,ର୍ଶି ଭାଝି, ସାନ ସୁକୁର ଭାଝି,ଶି. ଡୋ ଭାଝି, ଫଡୁକୁର ଭାଝି,ଶି. ଜଗଦୀ ଭାଝି, ସୁଯନ୍ଦ୍ର ଭାଝି, ଜଗର ଭାଝି,ଶି. ଫଡ ଚୁ ଯିଆ ଭାଝି, ଜା. ସାଦ୍ଧା, ଫା. ନିଜ ଗ ା ଁ | |
| 137 | 37 | 0.24 | 0.06 | ଚ୍ଛେଭାନ ଫାଯିକ, କ୍ଷତ୍ରଭାହନ ଫାଯିକ,ଶି. କାୀ ଫାଯିକ, ଫୃନ୍ଦ ଫାଯିକ,ଶି. ହଯି ଫାଯିକ, ଜା. ୍ୱଣ୍ଡାଯୀ, | |
| 35 | 0.16 | 0.04 | ଫା. ଣ୍ଡାହାଯ, ଜି. ଫାରଶ୍ୱଯ | ||
| 146 | 734 | 1.52 | 0.28 | ନିୁଆ ସିଂ, ଫାୟା ସିଂ,ଶି. ଦଫାସ ଆଇଏଜେି, ଜା. ୍ୱ ୂ ଭିଜ, ଫା. ନିଜ ଗଁା | |
| 738 | 0.14 | 0.04 | |||
| 164 | 736/ 1419 | 0.15 | 0.02 | ପକିଯ ଜନା, ଫୁଧିଆ ଜନା,ଶି.ଶିଫ ଜନା, ୍ୱଯତ ଜନା, କୃତିଫାସ ଜନା,ଶି. କ୍ଷତ୍ର ଜନା, ଜା. ଣ୍ଡାୟତ, ଫା. ଭଧୁୁଯ | |
| 1009/ 1402 | 0.52 | 0.34 | |||
| 1009 | 0.36 | 0.04 | |||
| 179 | 32 | 0.80 | 0.38 | ଫାଇଧଯ ସିଂ,ଶଙ୍କଷ୍ୱଣ ସିଂ, ୟାଭ ସିଂ, କାତ୍ତିକ ସିଂ, ି. ଭଙ୍ଗର ସିଂ, ଫାଭଡା ସିଂ,ଶି. ଭଦନ ସିଂ, ଜା. ୍ୱ ୂ ଭିଜ, ଫା. ନିଜ ଗଁା | |
| 892/ 1359 | 0.51 | 0.23 | |||
| 892 | 4.00 | 1.99 | |||
| 893 | 0.65 | 0.22 | |||
| 896 | 2.35 | 0.52 | |||
| 896/ 1367 | 1.58 | 0.25 | |||
| 896/ 1369 | 1.82 | 0.07 | |||
| 869 | 0.70 | 0.14 | |||
| 183 | 1140 | 0.58 | 0.10 | ଫାଦଯ ଭାଝି,ଶି. ଗାସୋ ଭାଝି, ଜା. ସାଦ୍ଧା, ଫା. ନିଜଗଁା | |
| 184 | 1127 | 0.47 | 0.14 | ଫାଦଯ ଭାଝି, ଧାନ ଭାଝି, ଦୂଗ୍ୱା ଭାଝି,ଶି. ୍ୱୀଭ ଭାଝି, ଜା. ସାଦ୍ଧା, ଫା. ନିଜଗଁା | |
| 1128 | 0.45 | 0.38 | |||
| 200 | 1/1372 | 0.53 | 0.18 | ଫ ୁଧିଆ ସିଂ,ଶି.ଶୁକ୍ରା ସିଂ, ଜା. ୍ୱୂ ଭିଜ, ଫା. ନିଜଗଁା | |
| 878 | 0.50 | 0.01 | |||
| 882 | 0.36 | 0.28 | |||
| 204 | 4 | 1.45 | 0.11 | ଫ ୁଧିଆ ଭହାଦ୍ଧ, ଅକ୍ଷୟ ଭହାଦ୍ଧ, କଟି ଭହାଦ୍ଧ, ପତି ଭହାଦ୍ଧ,ଶୁଣ୍ଟି ଭହାଦ୍ଧ,ଶି.ଶୁଯସ୍ତଭ ଭହାଦ୍ଧ, ଅଞ୍ଜନା ଭହାଦ୍ଧ, ସ୍ୱା.ଶୁଯସ୍ତଭ ଭହାଦ୍ଧ, ଦାଭାଦଯ ଭହାଦ୍ଧ, ି. ଫୖଦ୍ୟର୍ନା ଭହାଦ୍ଧ, ଜା. କୁଡୁ ଭୀ, ଫା. ନିଜ ଗଁା | |
| 205 | 54 | 0.62 | 0.05 | ଫ ୁଦ୍ଧିଯାଭ ସିଂ,ଶି.ଶଙ୍କଯ ସିଂ, ଜା. ୍ୱୂ ଭିଜ, ଫା. ନିଜ ଗ ା ଁ | |
| 207 | 920 | 0.66 | 0.18 | ଫ ୃନ୍ଦାଫନ ଯଣାଶି:ଫୖଦ୍ୟର୍ନା ଯଣା ଜା: କଭିା ଫା: ସିଙ୍ଗାଯୁଯ ଜି. ଫାରଶ୍ୱଯ | |
| 208 | 17 | 0.21 | 0.01 | ଫୖଦ୍ୟର୍ନା ଭହାଦ୍ଧ,ଶି. ଯଫି ଭହାଦ୍ଧ, ମଅ. କ ୁଡୁ ଭୀ,ଫା. ନିଜ ଗଁା, ଠରୁ ଭହାଦ୍ଧ,ଶି. କାଚିା ଭହାଦ୍ଧ,ଶୁଯସ୍ତଭ ଭହାଦ୍ଧ,ଶି. ଫୖଦ୍ୟର୍ନା ଭହାଦ୍ଧ, ଜା. କୁଡୁ ଭୀ, ଫା.ଶୁଯୁ ଣାାଣିସାଭିର ସିଂହଡିହ | |
| 20 | 5.21 | 0.94 | |||
| 209 | 1029 | 1.92 | 0.60 | ଫୖଯାଗି ଚଯଣ ଜନା, ରକ୍ଷ୍ମୀଧଯ ଜନା,ଶି. ଗଦାଧଯ ଜନା, ନିଯଞ୍ଜନ ଜନା, ଛଚିନ୍ଦ୍ର ଜନା, ଗଜନ୍ଦ୍ର ଜନା,ଶି. ଧୂଷଇ ଜନା, ଜା. ଣ୍ଡାୟତ, ଫା. ଭଧୁୁଯ, ଜି. ଫାରଶ୍ୱଯ | |
| 219 | 1 | 0.62 | 0.20 | ଭଙ୍ଗର ସିଂ,ଶି.ଶୁକ୍ରା ସିଂ, ଜା. ୍ୱୂ ଭିଜ, ଫା. ନିଜ ଗଁା | |
| 13 | 0.25 | 0.06 | |||
| 857 | 0.02 | 0.02 | |||
| 856/ 1374 | 0.54 | 0.24 | |||
| 223 | 674 | 0.65 | 0.20 | ଭଦନ ସିଂ,ଶି. ଅଦ୍ଧେ ସିଂ, ଜା. ୍ୱୂ ଭିଜ, ଫା. ନିଜ ଗଁା | |
| 226 | 26 | 0.41 | 0.11 | ଭଧୁ ସିଂ, ଜଦୁ ସିଂ,ଶି. ୍ୱୁ ରା ସିଂ, ଜା. ୍ୱୂ ଭିଜ, ଫା. ନିଜ ଗଁା | |
| 260 | 1134 | 0.09 | 0.04 | ସକଯହୀଭ ତୁ ରା,ଶି. ସକଶାଣୁ, ଜା. ଭୁସରଭାନ, ଫା.ଶିଙ୍ଗାଯୁଯ, ଜି. ଫାରଶ୍ୱଯ | |
| 1133 | 0.60 | 0.10 | |||
| 262 | 1129 | 0.34 | 0.06 | ଯାଗୁଆ ଭାଝି, ଗାଯା ଭାଝି,ଶି. ଯାଧା ଭାଝି, ଜା. ସାଦ୍ଧା, ଫା. ନିଜ ଗଁା | |
| 279 | 1/1373 | 0.57 | 0.18 | ଯ ୁ ହିଆ ସିଂ,ଶି.ଶୁକ୍ରା ସିଂ, ଜା. ୍ୱୂ ଭିଜ, ଫା. ନିଜ ଗଁା | |
| 282 | 40 | 0.50 | 0.08 | ଯ ୁ ହିଆ ସିଂ, ସାନ୍ଦୁ ସିଂ, ଫୁଧୁଯାଭ ସିଂ,ଶି. ଜଟା ସିଂ, ଜା. ୍ୱୂ ଭିଜ, ଫା. ନିଜ ଗଁା | |
| 284 | 874 | 2.79 | 0.12 | ଯାହିଆ ସିଂ,ଶି. ଗାଯା ସିଂ, ଜା. ୍ୱୂ ଭିଜ, ଫା. ନିଜ ଗ ା ଁ | |
| 872 | 0.60 | 0.06 | |||
| 881 | 0.79 | 0.01 | |||
| 868 | 0.57 | 0.16 | |||
| 289 | 1163 | 0.47 | 0.18 | ରଧିଆ ଭାଝି, ଫଙ୍ଗଯା ଭାଝି, ସାଭଯାଏ ଭାଝି, ଯାଭ ଭାଝି,ଶି.ଶିଦ ଭାଝି, ଜା. ସାଦ୍ଧା, ଫା. ନିଜ ଗଁା | |
| 304 | 43/ 1335 | 0.69 | 0.03 | ାଦ୍ଧି କୁଭାଯ ସିଂ,ଶି. ଫୁଧୁଯାଭ ସିଂ, ଜା. କାହ୍ଲ, ଫା.ଶୁଯୁ ଣିଆ | |
| 322 | 902 | 0.52 | 0.06 | ସୁନା ସିଂ,ଶି. ଣ୍ଡୁ ସିଂ, ଜା. ୍ୱୂ ଭିଜ, ଫା. ନିଜ ଗଁା | |
| 903 | 0.15 | 0.15 | |||
| 323 | 1009/ 1404 | 0.30 | 0.07 | ସୁନାଯାଭ ଭାଝି,ଶଙ୍କଯ ଭାଝି,ଶି.ଶୁଫୁଧା ଭାଝି, ଜା. ସାଦ୍ଧା, ଫା. ଟୀକାୟତୁଯ | |
| 326 | 1012 | 1.50 | 0.48 | ୁଫୁଦା ଭାଝି,ଶି. ଚିଦ୍ଧାଭଣି ଭାଝି, ଜା. ସାଦ୍ଧା, ଫା. ନିଜ ଗଁା | |
| 327 | 2 | 0.13 | 0.01 | ୁଫୁଧା ଭାଝି,ଶି. ଚିଦ୍ଧଭଣି ଭାଝି,ଶିଦ ଭାଝି, ସ୍ୱା. ଚିଦ୍ଧା ଭାଝି, ଜା. ସାଦ୍ଧା, ଫା. ନିଜ ଗଁା | |
| 3 | 5.90 | 1.47 | |||
| 338 | 28 | 0.64 | 0.02 | ସାଭଫାଯି ସିଂ, ସ୍ୱା. ସୁନା ସିଂ, ଜା. ୍ୱୂ ଭିଜ, ଫା. ନିଜ ଗ ା ଁ | |
| 864 | 0.96 | 0.02 | |||
| 341 | 867 | 0.15 | 0.15 | ହଗୁଯୁ ଭହାଦ୍ଧ, ଯଭ ଭହାଦ୍ଧ,ଶି. ଯଘୁର୍ନା ଭହାଦ୍ଧ, ମ. କୁଡୁ ଭୀ, ଫା. ଟିକାୟତୁଯ | |
| 873 | 0.03 | 0.03 | |||
| 904 | 0.07 | 0.07 | |||
| 342 | 1164 | 0.44 | 0.01 | ହନା ଭାଝୀଶି:ଝର ଭାଝୀ ଜା: ସାଦ୍ଧା ଫା: ନିଜଗଁା | |
| 346 | 1159 | 1.34 | 0.14 | ହଯି ସିଂ,ଶି. କାିଆ ସିଂ, ଜା. ୍ୱୂ ଭିଜ, ଫା. ନିଜ ଗଁା | |
| 352 | 1160 | 0.84 | 0.14 | ହାଡିଫନ୍ଧୁ ସିଂ,ଶି. ନାଯଣ ସିଂ, ଜା. ୍ୱୂ ଭିଜ, ଫା. ନିଜ ଗ ା ଁ | |
| 353 | 1148 | 0.28 | 0.14 | ଦ ୁନ୍ଦର ସିଂ,ଶି. ରଗ ସିଂ, ଜା. ୍ୱୂ ଭିଜ, ଫା. ନିଜ ଗଁା | |
| 355/ 42 | 1152 | 0.29 | 0.01 | ଯସଦିନି ଫିଫି, ସ୍ୱା. ସକ ଭହମ୍ମଦ, ଜା. ଭୁସରଭାନ, ଫା. ଯାଭଚନ୍ଦ୍ରୁଯ | |
| 355/ 61 | 30 | 0.42 | 0.02 | ହଭଦଯ ହମ୍ରଭ,ଶି. ସିଙ୍ଗଯାଏ ହମ୍ରଭ, ଜା. ସାଦ୍ଧା, ଫା. ନିଜ ଗଁା | |
| 355/ 71 | 1165 | 0.51 | 0.28 | ର୍ଭୁଯା ହମ୍ରଭ,ଶଙ୍କଯ ହମ୍ରଭ,ଶି. ୍ୱାଗୀର୍ଯୀ ହମ୍ରଭ, ଜା. ସାଦ୍ଧା, ଫା. ନିଜ ଗଁା | |
| 355/ 73 | 853 | 0.24 | 0.10 | ୟାଭ ସିଂ,ଶି.ଶଙ୍କାଯା ସିଂ, ଜା. ୍ୱୂ ଭିଜ, ଫା. ନିଜ ଗ ା ଁ | |
| 355/ 93 | 1009/ 1405 | 0.15 | 0.15 | ଜୟଦଫ କୁଭାଯ ଜନା,ଶି. ଫାଇଧଯ ଜନା, ଜା. ଣ୍ଡାୟତ, ଫା. ଭଧୁୁଯା,ର୍ ା. ଫାରଶ୍ୱଯ | |
| 355/301 | 1033 | 0.06 | 0.02 | ମଦୁର୍ନା ଟୁ ଆଶି:ତ୍ରେ ଟୁ ଆ ଜା: ଣ୍ଡାୟତ ଫା: ନିଜଗଁା | |
