| 2809 | ||
| PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), JULY 12, 2021 (ASAR 21, 1943 SAKA) | ||
EXTRAORDINARY
Published by Authority
CHANDIGARH, MONDAY, JULY 12, 2021 (ASADHA 21, 1943 SAKA)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ
(ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ-1)
ਅਧਿਸੂਚਨਾ
ਮਿਤੀ 12 ਜੁਲਾਈ, 2021
ਨੰ 06/02/2021-6ਮਉ1/1013.-ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ-ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ "ਸੈਕਟਰ 101 ਵਿਖੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਭੌਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਿੰਡ ਧੁਰਾਲੀ, ਚਾਊ ਮਾਜਰਾ, ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ, ਰਾਏਪੁਰ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਮਨੌਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਮੋਹਾਲੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ", ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਨੰਬਰ 1992/2008/ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ (ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ) ਮਿਤੀ 21.06.2013, ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਡਰਾਇੰਗ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ 2280/2016 ਮਿਤੀ 05.12.2016 ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਮੋਹਾਲੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ "ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੇਅਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਨ ਲੈਂਡ ਐਕੂਜੇਸ਼ਨ, ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ,
ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ 2013" ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਜਵੀਜਤ ਸਕੀਮ "ਸੈਕਟਰ 101 ਵਿਖੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪਿੰਡ ਧੁਰਾਲੀ, ਚਾਊ ਮਾਜਰਾ, ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ, ਰਾਏਪੁਰ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਮਨੌਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਮੋਹਾਲੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ" ਦੀ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਐਸ.ਆਈ.ਏ) ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਐਸ.ਆਈ.ਏ) ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਉਜਾੜਾ (ਡਿਸਪਲੈਸਮੈਂਟ) ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁੱਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਐਸ.ਆਈ.ਏ) ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭੌਂ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਐਸ.ਆਈ.ਏ) ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ "ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੇਅਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਨ ਲੈਂਡ ਐਕੂਜੇਸ਼ਨ, ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ, ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ 2013" ਦੀ ਧਾਰਾ 6
( 2809)PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), JULY 12, 2021 (ASAR 21, 1943 SAKA) 2810 ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਬਤੌਰ ਐਡਮਿਨਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਪੋਰਕਤ ਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਉਕਤ ਜਮੀਨ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੋ ਉਕਤ "ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੇਅਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਨ ਲੈਂਡ ਐਕੂਜੇਸ਼ਨ, ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ, ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ 2013" ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਤਹਿਤ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਕਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਗਰਾਉਂਡ ਫਲੋਰ, ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ (ਸੈਕਟਰ 62), ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ (ੳ) ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਏਰੀਆ/ਅਨੁਕੂਲਤਾ, (ਅ) ਜਨਤਕ-ਮੰਤਵ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਇਜ ਹੈ ਅਤੇ (ੲ) ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਐਸ.ਆਈ.ਏ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜਮੀਨ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੋਟੀਕਿਫੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਕਵਾਇਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਭੌਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ।
ਇਸ ਜਮੀਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਗਰਾਉਂਡ ਫਲੋਰ, ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ (ਸੈਕਟਰ 62), ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੌਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪਿੰਡ ਹਦਬੱਸਤ ਖਸਰਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ
ਨੰਬਰ ਨੰਬਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ
ਕਨਾਲ-ਮਰਲਾ 1 2 3 4 5 6 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਧੁਰਾਲੀ 1 5//10 1 4 ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ
11 6 4
19 2 7
20 8 0
21 8 0
22 6 0
6//4/1/2 1 16
4/2 0 5
5 1 5
6 7 7
7/1 0 12
7/2 7 8PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), JULY 12, 2021 (ASAR 21, 1943 SAKA) 2811
8/1/1 4 1 8/2/1 1 2 9/1 0 12 11/1/3 0 9 11/2/2 2 7 12/2 7 8 13 8 0 14/1 7 8 14/2 0 12 15 8 0 16/1 4 4 16/2 3 16 17/1 3 16 17/2 0 6 17/3 3 10 18/1 3 16 18/2 3 12 19 8 0 20/1 4 0 20/2 2 19 21 7 18 22/1 2 19 22/2 4 0 23 7 12 24 8 0 25 8 0 7//16/2 5 18 17/3 1 5 22/2/2 0 12 23/1/2 0 2 23/2/2 4 2 24/1/2 4 10PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), JULY 12, 2021 (ASAR 21, 1943 SAKA) 2812
24/2 3 8
25 8 0
15//2/2 ਮਿੰਨ 5 13
3 8 0
4/1 4 12
4/2 3 8
5/1/1 1 10
5/1/2 0 10
5/2/1 4 10
5/2/2 1 10
6/1 4 0
6/2/1 1 0
6/2/2 3 0
7 8 0
8 8 0
9 ਮਿੰਨ 2 6
12/2 ਮਿੰਨ 0 1
13 ਮਿੰਨ 6 15
14 8 0
15/1 0 8
15/2 2 8
15/3 5 4
16/1 2 16
16/2 3 9
17 7 11
18 ਮਿੰਨ 3 6
23 ਮਿੰਨ 0 4
24 ਮਿੰਨ 7 11
25/1 1 16
25/2/1 0 7
25/2/2 0 14
PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), JULY 12, 2021 (ASAR 21, 1943 SAKA) 2813
25/3/2 0 6 32 0 12 33 1 14 34 4 4 16//1 8 0 2 7 3 3/1 2 19 3/2 4 0 4/1 5 11 4/2 2 9 5/1 4 0 5/2 4 0 6/1 4 0 6/2 4 0 7/1 3 10 7/2/1 0 10 7/2/2 2 9 8/1 2 13 8/2 5 5 9/1 3 0 9/2 4 5 10 8 0 11/1 0 6 11/2 3 10 11/3 4 4 12/1 1 17 12/2 4 3 12/3 1 12 13 8 0 14/1 0 16 14/2 7 2PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), JULY 12, 2021 (ASAR 21, 1943 SAKA) 2814
15/2 4 0 16/1/1 5 8 16/1/2 1 4 16/2 1 6 17 8 0 18/1 4 0 18/2 0 11 18/3 3 9 19/1 5 16 19/2 1 14 20/1 5 16 20/2 1 14 20/3 0 10 21 7 11 22 7 11 23 7 12 24/1 4 0 24/2 4 0 25/1/1 1 13 25/1/2 0 7 25/2 5 19 26 0 12 17//1/1 4 0 1/2 3 14 1/3 0 6 2/1 1 11 2/2 1 9 2/3 1 19 2/4 1 15 2/5 0 12
3 1 5PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), JULY 12, 2021 (ASAR 21, 1943 SAKA) 2815
8 6 10 9 8 0 10/1 2 5 10/2 0 11 10/3 0 17 10/4 4 7 11/1 0 18 11/2 7 2 12/1 0 12 12/2 1 0 12/3 6 8 13 6 12 18 2 6 19 7 0 20/1 1 13 20/2 0 15 20/3 4 13 21 8 0 22/1/1 1 17 22/1/2 4 2 22/2 1 9 23 0 12 18//1/1 0 15 1/2 1 13 1/3 4 11 2/1/1 0 12 2/1/2 1 14 2/2 4 8 9 5 2 10/1 3 0 10/2 3 18 10/3 1 2PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), JULY 12, 2021 (ASAR 21, 1943 SAKA) 2816
11 8 0 12 3 16 19 0 18 20 8 0 21 5 18 19//1/1 6 4 1/2 1 16 2/1 5 7 2/2 2 13 3 8 0 4/1 3 8 4/2 4 12 5/1 2 5 5/2 4 18 5/3 0 10 6 7 5 7/1 2 15 7/2 4 0 8/1 2 3 8/2 4 5 9/1 2 8 9/2 2 3 10/1 5 16 10/2 2 4 11 8 0 12/1 3 15 12/2 1 8 13/1 1 1 13/2 2 9 13/3 1 10 14/1 3 3 14/2 4 0PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), JULY 12, 2021 (ASAR 21, 1943 SAKA) 2817
15 7 11
16 8 0
17 7 12
18 8 0
19/1 5 0
19/2 1 10
20 2 16
21/1 ਮਿੰਨ 2 2
21/2 ਮਿੰਨ 0 16
22/1 5 0
22/2 3 0
23 8 0
24 8 0
25 8 0
26 1 18
27 1 12
28 2 4
29 2 0
30 8 3
20//4/1 ਮਿੰਨ 2 6
4/2 ਮਿੰਨ 2 4
5 8 0
6/1 0 8
6/2 ਮਿੰਨ 7 10
7/1 ਮਿੰਨ 0 12
7/2 ਮਿੰਨ 0 10
15 ਮਿੰਨ 5 10
16/1 ਮਿੰਨ 1 14
25/2 ਮਿੰਨ 0 1
29// 25 ਮਿੰਨ 0 18
30//1 ਮਿੰਨ 3 8
2 8 0
PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), JULY 12, 2021 (ASAR 21, 1943 SAKA)
2818
3 8 0 4 8 0 5/1 0 12 5/2 7 8 6 6 14 7 8 0 8/1 5 7 8/2 2 13 9/1 ਮਿੰਨ 4 10 9/2 3 2 10/1 ਮਿੰਨ 0 9 12/1 ਮਿੰਨ 3 13 12/3 ਮਿੰਨ 0 1 12/4 ਮਿੰਨ 1 3 12/5 ਮਿੰਨ 0 4 13/1 2 4 13/2 5 16 14/1 0 16 14/2 4 4 14/3 1 8 14/4 1 12 15 2 19 17/1 0 15 17/2 6 4 18 8 0 19/1 ਮਿੰਨ 2 4 19/2 ਮਿੰਨ 0 8 21/1 ਮਿੰਨ 0 19 21/2 ਮਿੰਨ 2 15 22 ਮਿੰਨ 6 10 23 5 0 24 1 4PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), JULY 12, 2021 (ASAR 21, 1943 SAKA) 2819
31//1 2 8 32//20 0 2 33//1/1 1 18 1/2 1 11 1/3 1 17 1/4 0 2 1/5 0 2 1/6 0 8 1/7 0 7 1/8 1 7 2/1 1 17 2/2 0 2 2/3 0 7 2/4 1 4 2/5 1 17 2/6 1 4 2/7 0 13 3 1 7 5/1 0 2 8/1 2 14 8/2 2 0 9/1 6 10 9/2 0 6 10 8 0 11 8 0 12 8 0 13/1 1 4 13/2 2 8 13/3 2 16 13/4/1 0 9 13/4/2 1 1 14/1 1 18PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), JULY 12, 2021 (ASAR 21, 1943 SAKA) 2820
14/2 2 18
15 1 8
16 6 16
17 8 0
18/1 6 8
18/2 1 12
19 8 0
20 8 0
21 8 0
22 8 0
23/1 4 13
23/2 1 7
23/3/1 1 14
23/3/2 0 4
24/1 1 16
24/2 5 14
25 1 13
26 1 3
34//4/1 ਮਿੰਨ 0 10
4/2 3 4
4/3 ਮਿੰਨ 1 16
5 7 11
6/1 5 0
6/2/1 1 13
6/2/2 1 7
7 7 13
8/1 1 7
8/2 5 0
9 6 3
10/1 ਮਿੰਨ 3 2
10/2 ਮਿੰਨ 2 2
11/1 5 6
PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), JULY 12, 2021 (ASAR 21, 1943 SAKA) 2821
11/2 0 2 11/3 0 4 11/4 0 10 11/5 0 15 11/6 0 16 12/1 3 7 12/2 3 7 12/3 1 1 12/4 0 5 13 7 18 14/1 1 3 14/2 1 2 14/3 4 5 14/4 0 12 15/1 6 18 15/2 1 2 16 8 0 17/1 2 0 17/2 3 0 17/3 1 19 18/1 7 4 18/2 0 16 19/1 2 4 19/2/1/1 1 3 19/2/1/2 0 14 19/2/1/3 0 9 19/2/1/4 0 3 19/2/2 2 8 19/2/3 0 4 19/3 0 14 20/1 0 8 20/2 3 8PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), JULY 12, 2021 (ASAR 21, 1943 SAKA) 2822
20/3 3 8
21/1 4 4
21/2 3 8
22/1 2 3
22/2 1 3
22/3 4 9
23/1 5 0
23/2 3 0
24/1 2 12
24/2 5 6
25/1 1 3
25/2 6 0
28 ਮਿੰਨ 0 17
29 ਮਿੰਨ 0 9
30 ਮਿੰਨ 0 15
33 2 5
35//6/1 ਮਿੰਨ 0 1
6/2 0 17
6/3 ਮਿੰਨ 1 1
7/2 ਮਿੰਨ 0 10
11/2/1 ਮਿੰਨ 0 7
12/1 ਮਿੰਨ 0 5
12/2 ਮਿੰਨ 1 1
13/1 0 4
13/2 0 3
14/1 2 7
14/2/1 2 16
14/2/2 0 19
14/2/3 0 1
15/1/1 0 2
15/1/2 1 18
15/2 0 7
PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), JULY 12, 2021 (ASAR 21, 1943 SAKA) 2823
15/3 0 14 15/4 1 15 15/5 0 15 16/1 1 3 16/2 1 18 16/3 2 4 17/1/1 0 5 17/1/2 4 13 17/2 3 2 18/1 3 1 18/2 2 12 19/1 0 16 19/2/2 5 9 20/1/1 0 1 20/2/1 0 4 22/1/2 0 4 22/2/1/2 1 6 22/2/2/3 2 13 23/1 4 13 23/2 3 7 24/1/1 0 4 24/1/2 2 18 24/2 4 18 25 8 0 26 ਮਿੰਨ 1 6 27 0 3 28 1 19 29 2 6 42//2/2/3 0 16 3/2 7 9 4 7 11PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), JULY 12, 2021 (ASAR 21, 1943 SAKA) 2824
5/2 3 16 6 5 0 7/1/1 4 16 7/1/2 1 12 7/2 1 12 8/1 1 16 8/2/1 2 2 8/3/1 1 2 13/1/3 0 7 13/2/3 1 1 14/2 7 19 15 5 6 16/1 2 4 16/2 5 16 17/1/1 5 10 17/2/1 0 6 24/1/3 1 3 24/2/1/2 0 10 24/2/2 0 13 25/1 2 13 25/2 5 7 43//1/1 2 17 1/2 4 7 2/1 3 16 2/2 4 0 3/1 4 0 3/2 1 11 3/3 2 9 4/1 2 19 4/2 2 13 4/3 2 0PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), JULY 12, 2021 (ASAR 21, 1943 SAKA) 2825
5/2 2 0 6/1 5 6 6/2 2 12 7/1 1 0 7/2 2 19 7/3 3 13 8/1 4 12 8/2 1 8 8/3/1 1 14 8/3/2 0 6 9 8 0 10/1 1 10 10/2 2 0 10/3 1 10 11/1 2 0 11/2 3 12 12/1 6 12 12/2 1 8 13 8 0 14/1 2 0 14/2 3 10 14/3 2 10 15/1 2 0 15/2 5 19 16/1 3 18 16/2 2 7 16/3 0 12 17/1 4 9 17/2 3 9 18/1 2 10 18/2 5 10 19/1 1 6PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), JULY 12, 2021 (ASAR 21, 1943 SAKA) 2826
19/2 6 5 20 7 12 21/1 5 16 21/2 1 14 22 8 0 23 7 18 24/1 0 11 24/2 1 6 24/3 1 0 24/4 2 3 24/5 1 14 25/1 6 19 25/2 0 8 26 0 13 44//1/1 7 4 1/2 0 16 2 8 0 3/1 2 5 3/2 1 5 3/3 3 12 4 1 12 7/1 3 3 7/2 0 4 8/1 4 12 8/2 0 17 8/3 2 5 9/1 1 3 9/2 6 0 10/1 5 4 10/2 2 0 11/1 1 11PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), JULY 12, 2021 (ASAR 21, 1943 SAKA) 2827
11/2/2 1 6 11/3 3 0 12/1 0 13 12/2/1 1 13 12/2/2 4 13 13/1 7 7 13/2 0 13 14 6 19 17/1 2 12 17/2 3 2 18/1 5 8 18/2 2 3 19/1 2 6 19/2 3 4 19/3 2 12 20/1 5 5 20/2 2 16 21/1/1 1 12 21/1/2 2 8 21/2 4 0 22 8 0 23/1 3 14 23/2 3 6 24 8 0 25 3 19 26 0 11 46//1/1 2 18 1/2 5 2 2/1 5 7 2/2/1 2 0 2/2/2 0 13PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), JULY 12, 2021 (ASAR 21, 1943 SAKA) 2828
3/2 5 4 4/1/1 1 7 4/2/1/1 4 6 5/1 2 15 8/1/1 2 0 9/1/1 1 5 10/1 5 5 10/2/1 1 3 10/3 0 15 11/1/1 0 11 26 0 11 47//1 8 0 2/1 4 0 2/2 3 18 3/1 2 19 3/2 4 0 4/1 7 9 4/2 0 11 5/1 1 12 5/2 6 8 6 8 0 7/1 1 7 7/2 2 4 7/3 2 9 7/4 2 0 8 7 5 9/1 3 7 9/2 2 19 10/1 4 0 10/2 3 5
11/1/2 2 14PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), JULY 12, 2021 (ASAR 21, 1943 SAKA) 2829
11/2/2 3 17
12/1 0 17
12/2 6 15
13/1 2 0
13/2 3 12
13/3 2 0
14/1 5 0
14/2/2 2 5
15/1/1 1 11
15/2/1 1 16
18/1/1 2 0
19/1 1 18
19/2/1/2 1 2
19/2/2/1/1 0 17
20/1/1 0 15
26 0 13
48//4/3 0 1
5/1/1/2 2 16
5/1/2/2 0 16
5/2 3 0
6/1/1 3 0
6/2/1 0 3
15/1/3 0 6
61 ਮਿੰਨ 11 5
63 9 18
64 1 7
69 2 4
74 ਮਿੰਨ 1 14
75 ਮਿੰਨ 0 15
85/2/2 ਮਿੰਨ 0 10
88 ਮਿੰਨ 9 0
89 ਮਿੰਨ 7 16
PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), JULY 12, 2021 (ASAR 21, 1943 SAKA)
2830
90 ਮਿੰਨ 11 8
91 4 15
93 ਮਿੰਨ 19 4
327/1 ਮਿੰਨ 0 3
343 ਮਿੰਨ 4 2
346 2 8
347 1 10
348 1 14
350 ਮਿੰਨ 2 19
356 ਮਿੰਨ 1 1
361 0 11
363/1 3 14
362 1 4
*ਨੋਟ:- ਇਹ ਰਕਬਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਐਕਵਾਇਰਡ ਹੈ, ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। *46//9/2 3 11
ਕੁੱਲ 2054 17
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਚਾਊ ਮਜਾਰਾ 272 1//16/2 ਮਿੰਨ 1 0 ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ
17 ਮਿੰਨ 1 3
ਕੁੱਲ 2 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਸੈਣੀ 2 ਖਸਰਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮਾਜਰਾ ਨੰਬਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ
ਬਿਘਾ-ਬਿਸਵਾ
1 to 82/1/1 6 19
1 to 82/ 1/2 6 13
1 to 82/1/3 6 14
1 to 82/ 1/4 6 14
1 to 82/ 1/5 6 16
1 to 82/2 3 16
1 to 82/3 0 4
1 to 82/4 24 17
1 to 82/5 0 5
1 to 82/6/1 9 18PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), JULY 12, 2021 (ASAR 21, 1943 SAKA) 2831
1 to 82/6/2 14 7
1 to 82/7 3 18
1 to 82/8 0 19
46/1 to 82/9 ਮਿੰਨ 4 16
46/1 to 82/9 ਮਿੰਨ 4 17
47/1 to 82/9 0 3
48/1 to 82/10 0 7
49/1 to 82/10 0 17
50/1 to 82/10 1 4
51/1 to 82/10 0 6
52/1 to 82/10 0 5
1 to 82/11 ਮਿੰਨ 1 4
1 to 82/12/2 0 5
1 to 82/13 ਮਿੰਨ 9 17
1 to 82/14 1 4
1 to 82/15/2 38 11
1 to 82/16 0 12
1 to 82/17 ਮਿੰਨ 2 0
1 to 82/18 1 6
256/1 to 82/19 0 3
259/1 to 82/21 ਮਿੰਨ 0 11
