Servants of Knowledge
Punjab Gazette · Government of Punjab

200 feet wide road dividing Sector 118/119, 117/74, 116/92 and 114/115 of Villages Chappar Chiri Kh

Published 26 July 2021

Department
Housing and Urban Development
Type
Extra Ordinary
Notification no.
.06/18/2018-6HG1/1106
Gazetteid
CHD/0092/2021-2023
Identifier
in.gazette.punjabdsa.2021-07-26.49826
Languages
English, Punjabi

click here for IIIF manifest

2952
PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), JULY 26, 2021 (SRVN 4, 1943 SAKA)

EXTRAORDINARY

Published by Authority

CHANDIGARH, MONDAY, JULY 26, 2021 (SRAVANA 4, 1943 SAKA)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ

(ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ-1)

ਅਧਿਸੂਚਨਾ

ਮਿਤੀ 26 ਜੁਲਾਈ, 2021

ਨੰ: 06/18/2018-6ਮਉ1/1106.-ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 06/18/18-6 ਐਚ.ਜੀ1/1522 ਮਿਤੀ 14.10.2020 ਜਨਤਕ-ਮੰਤਵ ਲਈ "ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੇਅਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਨ ਲੈਂਡ ਐਕੂਜੇਸ਼ਨ, ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ, ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ 2013" ਦੇ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ 11 ਤਹਿਤ 200 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਸੈਕਟਰ 118/119, 117/74, 116/92 ਅਤੇ 114/115 ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਕਲਾਂ, ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਖੁਰਦ, ਬੱਲੋ ਮਾਜਰਾ, ਤੋਲੇ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਬਲਿਆਲੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖਰੜ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਨੰਬਰ ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ. (ਐਸ) 2009/09 ਮਿਤੀ 03.06.2009 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 14.10.2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਤੀ 29.10.2020 ਨੂੰ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ (ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ) ਅਤੇ ਜਗ ਬਾਣੀ (ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਲਿਆਲੀ ਵਿਖੇ ਰਪਟ ਨੰਬਰ 120 ਮਿਤੀ 20.11.2020, ਪਿੰਡ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਕਲਾਂ ਰਪਟ ਨੰਬਰ 121 ਮਿਤੀ 20.11.2020, ਪਿੰਡ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਖੁਰਦ ਰਪਟ ਨੰਬਰ 122 ਮਿਤੀ 20.11.2020, ਪਿੰਡ ਬੱਲੋ ਮਾਜਰਾ ਰਪਟ ਨੰਬਰ 162 ਮਿਤੀ 23.11.2020 ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋਲੇ ਮਾਜਰਾ ਰਪਟ ਨੰਬਰ 126 ਮਿਤੀ 22.12.2020 ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਹਲਕਾ ਦੇ ਰਪਟ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 22.10.2020 ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ 200 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਸੈਕਟਰ 118/119, 117/74, 116/92 ਅਤੇ 114/115 ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਕਲਾਂ, ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਖੁਰਦ, ਬੱਲੋ ਮਾਜਰਾ, ਤੋਲੇ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਬਲਿਆਲੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖਰੜ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਮੁੱੜ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਸਬੰਧੀ ਉਪ ਮੰਡਲ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਮੋਹਾਲੀ ਕਮ ਐਡਮਿਨਸਟੇ੍ਰਟਰ ਆਰ ਐਂਡ ਆਰ (ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ) ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 16 ਅਧੀਨ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 17

( 2952 )PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), JULY 26, 2021 (SRVN 4, 1943 SAKA) 2953 ਅਧੀਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁੱੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਮੁੱੜ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਐਂਡ.ਆਰ. ਨੂੰ ਮਿਤੀ 20.05.2021 ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਮੁੱੜ ਸਥਾਪਨਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰੇਟ ਜੋ ਕਿ ਵਨ ਟਾਈਮ ਐਨੂਅਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5,00,000/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁੱੜ ਵਸੇਬਾ ਭੱਤਾ 50,000/- ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਮੀਨ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਵਾਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ "ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੇਅਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਨ ਲੈਂਡ ਐਕੂਜੇਸ਼ਨ, ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ,

ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ 2013" ਦੇ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ 19 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 20 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਪਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੌਂ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਇਸ ਭੌਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਰੁੱਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ (ਸੈਕਟਰ 62), ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਲਿਖਤੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਕਲਾਂ, ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਖੁਰਦ, ਬੱਲੋ ਮਾਜਰਾ, ਤੋਲੇ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਬਲਿਆਲੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖਰੜ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਜਮੀਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦਫਤਰ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਗਰਾਉਂਡ ਫਲੋਰ, ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ (ਸੈਕਟਰ 62), ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੌਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ:-

ਜਿਲ੍ਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪਿੰਡ ਹਦਬੱਸਤ ਖਸਰਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ

ਨੰਬਰ ਨੰਬਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ

ਕਨਾਲ-ਮਰਲਾ

1 2 3 4 5 6

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਬੱਲੋ 32 32// 11/2/1 ਮਿੰਨ 0 - 1 ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮਾਜਰਾ

   12/2              0    -    2
13/1/2 ਮਿੰਨ          3    -    7
 13/2 ਮਿੰਨ           2    -    0
 14/1 ਮਿੰਨ           0    -   18
  17 ਮਿੰਨ            1    -    7
  18/1/1             1    -    5
  18/2/1             0    -   11
   19/2              3    -    6
20 ਮਿੰਨ 1 - 2 PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), JULY 26, 2021 (SRVN 4, 1943 SAKA) 2954

21 ਮਿੰਨ 1 - 2

22/1 1 - 11

ਕੁੱਲ 16 - 12 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਬਲਿਆਲੀ 34 4// 17/2 ਮਿੰਨ 1 - 3 ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ

   18/1/1              0    -    6
   21 ਮਿੰਨ             4    -    1
  22/1 ਮਿੰਨ            5    -    11
   23/1/1              1    -    10
24/1/2/2 ਮਿੰਨ          0    -    10
  5// 25 ਮਿੰਨ          0    -    6
10// 16/1 ਮਿੰਨ         0    -    1
10// 16/2 ਮਿੰਨ         0    -    5
  24/2 ਮਿੰਨ            0    -    12
   25 ਮਿੰਨ             6    -    6
  11// 4 ਮਿੰਨ          1    -    0
    5 ਮਿੰਨ             6    -    1
    6 ਮਿੰਨ             2    -    12
    7 ਮਿੰਨ             7    -    3
   8/1 ਮਿੰਨ            2    -    2
   8/2 ਮਿੰਨ            0    -    0
   11 ਮਿੰਨ             0    -    0
  12/1 ਮਿੰਨ            1    -    16
  12/2 ਮਿੰਨ            1    -    11
  13/1 ਮਿੰਨ            1    -    3
   13/2/1              1    -    0
   13/2/2              2    -    7
  13/3 ਮਿੰਨ            1    -    17
  14/1 ਮਿੰਨ            1    -    2
  14/2 ਮਿੰਨ            0    -    15
18/1 ਮਿੰਨ 0 - 5 18/2 ਮਿੰਨ 0 - 9 PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), JULY 26, 2021 (SRVN 4, 1943 SAKA) 2955
    19/1               1    -   11
 19/2/1 ਮਿੰਨ           3    -    5
   19/2/2              1         7
  20/1 ਮਿੰਨ            1    -   16
  20/2 ਮਿੰਨ            3    -    7
  21/1 ਮਿੰਨ            2    -    3
  21/2 ਮਿੰਨ            2    -   12
  22/1 ਮਿੰਨ            0    -    3
  22/2 ਮਿੰਨ            0    -    1
 12// 1 ਮਿੰਨ           4    -   16
 2/1/1 ਮਿੰਨ            0    -    4
 3/1/1 ਮਿੰਨ            0    -    2
19// 3/2 ਮਿੰਨ          0    -    9
  3/3 ਮਿੰਨ             0    -    7
  4/1 ਮਿੰਨ             3    -   11
  4/2 ਮਿੰਨ             2    -    9
   5 ਮਿੰਨ              3    -   18
  7/1 ਮਿੰਨ             3    -    5
  7/2 ਮਿੰਨ             0    -    2
  8/1 ਮਿੰਨ             5    -    7
  8/2 ਮਿੰਨ             1    -   11
   9 ਮਿੰਨ              1    -    2
  11/1 ਮਿੰਨ            0    -   19
  11/2 ਮਿੰਨ            0    -   10
  12/1 ਮਿੰਨ            2    -    5
   12/2/1              0    -    4
 12/2/2 ਮਿੰਨ           4    -   13
  13/1 ਮਿੰਨ            1    -   15
  13/2 ਮਿੰਨ            1    -    2
  19/1 ਮਿੰਨ            2    -    3
19/2 ਮਿੰਨ 0 - 6 20/1 ਮਿੰਨ 3 - 9 PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), JULY 26, 2021 (SRVN 4, 1943 SAKA) 2956
                                                             20/2 ਮਿੰਨ           3    -   14
                                                              21 ਮਿੰਨ            2    -    0
                                                           20// 16/1 ਮਿੰਨ        0    -    2
                                                             16/2 ਮਿੰਨ           1    -   13
                                                              24 ਮਿੰਨ            2    -    2
                                                              25 ਮਿੰਨ            7    -    3
                                                          22// 3/2/1 ਮਿੰਨ        0    -   19
                                                               3/2/2             1    -   12
                                                             4/1/1 ਮਿੰਨ          0    -    3
                                                             4/1/2 ਮਿੰਨ          3    -   13
                                                             4/2 ਮਿੰਨ            3    -    8
                                                              5 ਮਿੰਨ             1    -   12
                                                              7 ਮਿੰਨ             1    -    7
                                                            8/1/1/1 ਮਿੰਨ         0    -    7
                                                              8/1/1/2            2    -    2
                                                             8/1/2 ਮਿੰਨ          3    -   10
                                                             8/2 ਮਿੰਨ            0    -    4
                                                             13/1 ਮਿੰਨ           0    -    3
                                                             108 ਰਸਤਾ            1    -    1
                                                             109 ਰਸਤਾ            0    -   17
                                                             111 ਰਸਤਾ            0    -   12
                                                               ਕੁੱਲ             150   -   12
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ            ਮੋਹਾਲੀ     ਚੱਪੜਚਿੜੀ     195          9// 16/1 ਮਿੰਨ         0    -   16

ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਕਲਾਂ

 16/2 ਮਿੰਨ            3    -    1
  17 ਮਿੰਨ             0    -    0
  23 ਮਿੰਨ             0    -    4
 24/1 ਮਿੰਨ            0    -    2
24/2/1 ਮਿੰਨ           1    -   12
  24/2/2              3    -    5
25 ਮਿੰਨ 6 - 2

10// 8 0 - 16PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), JULY 26, 2021 (SRVN 4, 1943 SAKA) 2957

  9/1 ਮਿੰਨ            0    -   14
  9/2 ਮਿੰਨ            2    -    0
 11/1 ਮਿੰਨ            0    -    0
 11/2 ਮਿੰਨ            3    -    3
  12 ਮਿੰਨ             6    -   15
  13 ਮਿੰਨ             0    -   16
  19 ਮਿੰਨ             0    -   15
  20 ਮਿੰਨ             6    -    0
  21 ਮਿੰਨ             0    -    8
 13// 2 ਮਿੰਨ          0    -    11
  3/1 ਮਿੰਨ            0    -    5
  3/2 ਮਿੰਨ            0    -   17
  3/3 ਮਿੰਨ            4    -   12
    4/1               0    -   13
  4/2 ਮਿੰਨ            4    -    11
   5 ਮਿੰਨ             0    -    4
  7/1 ਮਿੰਨ            0    -    1
   8 ਮਿੰਨ             3    -    6
   9 ਮਿੰਨ             6    -   15
  10 ਮਿੰਨ             1    -    3
  11 ਮਿੰਨ             7    -    4
  12 ਮਿੰਨ             2    -   18
  20 ਮਿੰਨ             1    -   18
14// 15 ਮਿੰਨ          1    -   13
  16 ਮਿੰਨ             6    -    5
 17/1 ਮਿੰਨ            2    -    4
 17/2 ਮਿੰਨ            0    -   14
  22 ਮਿੰਨ             0    -    1
23/1/1 ਮਿੰਨ           0    -    11
23/1/2 ਮਿੰਨ           1    -   17
23/2 ਮਿੰਨ 1 - 13 24 ਮਿੰਨ 6 - 15 PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), JULY 26, 2021 (SRVN 4, 1943 SAKA) 2958
 25 ਮਿੰਨ             1   -    3
16// 2 ਮਿੰਨ          1   -   11
  3 ਮਿੰਨ             5   -   19
  4 ਮਿੰਨ             0   -   11
  8 ਮਿੰਨ             0   -    3
 48 ਰਸਤਾ             1   -    0
 51 ਰਸਤਾ             0   -   16
 55 ਰਸਤਾ             1   -    5
   ਕੁੱਲ            105    -   8

ਜਿਲ੍ਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪਿੰਡ ਹਦਬੱਸਤ ਖਸਰਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ

ਨੰਬਰ ਨੰਬਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ

ਬਿਘਾ-ਬਿਸਵਾ

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਚੱਪੜਚਿੜੀ 194 1 - 1206/43/1 ਮਿੰਨ 3 - 7 ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਖੁਰਦ

  1 - 1206/43/2          2    -    9
  1 - 1206/43/3          2    -    9
1 - 1206/47/1 ਮਿੰਨ       0         9
1 - 1206/47/2 ਮਿੰਨ       2         9
 1 - 1206/48 ਮਿੰਨ        2    -    2
   1 - 1206/49           2    -    4
 1 - 1206/50 ਮਿੰਨ        0    -    5
1 - 1206/53/1 ਮਿੰਨ       1    -    5
1 - 1206/53/2 ਮਿੰਨ       1    -    3
1 - 1206/54/1 ਮਿੰਨ       0    -    6
1 - 1206/54/2 ਮਿੰਨ       0         1
  1 - 1206/54/3          0         4
1 - 1206/54/4 ਮਿੰਨ       0         2
   1 - 1206/55           1    -   12
  1 - 1206/56/1          0    -    8
  1 - 1206/56/2          0    -    5
  1 - 1206/56/3          0    -    8
   1 - 1206/57           1    -    1
PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), JULY 26, 2021 (SRVN 4, 1943 SAKA) 2959
  1 - 1206/58/2 ਮਿੰਨ      0    -    3
    1 - 1206/58/3         3    -    3
  1 - 1206/73 ਮਿੰਨ        1    -    7
     1 - 1206/74          1    -   17
  1 - 1206/75/1 ਮਿੰਨ      5    -    8
  1 - 1206/75/2 ਮਿੰਨ      5    -    5
  1229/1-1206/80/1        0    -    1
  1229/1-1206/80/2        2    -   15
1230/1-1206/80 ਮਿੰਨ       3    -    3
  1 - 1206/93 ਮਿੰਨ        0    -    4
  1 - 1206/106 ਮਿੰਨ       6    -   13
  1 - 1206/107 ਮਿੰਨ       1    -   12
  1 - 1206/108 ਮਿੰਨ       4    -    0
    1 - 1206/109          4    -    8
  1 - 1206/130 ਮਿੰਨ       0    -    2
  1 - 1206/131 ਮਿੰਨ       1    -    1
  1 - 1206/132 ਮਿੰਨ       2         0
  1 - 1206/133 ਮਿੰਨ       0    -    1
  1 - 1206/194 ਮਿੰਨ       0    -    2
  1 - 1206/195 ਮਿੰਨ       1    -    0
   1 - 1206/196/1         1    -    8
   1 - 1206/196/2         0    -    3
    1 - 1206/197          2    -    1
  1 - 1206/198 ਮਿੰਨ       0    -    8
  1 - 1206/199 ਮਿੰਨ       1    -   12
1 - 1206/200/1/1 ਮਿੰਨ     0    -   15
  1 - 1206/200/1/2        0    -    7
 1 - 1206/200/2 ਮਿੰਨ      1    -    2
  1 - 1206/202 ਮਿੰਨ       0    -    5
  1 - 1206/203 ਮਿੰਨ       1    -    7
1 - 1206/204 ਮਿੰਨ 4 - 16 1 - 1206/205 ਮਿੰਨ 0 - 5 PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), JULY 26, 2021 (SRVN 4, 1943 SAKA) 2960
 1 - 1206/206 ਮਿੰਨ        1    -   12
 1 - 1206/207 ਮਿੰਨ        5    -   19
  1 - 1206/208/1          3    -   3
  1 - 1206/208/2          0    -   7
 1 - 1206/209  ਮਿੰਨ       3    -   15
 1 - 1206/210 ਮਿੰਨ        1    -   0
 1 - 1206/255 ਮਿੰਨ        0    -   6
1 - 1206/318/1 ਮਿੰਨ       0    -   9
1 - 1206/318/2 ਮਿੰਨ       0    -   3
1 - 1206/320/1 ਮਿੰਨ       0    -   1
  1 - 1206/320/2          0    -   0
1 - 1206/320/3 ਮਿੰਨ       2    -   3
  1 - 1206/321/1          0    -   4
  1 - 1206/321/2          0    -   3
1 - 1206/321/3 ਮਿੰਨ       5    -   10
 1 - 1206/323 ਮਿੰਨ        4    -   4
 1 - 1206/324 ਮਿੰਨ        0    -   12
 1 - 1206/325 ਮਿੰਨ        4    -   7
 1 - 1206/326 ਮਿੰਨ        3    -   6
 1 - 1206/331 ਮਿੰਨ        3    -   9
 1 - 1206/332 ਮਿੰਨ        5    -   3
 1 - 1206/341 ਮਿੰਨ        1    -   17
 1 - 1206/345  ਮਿੰਨ       0    -   8
 1 - 1206/346 ਮਿੰਨ        1    -   9
 1 - 1206/347 ਮਿੰਨ        1    -   11
 1 - 1206/348 ਮਿੰਨ        0    -   9
 1 - 1206/349 ਮਿੰਨ        7    -   3
 1 - 1206/350 ਮਿੰਨ        0    -   9
 1 - 1206/351 ਮਿੰਨ        0    -   10
 1 - 1206/352 ਮਿੰਨ        2    -   7
       ਕੁੱਲ             143    -   2
PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), JULY 26, 2021 (SRVN 4, 1943 SAKA) 2961

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਖਰੜ ਤੋਲੇ 192 95 ਮਿੰਨ 1 - 3 ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮਾਜਰਾ

  96 ਮਿੰਨ             8    -   15
  97 ਮਿੰਨ             0    -   4
  98 ਮਿੰਨ             5    -   2
  99 ਮਿੰਨ             5    -   2
  101 ਮਿੰਨ            0    -   9
  102 ਮਿੰਨ            2    -   4
  109 ਮਿੰਨ            3    -   1
  110 ਮਿੰਨ            3    -   10
  111 ਮਿੰਨ            1    -   18
 113/1 ਮਿੰਨ           0    -   14
   114/1              5    -   16
114/1/1 ਮਿੰਨ          1    -   15
 130/3 ਮਿੰਨ           1    -   8
 188/3 ਮਿੰਨ           0        1
    ਕੁੱਲ             41    -   2

ਭੌਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਕਬਾ ਰਕਬਾ ਏਕੜ ਵਿੱਚ

ਕਨਾਲ ਮਰਲਾ

(1)          ਬੱਲੋ ਮਾਜਰਾ              16       12            2.0750
(2)            ਬਲਿਆਲੀ                150      12           18.8250
(3)          ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਕਲਾਂ           105       8           13.1750

ਬਿੱਘਾ ਬਿਸਵਾ

(4)          ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਖੁਰਦ           143       2           29.8125
(5)          ਤੋਲੇ ਮਾਜਰਾ              41        2            8.5625

72.4500

ਕੁੱਲ ਜੋੜ

ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ.,

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮਿਤੀ 19 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ।

PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), JULY 26, 2021 (SRVN 4, 1943 SAKA) 2962

GOVERNMENT OF PUNJAB

DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

(Housing-1 Branch)

NOTIFICATION

The 26th July, 2021

