Servants of Knowledge
Punjab Gazette · Government of Punjab

Result of Punjab State Dear 50 BEAST MONDAY WEEKLY Lottery Scheme Draw held on 15.09.2025 at Camp Of

Published 28 August 2026

Department
Finance
Type
Ordinary
Notification no.
No.DSL-LOTT0ADVT/39/2025-ADMIN-PUNJAB STATE LOTTERY/4092.-
Category
Part - III
Gazetteid
CHD/0092/2024-2026
Notification Date
19-09-2025
Notification For
Other notification
Identifier
in.gazette.punjabdsa.2026-08-28.92354
Languages
English, Punjabi

click here for IIIF manifest

PART III] PUNJAB GOVT. GAZ., AUGUST 28, 2026 (BHDR 6, 1948 SAKA) 1547

Published by Authority

No. 35] CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 28, 2026 (BHADRA 6, 1948 SAKA)

PART III

Notifications by High Court ; Labour Commissioner ; Advertisements ; Director of Lotteries, Punjab and Notices, etc.

GOVERNMENT OF PUNJAB

DEPARTMENT OF FINANCE

DIRECTORATE OF PUNJAB STATE LOTTERIES

VIT TE YOJNA BHAWAN, PLOT NO. 2-B, SECTOR 33-A, CHANDIGARH

Punjab State Dear 50 BEAST MONDAY WEEKLY Lottery Scheme

NOTIFICATION

The 19th September, 2025

No.DSL-LOTT0ADVT/39/2025-ADMIN-PUNJAB STATE LOTTERY/4092.-Result of Punjab State Dear 50 BEAST MONDAY WEEKLY Lottery Scheme Draw held on 15.09.2025 at Camp Office Ludhiana:-

DIRECTORATE OF PUNJAB STATE LOTTERIES

RESULT OF PUNJAB STATE DEAR 50 BEAST MONDAY WEEKLY LOTTERY DATE:15/09/2025

MRP Rs 50/- Per Ticket

1st Prize Amount (1) Rs. 25 Lakhs (On 5 digits with series)

(Seller Prize Amount Rs. 1 Lakh + Sub Stockist Prize Amount Rs. 25 Thousand, Total Prize Amount Rs. 26.25 Lakhs )

E 19381

2nd Prize Amount (50) Rs. 9,000/- (On 5 digits)

(Seller Prize Amount Rs. 1000/-, Sub Stockist Prize Amount Rs. 100/-, Total Prize Amount Rs.10,100/- each) 03901 15619 17942 30270 35131 37160 42889 45199 48236 67599 3rd Prize Amount (250) Rs. 5,000/- (On Last 4 digits)

(Seller Prize Amount Rs. 500/-, Sub Stockist Prize Amount Rs. 100/-, Total Prize Amount Rs. 5,600/- each ) 4670 5166 8451 8855 9988

4th Prize Amount (500) Rs. 2,000/- (On last 4 digits)

(Seller Prize Amount Rs. 200/-, Sub Stockist Prize Amount Rs.50/-, Total Prize Amount Rs. 2,250/- each) 0863 1425 2223 2671 4537 5077 5612 6667 7179 7514

(1547)1548 PUNJAB GOVT. GAZ., AUGUST 28, 2026 (BHDR 6, 1948 SAKA) PART III] 5th Prize Amount (500) Rs. 1000/- (On last 4 digits )

(Seller Prize Amount Rs. 100/-, Sub Stockist Prize Amount Rs. 50/-, Total Prize Amount Rs. 1,150/- each)
0438    1027       1226     3460      5074     6058      8061     8180      8689     8796
6th Prize Amount (500) Rs. 500/- (On last 4 digits )
(Seller Prize Amount Rs. 50/-, Sub Stockist Prize Amount Rs. 20/-, Total Prize Amount Rs.570/- each)
2241    2273       2516     3076      3384     4517      4598     6525      7227     7887
7th Prize Amount (40,000) Rs. 100/- (On last 4 digits )
(Seller Prize Amount Rs. 20/-, Sub Stockist Prize Amount Rs. 5/-, Total Prize Amount Rs.125/- each)
0000    0015       0027     0028      0038     0040      0044     0049      0068     0072
0073    0093       0098     0122      0155     0166      0170     0172      0188     0191
0192    0193       0212     0224      0226     0231      0236     0244      0252     0256
0258    0270       0284     0285      0303     0309      0342     0357      0361     0368
0369    0393       0401     0404      0423     0466      0479     0485      0489     0491
0493    0497       0499     0506      0508     0516      0526     0535      0549     0552
0566    0578       0581     0582      0592     0595      0598     0610      0653     0670
0706    0709       0723     0759      0781     0821      0844     0846      0848     0872
0876    0880       0898     0906      0908     0912      0920     0946      0956     0980
0997    1004       1019     1029      1034     1042      1047     1050      1059     1086
1087    1112       1136     1152      1153     1180      1216     1230      1232     1235
1259    1271       1289     1301      1320     1332      1334     1335      1340     1405
1410    1431       1459     1467      1472     1482      1486     1488      1496     1526
1527    1534       1542     1550      1559     1576      1585     1586      1588     1593
1594    1597       1628     1631      1644     1671      1693     1697      1703     1712
1719    1728       1734     1745      1748     1763      1770     1772      1778     1784
1785    1787       1790     1814      1824     1834      1852     1854      1860     1924
1933    1936       1953     1957      1967     1983      2000     2012      2016     2035
2051    2069       2086     2089      2093     2094      2102     2103      2109     2115
2119    2137       2142     2154      2155     2159      2160     2165      2176     2193
2221    2254       2281     2284      2291     2315      2318     2345      2350     2358
2363    2367       2377     2383      2385     2453      2457     2500      2536     2543
2550    2582       2596     2620      2622     2626      2644     2654      2662     2702
2710    2727       2748     2754      2755     2772      2785     2786      2802     2847
2911    2974       2986     3001      3012     3018      3027     3037      3041     3067
3074    3075       3083     3087      3091     3095      3110     3113      3129     3132
3169    3186       3191     3192      3246     3250      3263     3294      3298     3309
3326    3336       3359     3361      3364     3377      3379     3385      3386     3395
3410    3441       3465     3468      3475     3479      3490     3497      3503     3508
3518    3547       3574     3579      3591     3592      3605     3622      3635     3651
3660    3676       3680     3740      3742     3770      3776     3792      3795     3797
3834    3838       3850     3854      3874     3878      3881     3887      3889     3891
3903    3908       3928     3936      3938     3946      3947     3993      3994     3996
4003    4014       4021     4022      4074     4113      4125     4139      4154     4156
4173    4185       4194     4196      4197     4200      4223     4224      4241     4248
PART III] PUNJAB GOVT. GAZ., AUGUST 28, 2026 (BHDR 6, 1948 SAKA) 1549
4253    4255      4260     4311      4322     4328     4339     4379     4404     4409
4411    4425      4455     4471      4486     4498     4514     4515     4522     4544
4548    4552      4569     4575      4579     4597     4602     4607     4623     4664
4674    4675      4681     4710      4711     4720     4725     4737     4747     4753
4762    4772      4776     4777      4779     4795     4810     4824     4835     4861
4864    4875      4876     4914      4923     4931     4949     4960     4963     4979
4981    4996      5009     5012      5018     5026     5070     5071     5076     5090
5116    5154      5156     5188      5191     5209     5212     5226     5237     5263
5270    5275      5279     5291      5297     5307     5323     5324     5360     5361
5380    5386      5398     5413      5417     5446     5450     5456     5469     5474
5475    5484      5502     5511      5522     5526     5532     5533     5535     5539
5543    5544      5553     5569      5572     5573     5575     5631     5646     5648
5655    5676      5682     5691      5696     5727     5804     5806     5816     5824
5828    5831      5845     5916      5934     5959     5983     5990     6014     6015
6024    6037      6042     6064      6068     6084     6085     6124     6133     6150
6154    6164      6174     6184      6190     6219     6223     6245     6254     6262
6268    6273      6284     6292      6325     6362     6379     6386     6407     6408
6425    6437      6449     6458      6461     6477     6494     6503     6512     6519
6521    6530      6532     6547      6570     6603     6632     6641     6645     6704
6740    6756      6771     6798      6802     6834     6847     6849     6861     6863
6871    6877      6879     6904      6912     6913     6918     6945     6946     6963
6978    6993      7006     7016      7038     7042     7070     7087     7113     7114
7127    7132      7141     7147      7159     7165     7183     7184     7192     7230
7265    7291      7319     7328      7330     7352     7353     7354     7377     7388
7390    7439      7443     7444      7447     7456     7471     7494     7497     7510
7517    7529      7530     7536      7545     7549     7553     7559     7566     7578
7579    7595      7621     7639      7650     7668     7670     7694     7698     7712
7715    7721      7731     7733      7746     7748     7757     7797     7802     7803
7804    7829      7831     7844      7859     7863     7867     7895     7896     7899
7924    7927      7941     7950      7977     7996     8033     8060     8077     8085
8121    8125      8134     8138      8178     8195     8196     8224     8227     8229
8237    8267      8280     8301      8321     8324     8331     8333     8348     8360
8363    8369      8400     8414      8471     8487     8488     8502     8548     8571
8572    8575      8577     8586      8593     8597     8599     8608     8627     8653
8655    8659      8672     8697      8709     8711     8714     8715     8717     8725
8769    8773      8774     8777      8798     8805     8832     8850     8852     8875
8912    8927      8943     8954      8966     8982     8983     9010     9034     9041
9070    9071      9088     9106      9111     9116     9124     9140     9154     9159
9164    9172      9175     9186      9230     9241     9247     9279     9288     9299
9314    9327      9351     9368      9373     9396     9404     9408     9418     9428
9430    9431      9440     9442      9443     9450     9460     9462     9466     9479
9494 9529 9530 9537 9575 9598 9607 9610 9613 9630 9641 9644 9650 9653 9655 9664 9667 9677 9679 9686 1550 PUNJAB GOVT. GAZ., AUGUST 28, 2026 (BHDR 6, 1948 SAKA) PART III]
9704    9754      9780     9798      9800     9823     9830     9855     9860     9863
9893    9939      9940     9944      9954     9962     9985     9986     9989     9996

The 18th September, 2025

BALJINDER SINGH Deputy Secretary-cum-Deputy Director Punjab State Lotteries, Chandigarh

3810$8-2026/Pb. Govt. Press, S.A.S. Nagar

Cite this issue. Punjab Gazette, Government of Punjab, 28 August 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.punjabdsa.2026-08-28.92354/. Archive identifier in.gazette.punjabdsa.2026-08-28.92354.