क्रम-संख्या-232
रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-
डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
—
(परिनियत आदेश)
औद्योगिक विकास अनुभाग-3
संख्या 2401/77-3–2020-57(एम)-2020
लखनऊ, 18 नवम्बर, 2020
---------
अधिसूचना
चूंकि प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 1450/77-3-2020-57(एम)-2020, दिनांक 7 अगस्त, 2020 लोक प्रयोजन, अर्थात्, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत तहसील बूढ़नपुर/फूलपुर स्थित ग्राम रामपुर मु0 गनपतपुर क्षेत्र में 0.2584 हेक्टेयर, गनपतपुर में 1.9176 हेक्टेयर, फूलवरिया में 0.0525 हेक्टेयर, कटवा रसूलपुर में 0.3760 हेक्टेयर, नन्दना में 0.0375 हेक्टेयर, चत्तुरपुर मधई पट्टी में 0.1030 हेक्टेयर, जोगीपुर में 2.0071 हेक्टेयर, गोरथानी में 9.6931 हेक्टेयर, शेखपुर मु0 चत्तुरपुर में 1.3430 हेक्टेयर, सोमापुर में 2.7749 हेक्टेयर, रसूलपुर में 1.9706 हेक्टेयर, मण्डोही में 4.5067 हेक्टेयर, पहिया भदेवा में 0.3938 हेक्टेयर, रिठिया में 0.4721 हेक्टेयर, गोईजी जमीन गोईजी में 1.7408 हेक्टेयर, भीउपुर में 0.1116 हेक्टेयर, पहिया बुजुर्ग में 0.3416 हेक्टेयर, सूखीपुर में 2.6966 हेक्टेयर, मन्शापट्टी में 4.8918 हेक्टेयर, जमीन नन्दना में 1.0460 हेक्टेयर, बोधीपट्टी में 0.3994 हेक्टेयर, माँझीपुर में 1.1919 हेक्टेयर, अगया जमीन अगया में 0.2605 हेक्टेयर, मुकुन्दापट्टी में 0.0948 हेक्टेयर, खीरीडिहा में 2.0216 हेक्टेयर, महादेवपुर में 5.1443 हेक्टेयर, सेनपुर में 2.1596 हेक्टेयर, बनवारी पट्टी में 1.2145 हेक्टेयर, फत्तेहपुर मु0 सूखीपुर में 1.0317 हेक्टेयर, मनियारपुर में 3.7486 हेक्टेयर गदनपुर में 8.7946 हेक्टेयर, कुकुरीपुर मु0 चत्तुरपुर में 3.8882 हेक्टेयर, हैदरपुर खास में 2.2157 हेक्टेयर, अकबेलपुर मु0 हैदरपुर में 4.4251 हेक्टेयर, अकबेलपुर मु0 गोरहरपुर में 4.5188 हेक्टेयर, परानपुर में 0.3521 हेक्टेयर, ढोढनपुर में 0.2343 हेक्टेयर, इटौरी खालिसपुर में 1.4525 हेक्टेयर, चकिया में 5.3072 हेक्टेयर, मुतकल्लीपुर में 1.0715 हेक्टेयर कुल 86.2616 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 18 नवम्बर, 2020 जारी की गई थी और अंततः दिनांक 7 अगस्त, 2020 को प्रकाशित की गयी थी। उप कलेक्टर/सहायक कलेक्टर, बूढ़नपुर/फूलपुर, जिला आजमगढ़ को परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ प्रशासक नियुक्त किया गया था;
अतएव, अब, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन उपबन्धों के अनुसरण में प्रस्तुत की गयी कलेक्टर की रिर्पोट पर विचार करने के पश्चात्, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा करती हैं कि उनका यह समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची "क" में उल्लिखित भूमि का क्षेत्रफल लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है और अनुसूची "ख" में यथा-प्रदत्त ग्राम-शून्य, परगना-शून्य और जिला-शून्य मेें शून्य हेक्टेयर भूमि विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन के लिए चिन्हांकित की गयी है (इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है)। राज्यपाल अग्रतर उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन आजमगढ़ के कलेक्टर को इस आशय की घोषणा प्रकाशित करने के साथ पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन योजना को संक्षिप्त रूप में प्रकाशित करने के लिए निदेश देती हैं। पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है। (जिला आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु भूमि अर्जन से कोई परिवार विस्थापित नहीं हुआ है। अतएव पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन हेतु कोई भूमि चिन्हित करने और पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन योजना का सारांश प्रकाशित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है)।
अनुसूची-क
(प्रस्तावित अर्जनाधीन-भूमि)
- 2 3 4 5 6 7 1 आजमगढ़ बूढ़नपुर अतरौलिया मुकुन्दापट्टी 54 0.0022 ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 1150}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0402}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0185}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0185}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0084}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0757}}}} योग {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 2421}}}} 3 आजमगढ़ बूढ़नपुर अतरौलिया महादेवपुर 27 0.0603 ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0075}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0204}}}} योग {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0385}}}} 2 आजमगढ़ बूढ़नपुर अतरौलिया खीरीडिहा 86 0.1190 ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 3909}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0314}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0103}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0282}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0219}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 3560}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0001}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0101}}}} योग {{^{{FOOTNOTE 1}}}}.{{^{{FOOTNOTE 7793}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 2590}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0100}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0120}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0574}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0546}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0040}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0049}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0868}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0130}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0040}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 2196}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0365}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0032}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0016}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 2760}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0351}}}} योग {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0834}}}} 9 आजमगढ़ बूढ़नपुर अतरौलिया गोरथानी 283 0.0085 ↩
- mi {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 1250}}}} ↩
- mi {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0016}}}} ↩
- mi {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0016}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0016}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0070}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0276}}}} {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0280}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0135}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0168}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0107}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0032}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0018}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0014}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0013}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0091}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0066}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0040}}}} योग {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 5582}}}} 7 आजमगढ़ बूढ़नपुर अतरौलिया जोगीपुर 373 0.0325 ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 2859}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0160}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0072}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0294}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0023}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0184}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0020}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0373}}}} ↩
- mi {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0604}}}} योग {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 1195}}}} 6 आजमगढ़ बूढ़नपुर अतरौलिया जमीन नन्दना 58 0.0044 ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0884}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0878}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0195}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0260}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0939}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0003}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0046}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0210}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 6422}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 4020}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0482}}}} योग {{^{{FOOTNOTE 1}}}}.{{^{{FOOTNOTE 3464}}}} 8 आजमगढ़ बूढ़नपुर अतरौलिया परानपुर 8 0.0033 ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 1959}}}} ↩
- 2 3 4 5 6 7 ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0342}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0830}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 1}}}}.{{^{{FOOTNOTE 6402}}}} योग {{^{{FOOTNOTE 4}}}}.{{^{{FOOTNOTE 6492}}}} 10 आजमगढ़ बूढ़नपुर अतरौलिया सोमापुर 2 0.0127 {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 3409}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0500}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0900}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0900}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 2456}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0025}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 5827}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0487}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0744}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 1305}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0044}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0127}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0469}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 4029}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0530}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0015}}}} योग {{^{{FOOTNOTE 2}}}}.{{^{{FOOTNOTE 2939}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0622}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 3725}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0292}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 6162}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 1}}}}.{{^{{FOOTNOTE 2140}}}} ↩
- mi {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0520}}}} mi {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 1438}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 1170}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0900}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0750}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0200}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0750}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0310}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0110}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0110}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0120}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 1864}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 1759}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 4500}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 2090}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0490}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 2080}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 3688}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0173}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0140}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0235}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0951}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0937}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 3041}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0827}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0887}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 1076}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0018}}}} योग {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 2324}}}} 16 आजमगढ़ बूढ़नपुर अतरौलिया गदनपुर 3 0.0800 ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0328}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0828}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0179}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 1196}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 1435}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0766}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0112}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0112}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0500}}}} योग {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 4420}}}} 14 आजमगढ़ बूढ़नपुर अतरौलिया सेनपुर 379 0.5568 ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 1100}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 1100}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0052}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0002}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 5770}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 2000}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0030}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0010}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0070}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0120}}}} योग {{^{{FOOTNOTE 1}}}}.{{^{{FOOTNOTE 5822}}}} 15 आजमगढ़ बूढ़नपुर अतरौलिया बनवारीपट्टी 110 0.1150 ↩
- 2 3 4 5 6 7 ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0010}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0001}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0051}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0075}}}} योग {{^{{FOOTNOTE 8}}}}.{{^{{FOOTNOTE 6549}}}} 2 0.8050 ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 2585}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0036}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0659}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0075}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 2054}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0274}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0178}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0224}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 6445}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 9360}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 3726}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0230}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 2014}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0318}}}} ↩
- mi {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0270}}}} mi {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0106}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0242}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0293}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0054}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0220}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0220}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0063}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 1}}}}.{{^{{FOOTNOTE 4427}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 1780}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0880}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 1010}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 2000}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 1010}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 3468}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0275}}}} ↩
- 2 3 4 5 6 7 ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 3420}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 2034}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0250}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0120}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0194}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0250}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0770}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0850}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0073}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0408}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0740}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0790}}}} योग {{^{{FOOTNOTE 3}}}}.{{^{{FOOTNOTE 7167}}}} ↩
- 2 3 4 5 6 7 ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0004}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0068}}}} योग {{^{{FOOTNOTE 2}}}}.{{^{{FOOTNOTE 7231}}}} 20 आजमगढ़ बूढ़नपुर अतरौलिया हैदरपुर खास 318 0.0337 ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 4710}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0126}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0798}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 1027}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 5461}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0011}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0006}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0005}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0010}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 2410}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 2370}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 4050}}}} योग {{^{{FOOTNOTE 1}}}}.{{^{{FOOTNOTE 5687}}}} ↩
- 2 3 4 5 6 7 26 आजमगढ़ बूढ़नपुर अतरौलिया सूखीपुर 328 0.0210 ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0637}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0004}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0140}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0226}}}} योग {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 7196}}}} 28 आजमगढ़ बूढ़नपुर अतरौलिया रिठिया 112 0.1924 ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0030}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 1780}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0044}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0250}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0184}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0436}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0273}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0050}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0684}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0213}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0044}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0346}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0022}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0680}}}} ↩
- {{^{{FOOTNOTE 0}}}}.{{^{{FOOTNOTE 0036}}}} ↩
