रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस॰एस॰पी॰/एल॰- क्रम-संख्या-12 (क)
डब्लू०/एन॰पी॰-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
—
(परिनियत आदेश)
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1
---------
संख्या 05/2021/45/94-1-2020-312(83)-2015
लखनऊ, 21 जनवरी, 2021
---------
अधिसूचना
साधारण ख(cid:214)ड अिधिनयम, 1897 (अिधिनयम सं(cid:201)या 10 सन ् 1897) क(cid:551) धारा 21 के साथ प(cid:465)ठत र(cid:468)ज(cid:232)(cid:282)(cid:547)करण अिधिनयम, 1908 (अिधिनयम सं(cid:201)या 16 सन ् 1908) क(cid:551) धारा 5 एवं 7 के अधीन श(cid:466)(cid:416)य(cid:585) का (cid:292)योग करके और इस िनिम(cid:419) जार(cid:547) क(cid:551) गयी पूव(cid:91)वत(cid:568) अिधसूचनाओं का आंिशक उपा(cid:219)तर करके रा(cid:207)यपाल इस अिधसूचना के गजट म(cid:581) (cid:292)कािशत (cid:465)कये जाने के (cid:465)दनांक से,
(क) नीचे अनुसूची क और ख म(cid:581) (cid:465)दये गये राज(cid:232)व (cid:274)ाम(cid:585) को स(cid:468)(cid:224)मिलत करते हुए (cid:468)जला गाजीपुर म(cid:581) नया िनबंधन उप (cid:468)जला 'कािसमाबाद' सृ(cid:468)जत करती ह(cid:583) और उ(cid:416) नव सृ(cid:468)जत िनबंधन उप- (cid:468)जला म(cid:581) उप िनबंधक, काया(cid:91)लय क(cid:551) (cid:232)थापना करती ह(cid:583), और
(ख) (cid:272)मशः अनुसूची क और ख म(cid:581) (cid:465)दये गये राज(cid:232)व (cid:274)ाम(cid:585) के (cid:162)े(cid:287)(cid:585) को अपव(cid:468)ज(cid:91)त करते हुए िनबंधन उप (cid:468)जला 'मुह(cid:224)मदाबाद' और 'गाजीपुर सदर' क(cid:551) सीमाओं म(cid:581) प(cid:464)रवत(cid:91)न करती हैः- 2 उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 जनवरी, 2021 अनुसूची-क
(cid:468)जला गाजीपुर के िनब(cid:219)धन उप (cid:468)जला 'मुह(cid:224)मदाबाद' से अपव(cid:468)ज(cid:91)त (cid:465)कये गए और नवसृ(cid:468)जत िनब(cid:219)धन उप (cid:468)जला 'कािसमाबाद' म(cid:581) स(cid:468)(cid:224)मिलत (cid:465)कये गये (cid:274)ाम(cid:585) क(cid:551) सूचीः-
| 1 | मǑहपालपुर |
| 2 | असना |
| 3 | दुधौड़ा |
| 4 | म ेहरौड़ |
| 5 | बंगालपुर |
| 6 | चकिसया |
| 7 | ǒपãकु आं खास |
| 8 | ǒपãकु आं Ǒकशुन |
| 9 | साधापुर |
| 10 | च ेǾइयां |
| 11 | पाली |
| 12 | सहदेउरा मु0 पाली |
| 13 | बभनौली |
| 14 | चतुरपुरा |
| 15 | सहदेउरा मु0 सुरवत |
| 16 | ऐमा पÒटȣ |
| 17 | नसीरपुर मु0 सुरवत |
| 18 | चक खोदाई |
| 19 | नसीरपुर पाली |
| 20 | मुहàमदपुर कु सुम |
| 21 | क ु सुम |
| 22 | अवराकोल |
| 23 | खैरा |
| 24 | बहादुरगंज |
| 25 | अÞदुलपुर |
| 26 | बांकाखास |
| 27 | आराजी बांका चक अåवल |
| 28 | आराजी बांका चक दोयम |
| 29 | पÒटȣगढ मु0 अÞदुलपुर |
| 30 | पÒटȣगढ मु0 बहादुरगंज |
| 31 | िसउरा |
| 32 | सातनपुर |
| 33 | बलुआ खािलसपुर |
| 34 | पालपुर |
| 35 | फरȣदपुर |
| 36 | रसूलपुर |
| 37 | रामगढ़ |
| 38 | जयरामपुर |
| 39 | ǒğलोकचÛġपुर |
| 40 | भैसड़ा मु0 सुरवत |
| 41 | मौजपुर |
| 42 | महुवी बांध |
| 43 | स ेनहुआ |
| 44 | ǾकÛदȣपुर |
| 45 | सलामतपुर |
| 46 | महादेवा |
| 47 | मीरानपुर |
| 48 | द ैवली |
| 49 | भैसड़ा मु0 देवली |
| 50 | फगुवाड़ |
| 51 | गोपालपुर |
| 52 | महुवारȣ |
| 53 | गोरया |
| 54 | गोरहȣ |
| 55 | बड़ौरा |
| 56 | मरदानपुर |
| 57 | महुवारȣ नकदू |
| 58 | उलार |
| 59 | िसधउत |
| 60 | करनल पÒटȣ |
| 61 | मुबारकपुर खेदू |
| 62 | सुãतानपुर |
| 63 | राजापुर |
| 64 | पाह खुदावÛत |
| 65 | शहबाजपुर |
| 66 | कहरार |
| 67 | पाह खरखानÛद |
| 68 | ब ेǾकहȣ |
| 69 | िमजा[पुर |
| 70 | ह ेवतपुर |
| 71 | िसधागर |
| 72 | दुगा[èथान |
| 73 | सवना |
| 74 | कागजीपुर |
| 75 | ड ु मराव उफ[ भटविलया |
| 76 | चैरा |
| 77 | डारȣ चक |
| 78 | करमा |
| 79 | गाजीपुर |
| 80 | रोǑहली |
| 81 | जुरवट |
| 82 | चकमीर मुहàमद |
| 83 | ǒवजवां |
| 84 | ǿदयपुर |
| 85 | गोवध[नपुर |
| 86 | Ǒफरोजपुर |
| 87 | खािलसपुर |
| 88 | शÈकरपुर |
| 89 | धरवारा कलां |
| 90 | धरवारा खुद[ |
| 91 | टोड़ार |
| 92 | क ु तुबपुर |
| 93 | चावनपुर गनी |
| 94 | चक अÞदुल रसूल |
| 95 | सुãतानपुर |
| 96 | ब ुढ़ानपुर |
| 97 | सहावलपुर |
| 98 | ǔखǔजरपुर |
| 99 | पाÖडेय कटयां |
| 100 | चकदामोदर |
| 101 | नसीरपुर वसाǐरक |
| 102 | सराय नसीǾƧȣनपुर |
| 103 | मुहàमदपुर |
| 104 | श ेखनपुर |
| 105 | इमामुƧȣनपुर |
| 106 | जमीरमुहàमद शाह |
| 107 | क े रवना |
| 108 | कवलपÒटȣ |
| 109 | नारायणपुर |
| 110 | जीयनपुर |
| 111 | बहराईच |
| 112 | नगवां उफ[ सोनबरसा |
| 113 | मकदुमपुर |
| 114 | ख ेताबपुर |
| 115 | दाऊदपुर |
| 116 | चावनपुर कोड़र |
| 117 | नसीराबाद |
| 118 | नसीǾƧȣनपुर |
| 119 | जोगापुर |
| 120 | नसोपुर |
| 121 | बारापुर |
| 122 | राजापुर |
| 123 | हÞबीपुर |
| 124 | सुरवत |
| 125 | वजीरपुर |
| 126 | न ेवाजपुर |
| 127 | मरहुआं |
| 128 | टड़वां |
| 129 | मुहàमदपुर मु0 सुरवत |
| 130 | सोनबरसा उफ[ कािसमाबाद |
| 131 | सुकहां |
| 132 | कोड़रा |
| 133 | बड़ागांव |
| 134 | म ेख |
| 135 | िमजा[पुर |
| 136 | तफु रपुर |
| 137 | दशवंतपुर |
| 138 | ǒवशुनपुर |
| 139 | जामापुर |
| 140 | खजुहां |
| 141 | फहȣमपुर |
| 142 | िसधारȣ |
| 143 | उचैरȣ |
| 144 | मुहàमदपुर |
| 145 | अǑहǾपुर |
| 146 | बहरामपुर |
| 147 | चÛददेहरा |
| 148 | फतेहपुर |
| 149 | कमालपुर मु0 सोनबरसा |
| 150 | नगवां |
| 151 | चक वÈसर |
| 152 | यǑहयापुर |
| 153 | परजीपाह |
| 154 | कटयां लहंग |
| 155 | भदसा |
| 156 | श ेखपुर मु0 िसधउत |
| 157 | खािलसपुर |
| 158 | मोǑहउƧȣनपुर |
| 159 | परसुपुर |
| 160 | ǔझंगुरȣ |
| 161 | जलालपुर |
| 162 | उदईपुर |
| 163 | महǾपुर |
| 164 | राजापुर कलां |
| 165 | राजापुर खुद[ |
| 166 | िचलǒवली |
| 167 | जगदȣशपुर |
| 168 | उरहां |
| 169 | भगवल |
| 170 | भटवािलया |
| 171 | ढौलीपुर |
| 172 | ग ंगौली |
| 173 | हसंनपुर |
| 174 | धरवां |
| 175 | कमालपुर बुजुग[ |
| 176 | मकसुदनपुर |
| 177 | Èयामपुर |
| 178 | खानपुर |
| 179 | िचरैया |
| 180 | रसूलपुर |
| 181 | मुहàमदपुर सैयद |
| 182 | डांहȣ |
| 183 | मǑहउƧȣनपुर |
| 184 | बरहता |
| 185 | उपधी |
| 186 | हरदासपुर |
| 187 | हसनपुरा |
| 188 | श ेखअहमदपुर |
| 189 | शÈकरपुर कलां |
| 190 | चरयां |
| 191 | चकिसकÛदर |
| 192 | सलेमपुर |
| 193 | बदरपुर |
| 194 | मोलनापुर |
| 195 | बदरपुर बहाउƧȣन |
| 196 | दहȣगना |
| 197 | सुितहार |
| 198 | चकशाहगािलब |
| 199 | र Ʌगा |
| 200 | ǔखǔजरपुर मु0 रɅगा |
| 201 | शहबाजपुर |
| 202 | सलेमपुर |
| 203 | फतेसराय |
| 204 | उरɅव |
| 205 | बठना |
| 206 | रजईपुर |
| 207 | शहाबुƧȣनपुर |
| 208 | कादȣपुर |
| 209 | ब ेनीपुर मु0 खानपुर |
| 210 | मुबारकपुर नेत |
| 211 | मकसुदनपुर |
| 212 | बीरमसराय |
| 213 | चकजैनब |
| 214 | चकबतूल |
| 215 | सुरजीपÒटȣ |
| 216 | चकमुकरȣ |
| 217 | चकदǐरया |
| 218 | मिलपुरा |
| 219 | क ु रथौरा |
| 220 | ितलकपुर |
| 221 | मुहàमदपुर रÏजाक |
| 222 | मुèतफाबाद |
| 223 | जहुराबाद |
| 224 | शÈकरपुर खुद[ |
| 225 | चकरौजा |
| 226 | मझɋवा |
| 227 | दाऊदपुर |
| 228 | लोहवां |
| 229 | हसनपुर गोरा |
| 230 | गोरा खुद[ |
| 231 | पहाड़पुर अàबर |
| 232 | नदुला |
| 233 | बड़ागांव |
| 234 | जगदȣशपुर मु0 दहेÛदू |
| 235 | जगदȣशपुर मु0 शहबाजपुर |
| 236 | मुबारकपुर |
| 237 | िमĮौली |
| 238 | मुहàमदपुर मु0 सागापाली |
| 239 | बरेसर |
| 240 | दǐरयापुर |
| 241 | औरंया भवदास |
| 242 | दामोदरपुर |
| 243 | भागीपुर |
| 244 | जयरामपुर भगवल |
| 245 | हाजीपुर बरेसर |
| 246 | िसपाह |
| 247 | चकहेितम |
| 248 | अलावलपुर अफं गा |
| 249 | मुबारकपुर नेत |
| 250 | दǐरयापुर अगाई |
| 288 | गौरा |
| 289 | सोनबरसा |
| 290 | िसउरȣ |
| 291 | मुहàमदपुर |
| 292 | परानपुर |
| 293 | Ǒडहवां |
| 294 | ह ैदरपुर |
| 295 | हǐरपुर |
| 296 | Èयामपुर |
| 297 | रामपुर |
| 298 | ह ुèसेपुर |
| 299 | आवादान उफ[ बैरान |
| 300 | िमरजापुर |
| 301 | करवǑदयां |
| 302 | सरौली |
| 303 | प ैगàबरपुर उफ[ चालाकपुर |
| 304 | जागोपुर |
| 305 | लाखा |
| 306 | गजराज गदाईपुर |
| 307 | गड़ेसर |
| 308 | ǑहसामुƧȣनपुर |
| 309 | दुãलमपुर |
| 310 | Ħàहदासपुर |
| 311 | प ुरनपुर |
| 312 | भदेसर |
| 313 | नसीǾƧȣनपुर |
| 314 | फ ै जुãलाहपुर |
| 315 | रजौली |
| 316 | चकवाकर रजेला |
| 317 | राजापुर |
| 318 | शÈकापुर |
| 319 | िसंहनी |
| 320 | कबीरपुर खागजी |
| 321 | िसउरȣ |
| 322 | अमहट |
| 323 | भीखम अमहट |
| 324 | मुबारकपुर जुगनू |
| 251 | ह ुÛडरहȣं |
| 252 | मुबारकपुर मनोरथ |
| 253 | कादȣपुर |
| 254 | डाहȣ |
| 255 | धवरहरा |
| 256 | रसूलपुर |
| 257 | कमालपुर |
| 258 | ǔखǔजरपुर |
| 259 | इनायतपुर |
| 260 | इĦाǑहमपुर खुद[ |
| 261 | इĦाǑहमपुर कलां |
| 262 | िसउरȣडȣह |
| 263 | गोǒवÛदपुर |
| 264 | मुसãलहपुर |
| 265 | िसरवर |
| 266 | टोडरपुर |
| 267 | बनवारपुर |
| 268 | शाहपुर |
| 269 | होǐरलपुर बरेसर |
| 270 | ढोलीपुर |
| 271 | खानपुर |
| 272 | बुढ़ानपुर |
| 273 | चमǾपुर |
| 274 | इĦाǑहमपुर |
| 275 | न वांव ु |
| 276 | मामपुर |
| 277 | बÛदरपुर |
| 278 | बǐरयारपुर माफȧ |
| 279 | परसुपुर |
| 280 | फजलगंज |
| 281 | भोपतपुर |
| 282 | शाहपुर उसरȣ |
| 283 | जलालपुर |
| 284 | बासदेवपुर |
| 285 | गǑठया |
| 286 | मǑठयाराजपुर |
| 287 | उसमानपुर |
| 325 | जगदȣशपुर |
| 326 | अमवां िसंह |
| 327 | हटवार दयाल िसंह |
| 328 | आतमपुर |
| 329 | मुहमूदपुर |
| 330 | करारȣ |
| 331 | अमवां आकसरन |
| 332 | चकराजशाहȣ |
| 333 | ितवारȣपुर |
| 334 | अयाजपुर |
| 335 | जोगीपुर |
| 336 | अतौली |
| 337 | मनउ |
| 338 | सलेमपुर |
| 339 | इ ंगिलसपुर |
| 340 | अजीजपुर |
| 341 | हटवार दयाल िसंह |
| 342 | श ेरपुर ढ़ोढरȣ |
| 343 | मनिसहां |
| 344 | सागापाली मुरार िसंह |
| 345 | इĦाǑहमपुर |
| 346 | सागापाली दयाल िसंह |
| 347 | औरयां हुसाम |
| 348 | इĦाǑहमपुर खुद[ |
| 349 | ǒपÛडारȣ |
| 350 | सागापाली |
| 351 | मुबारकपुर िसपाह |
| 352 | ह ुसेनाबाद |
| 353 | होǐरलपुर æयाम |
| 354 | दहेÛदू |
| 355 | पाह बरेसर |
| 356 | टोडरपुर |
| 357 | मांटा |
| 358 | अकबरपुर |
| 359 | पहाड़पुर |
| 360 | मुहàमदपुर |
| 361 | जगजीवनपुर |
| 362 | लखनौली |
| 363 | ढोढहा |
| 364 | रामपुर |
| 365 | बरेजी |
| 366 | मनीरपुर |
| 367 | खारा |
| 368 | सहसुआ |
| 369 | बÛधई |
| 370 | नसीरपुर चकदाǾन |
| 371 | कटसर |
| 372 | चकहनुमत |
| 373 | मुबारकपुर खेदू |
| 374 | ब ेनीपुर |
| 375 | गौरितयरा |
| 376 | मौजपुर |
| 377 | चावनपुर जलाल |
| 378 | जलालाबाद |
| 379 | आलमपÒटȣ |
| 380 | भोपतपुर |
| 381 | स ेमउर |
| 382 | जीतनपुर |
| 383 | जमीरा |
| 384 | बीरभानपुर |
| 385 | शाहमुहàमदपुर |
| 386 | मािनकचÛदपुर |
| 387 | अǑहरौली |
| 388 | बहोरनपुर |
| 389 | ǒवƭापुर |
| 390 | नसीराबाद |
| 391 | मुसेपुर |
| 392 | Ǒदलशादपुर |
| 393 | बढईपुर |
| 394 | बीरिसंहपुर |
| 395 | द ेवाड़ िनèफȧ |
| 396 | अÛधैरा खुद[ |
| 397 | पहाड़पुर |
| 398 | चोथूबांध |
| 399 | नकवीरपुर |
| 400 | अलावलपुर |
| 401 | गƧोपुर |
| 402 | कौवाबांध |
| 403 | सुरेमनपुर |
| 404 | िससई तौǑफर |
| 405 | गोपालपुर |
| 406 | हाजीपुर |
| 407 | रायपुर |
| 408 | मुबारकपुर |
| 409 | रामपुर |
| 410 | गोसाईपुर |
| 411 | िसकÛदरपुर |
| 412 | िमĮौली |
| 413 | कटǐरया |
| 414 | नसीरपुर |
| 415 | इÛदरपुर |
| 416 | मौना |
| 417 | मुहàमदपुर उफ[ माधोपुर |
| 418 | सहजरामपुर |
| 419 | सैयद खानपुर |
| 420 | महेशपुर कलां |
| 421 | इĦाǑहमपुर |
| 422 | चकशरȣफ |
| 423 | चकअवुतािलब |
| 424 | जानूपुर |
| 425 | बरार |
| 426 | माधोपुर |
| 427 | सàमनपुर |
अनुसूची-ख
(cid:468)जला गाजीपुर के िनब(cid:219)धन उप (cid:468)जला 'गाजीपुर सदर' से अपव(cid:468)ज(cid:91)त (cid:465)कये गए और नवसृ(cid:468)जत िनब(cid:219)धन उप (cid:468)जला 'कािसमाबाद' म(cid:581) स(cid:468)(cid:224)मिलत (cid:465)कये गये (cid:274)ाम(cid:585) क(cid:551) सूचीः-
| 1 | इÛदौर |
| 2 | ब ेलसड़ȣ |
| 3 | खजुरगांव |
| 4 | मǑठया |
| 5 | मडहȣ |
| 6 | शंकरपुर |
| 7 | ग ेहुड़ȣ |
| 8 | कोदई |
| 9 | त ेजपुरा |
| 10 | फ े फरा |
| 11 | डोड़सर |
| 12 | Ǒकशुनपुर |
| 13 | नोनरा |
| 14 | पंǑड़ता |
| 15 | दुरखुशी |
| 16 | तवÈकलपुर उफ[ डÖडापुर |
| 17 | मरदह |
| 18 | कÛसहरȣ |
| 19 | कबीरपुर |
| 20 | बीजवनपुर |
| 21 | आराजी घुरामा |
| 22 | सोनबरसा |
| 23 | िसंगेरा |
| 24 | सेवठा |
| 25 | रायपुर बाघपुर |
| 26 | करदह कै थवली |
| 27 | सरार उफ[ हैदरगंज |
| 28 | मटɅह |
| 29 | बदौली आराजी माफȧ |
| 30 | गाई |
| 31 | भटौना |
| 32 | Ǒटसौरȣ |
| 33 | चवंर |
| 34 | कèतुआ |
| 35 | बहतुरा |
| 36 | कलानी |
| 37 | रजौली |
| 38 | घǐरहां |
| 39 | बसवारȣ |
| 40 | िसहोरा |
| 41 | ढोटारȣ |
| 42 | ǒबजौरा |
| 43 | हमीरपुर |
| 44 | भीखमपुर |
| 45 | कोड़रȣ |
| 46 | नसीरपुर कोड़रȣ |
| 47 | गहली बसाǐरकपुर |
| 48 | जगतपुर |
| 49 | हǐरहरपुर |
| 50 | तांती |
| 51 | धनेशपुर रामपुर मय खािलसपुर |
| 52 | तालनादह |
| 53 | नसीरपुर रतनचÛġ |
| 54 | बदौली माफȧ |
| 55 | नखतपुर |
| 56 | डÖडवर |
| 57 | बदौली |
| 58 | न ेवादा |
| 59 | ǒपपनार |
| 60 | बहाƧȣनपुर |
| 61 | भोजापुर |
| 62 | पाÛडेयपुर सुरजन |
| 63 | मुèतफाबाद |
| 64 | िमजा[पुर |
| 65 | चैथी |
| 66 | क े लहȣ |
| 67 | कोर |
| 68 | हरकरनपुर |
| 69 | लहुरापुर |
| 70 | जमुआरȣ |
| 71 | बहलोलपुर |
रा(cid:207)यपाल अ(cid:274)तर िनदेश देती ह(cid:583) (cid:465)क इस अिधसूचना क(cid:551) (cid:465)कसी बात का (cid:292)भाव (cid:465)कसी (cid:466)विध (cid:219)यायालय म(cid:581), (cid:468)जसने जब तक उ(cid:416) (cid:162)े(cid:287)(cid:585) के स(cid:224)ब(cid:219)ध म(cid:581) अिधका(cid:464)रता का (cid:292)योग (cid:465)कया है, पहले से (cid:292)ार(cid:224)भ क(cid:551) गयी या (cid:466)वचाराधीन (cid:465)कसी (cid:466)विधक काय(cid:91)वाह(cid:547) पर नह(cid:547)ं पड़ेगा।
आज्ञा से,
वीना कुमारी, प्रमुख सचिव। उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 21 जनवरी, 2021 7 The Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no. 05/2021/45/94-1–2020-312(83)-2015, dated January 21, 2021:
No. 05/2021/45/94-1–2020-312(83)-2015
Dated Lucknow, January 21, 2021
In exercise of the powers under sections 5 and 7 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No. 10 of 1897) and in partial modification of earlier notifications issued in this behalf, the Governor is pleased to,
(a) create a new registration sub-district 'KASIMABAD' in district 'GHAZIPUR' by including revenue Villages given in the Schedule (A) and Schedule (B) below, and establish an office of the Sub-Registrar in the said newly created registration Sub-district; and
(b) alter the limits of Registration sub-districts of 'MOHAMMADABAD' and 'GHAZIPUR SADAR' by excluding the areas of revenue Villages given in Schedule (A) and Schedule (B) respectively with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.
SCHEDULE-A
List of revenue Villages excluded from Registration sub-district Mohammadabad and included in the newly created Registration sub-district Kasimabad in district Ghazipur:
| 1 | Mahipalpur |
| 2 | Asna |
| 3 | Dudhaura |
| 4 | Meharaud |
| 5 | Bangalpur |
| 6 | Chaksiyan |
| 7 | Pilkuaan Khas |
| 8 | Pilkuaan Kishun |
| 9 | Sadhapur |
| 10 | Cheruiyan |
| 11 | Pali |
| 12 | Sahadeura Mutlke Pali |
| 13 | Babhanauli |
| 14 | Chaturpura |
| 15 | Sahadeura Mutlke Surwat |
| 16 | Ema Patti |
| 17 | Naseerpura Mutlke Surwat |
| 18 | Chak Khodai |
| 19 | Naseerpur Pali |
| 20 | Muhammadapur Kusum |
| 21 | Kusum |
| 22 | Awarakol |
| 23 | Khaira |
| 24 | Bahadurganj |
| 25 | Abdulpur |
| 26 | Banka Khas |
| 27 | Araji Banka Chak Awwal |
| 28 | Araji Banka Chak Doyam |
| 29 | Pattigarh Matlke Abadulpur |
| 30 | Pattigarh Matlke Bahadurganj |
| 31 | Siura |
| 32 | Satanpur |
| 33 | Baluaa Khalisapur |
| 34 | Palpjpur |
| 35 | Faridanpur |
| 36 | Rasulpur |
| 37 | Ramgarh |
| 38 | Jayrampur |
| 39 | Trilokchanpur |
| 40 | Bhaisada Mutlke Surwat |
| 41 | Maujpur |
| 42 | Mahuvi Bandh |
| 43 | Senhuaa |
| 44 | Rukundipur |
| 45 | Salamatpur |
| 46 | Mahadeva |
| 47 | Miranpur |
| 48 | Dewali |
| 49 | Bhaisada Mutlke Dewali |
| 50 | Phaguwad |
| 51 | Gopalpur |
| 52 | Mahuwari |
| 53 | Goraya |
| 54 | Gotahi |
| 55 | Badaura |
| 56 | Mardanpur |
| 57 | Mahuwari Nakdu |
| 58 | Ular |
| 59 | Sidhaut |
| 60 | Karanal Patti |
| 61 | Muabarakpur Khedu |
| 62 | Sultanpur |
| 63 | Rajapur |
| 64 | Pah Khudavand |
| 65 | Shahabajpur |
| 66 | Baharar |
| 67 | Pah Harakhanand |
| 68 | Berukahi |
| 69 | Mirjapur |
| 70 | Haiwatpur |
| 71 | Sidhagar |
| 72 | Durgasthan |
| 73 | Sawna |
| 74 | Kagajipur |
| 75 | Dumraw Urf Bhatwaliya |
| 76 | Chaura |
| 77 | Dari Chak |
| 78 | Karma |
| 79 | Ghazipur |
| 80 | Rohili |
| 81 | Jauwat |
| 82 | Chakmeer Muhammad |
| 83 | Vijawa |
| 84 | Hridaypur |
| 85 | Gowerdhanpur |
| 86 | Firojpur |
| 87 | Khalispur |
| 88 | Shakkarpur |
| 89 | Dharwara Kala |
| 90 | Dharwara Khurd |
| 91 | Todar |
| 92 | Kutubpur |
| 93 | CVhawanpur Gani |
| 94 | Chak Abdul Rasul |
| 95 | Sultanpur |
| 96 | Budhanpur |
| 97 | Sahawalpur |
| 98 | Khijirpur |
| 99 | Pandey Jatya |
| 100 | Chak Damodar |
| 101 | Naseerpurvasarik |
| 102 103 Mahamudpur | Sarai Nasiruddinpur |
| 104 | Shekhanpur |
| 105 | Emamuddinpur |
| 106 | Jamirmuhammad Shah |
| 107 | Kerwana |
| 108 | Kawalpatti |
| 109 | Narayanpur |
| 110 | Jiyanpur |
| 111 | Bahraich |
| 112 | Nagawa Urf Sonvarsa |
| 113 Makdupur | |
| 114 | Khetabpur |
| 115 | Daudpur |
| 116 | Chawanpur Kodar |
| 117 | Naseerabad |
| 118 | Naseriddinpur |
| 119 | Jogapur |
| 120 | Nasopur |
| 121 | Barapur |
| 122 | Rajapur |
| 123 | Habbipur |
| 124 | Surwat |
| 125 Wajirpur | |
| 126 | Newajpur |
| 127 Marahuan | |
| 128 | Tadawa |
| 129 Mohammadpur Mutlke Surwat | |
| 130 | Sonwarsa Urf Kasimabad |
| 131 | Sukaha |
| 132 | Kodara |
| 133 | Badagaon |
| 134 Mekh | |
| 135 Mirjapur | |
| 136 | Tafurpur |
| 137 | Dashwantpur |
| 138 | Vishunpur |
| 139 | Jamapur |
| 140 | Khajuha |
| 141 | Fahimpur |
| 142 | sidhari |
| 143 | Uchauri |
| 144 Mohammadpur | |
| 145 | Ahirupur |
| 146 | Baharampuu |
| 147 | Chanddhara |
| 148 | Fatehpur |
| 149 | Kamalpur Mutlkr Sonwarsa |
| 150 | Nagawa |
| 151 | ChakWaksan |
| 152 | Yahiyapur |
| 153 | Parjipah |
| 154 | kataya Lahang |
| 155 | Bhadsa |
| 156 | Shekhupur Mutlke Sidhaut |
| 157 | Khalispur |
| 158 Mohiuddinpur | |
| 159 | Parasupur |
| 160 | Jhinguri |
| 161 | Jalalpur |
| 162 | Udaiepur |
| 163 Maharupur | |
| 164 | Rajapurn Kala |
| 165 | Rajapurn Khurd |
| 166 | Chilvili |
| 167 | Jagdishpur |
| 168 | Uraha |
| 169 | Bhangwal |
| 170 | Bhalwaliya |
| 171 | Dholipur |
| 172 | Gangauli |
| 173 | Hasanpur |
| 174 | Dharwa |
| 175 | Kamalpur Bujurg |
| 176 Maksudanpur | |
| 177 | Kyampur |
| 178 | Khanpur |
| 179 | Chiraiya |
| 180 | Rasulpur |
| 181 Mohammadpur Saiyyad | |
| 182 | Dahi |
| 183 Mahiuddinpur | |
| 184 | Barhata |
| 185 | Updhi |
| 186 | Hardaspur |
| 187 | Hasanpura |
| 188 | Shekhahamadpur |
| 189 | Shakkarpur Kala |
| 190 | Charya |
| 191 | Chaksikandar |
| 192 | Salempur |
| 193 | Badarpur Chand |
| 194 Molanapur | |
| 195 | Badarpur Bahauddin |
| 196 | Dahigana |
| 197 | Sutihar |
| 198 | Chakshahgalib |
| 199 | Renga |
| 200 | Khijirpur Mutlke Renga |
| 201 | Shahabajpur |
| 202 | Salempur |
| 203 | Fatehsarai |
| 204 | Uraiev |
| 205 | Bathna |
| 206 | Rajaipur |
| 207 | Shahabuddinpur |
| 208 | Kadipur |
| 209 | Benipur Mutlke Khanpur |
| 210 Mubarakpur net | |
| 211 Masudanpur | |
| 212 | Beeramsarai |
| 213 | Chak Jainab |
| 214 | Chak Batool |
| 215 | Surajipatti |
| 216 | Chakmukari |
| 217 | Chakdariya |
| 218 Malikpura | |
| 219 | Kurthaura |
| 220 | Tilakpur |
| 221 Muhammadpur Rajjak | |
| 222 Mustafabad | |
| 223 | Jahoorabad |
| 224 | Shakkarpur Khurd |
| 225 | Chak Rauja |
| 226 Majhauwa | |
| 227 | Daudpur |
| 228 | Lohawan |
| 229 | Hasanpur Gora |
| 230 | Gora Khurd |
| 231 | Pahadpur Ambar |
| 232 | Nadula |
| 233 | Badagaon |
| 234 | Jagdishpur Mutlke Dehendu |
| 235 | Jagdishpur Mutle Shahabajpur |
| 236 Mubarakpur | |
| 237 Mishrauli | |
| 238 Muhammadpur | Mutlkr Sagapali |
| 239 | Baresar |
| 240 | Dariuapur |
| 241 | Auraiya Bhawdas |
| 242 | Damodarpur |
| 243 | Bhagipur |
| 244 | Jayrampur Bhangwal |
| 245 | Hajipur Baresar |
| 246 | Sipah |
| 247 | Chakhetim |
| 248 | Alawalpur Afanga |
| 249 Mubarakpur Net | |
| 250 | Dariyapur Agaie |
| 251 | Hundarahi |
| 252 Mubarakpur Manorath | |
| 253 | Kadipur |
| 254 | Dahi |
| 255 | Dhawrahara |
| 256 | Rasulpur |
| 257 | Kamalpur |
| 258 | Khijirpur |
| 259 | Inayatpur |
| 260 | Ebrahimpur Khurd |
| 261 | Ebrahimpur Kala |
| 262 | Siuridih |
| 263 | Govindpur |
| 264 Musallahpur | |
| 265 | Sirwar |
| 266 | Todarpur |
| 267 | Banwarpur |
| 268 | Shahpur |
| 269 | Horilpur Baresar |
| 270 | Dholipur |
| 271 | Khanpur |
