डब्लू०/एन॰पी॰-91/2014-16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट
—
(परिनियत आदेश)
नगर विकास अनुभाग-6
संख्या 1018/नौ-6–2021-7 सी0वि0-2019
लखनऊ, 3 सितम्बर, 2021
------
संशोधित अधिसूचना/शुद्धिपत्र
जिला भदोही की नगर पालिका परिषद भदोही में 28 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए उसका सीमा विस्तार किये जाने विषयक अधिसूचना संख्या 1465/नौ-6-2020-7 सी0वि0/2019, दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 निर्गत की गयी थी। जिलाधिकारी, भदोही के पत्र दिनांक 09-01-2021 एवं अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद भदोही के पत्र दिनांक 06-04-2021 द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त नगर पालिका परिषद भदोही में 28 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए उसका सीमा विस्तार किये जाने विषयक अधिसूचना संख्या 1465/नौ-6-2020- 7 सी0वि0/2019, दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :-
| क्रमांक | ग ्राम का नाम | गाटा संख्या पूर्व अधिसूचना में प्रकाशित कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | संशोधित कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर मे ं) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ग ंगापुर | 88 | 17.703 | 17.2690 |
| 2. | कुशियरा | 16 | 13.161 | 13.3460 |
| 3. | सरैया | 126 | 42.840 | 40.7320 |
| 4. | पकरी ज0 गंगापुर | 101 | 33.299 | 29.7490 |
| 5. | हिम्मतपुर बकुचिया | 417 | 107.236 | 92.1740 |
| 6. | फत्तुपुर दरगाह | 502 | 107.236 | 117.1800 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. | सालिमपुर | 319 | 77.119 | 73.6490 |
| 8. | नूरपुर | 105 | 35.695 | 37.3070 |
| 9. | जाहिदपुर टाउन बाहर | 363 | 79.0785 | 61.5700 |
| 10. | सेवापुर सोनपुर | 489 | 2.155 | 104.5870 |
| 11. | चंदर (चवर) | 257 | 12.254 | 19.8440 |
| 12. | डुडवा कुकरौठी (काकोरी) | 824 | 146.959 | 192.4260 |
| 13. | अहमदपुर फुलवरिया | 723 | 112.866 | 114.6520 |
| 14. | जमुनीपुरबाद करौस | 245 | 198.1734 | 74.6070 |
| 15.' | रैमलपुर | 708 | 18.9154 | 241.9330 |
| 16. | लखनपुर उर्फ अभयनपुर | 482 | 74.961 | 75.5110 |
| 17. | खेड़ापरसपुर (रेवडापरसपुर) टा0 बाहर | 224 | 65.623 | 65.7230 |
| 18. | जल्लापुर | 122 | 51.147 | 33.1650 |
| 19. | भिखारीपुर | 494 | 166.255 | 170.3020 |
| 20 | रामरायपुर | 349 | 113.630 | 113.7170 |
| 21. | हरियांव | 1395 | 657.4681 | 130.7190 |
| 22. | कसरायपुर | 551 | 692.861 | 159.9890 |
| 23. | प्रजापतिपुर | 284 | 72.044 | 72.4280 |
| 24. | बनकट ज0 सर्रोई | 143 | 31.264 | 31.2870 |
| 25. | हरीरामपुर | 230 | 56.118 | 57.1530 |
| 26. | रजपुरा टा0 वा0 | 168 | 33.526 | 33.5260 |
| 27. | पिपरी | 884 | 7.736 | 256.2370 |
| 28. | महबुबपुर | 692 | 129.078 | 127.9990 |
अधिसूचना संख्या 1465/नौ-6-2020-7सी0वि0/2019, दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 में प्रकाशित उपर्युक्त 28 ग्रामों का क्षेत्रफल कालम 4 में अंकित पूर्व प्रकाशित क्षेत्रफल के स्थान पर कालम 5 पर अंकित संशोधित क्षेत्रफल पढ़ा जाय एवं कुल प्रकाशित क्षेत्रफल 3156.4014 हेक्टेयर के स्थान पर कुल क्षेत्रफल 2558.7810 हेक्टेयर पढ़ा जाय। 3- पूर्व प्रकाशित अधिसूचना संख्या 1465/नौ-6-2020-7सी0वि0/2019, दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 इस सीमा तक संशोधित समझी जाय।
आज्ञा से,
डा0 रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव।