Reg. No. G-2/RNP/GOA/32/2018-20
RNI No. GOAENG/2002/6410
SERIES I No. 50
Panaji, 19th March, 2019 (Phalguna 28, 1940)
OFFICIAL GAZETTE
GOVERNMENT OF GOA
EXTRAORDINARY
No. 2
GOVERNMENT OF GOA
Department of Elections
Office of the Chief Electoral Officer
__
Notification
8-4-2013/ELEC/2214
The following Notification 56/2018(III)/PPS-III dated 09-03-2019 issued by the Election Commission of India, New Delhi is hereby published for general information.
Sangeeta S. Naik, Dy. Chief Electoral Officer.
Panaji, 15th March, 2019.
________
ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan,
Ashoka Road,
New Delhi-110001
Dated: 9th March, 2019
18 Phalguna, 1940 (Saka).
Notification
No. 56/2018 (III)/PPS-III— In pursuance of sub-paragraph (2) of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation & Allotment) Order, 1968, the Election Commission of India hereby makes the following further amendments to its Notification No. 56/2018/PPS-III, dated 13th April, 2018, as amended from time to time, namely:—
OFFICIAL GAZETTE — GOVT. OF GOA SERIES I No. 50 (EXTRAORDINARY No. 2) 19TH MARCH, 20191. In Table II (State Parties), appended to the said Notification -
(i) Against Sl. No.6 in respect of the State of Haryana, the existing entries under column No. 5 pertaining to 'Indian National Lok Dal', shall be substituted by the entries 'No.80, Sector – 9, Chandigarh - 160009'.
(ii) Against Sl. No.8, in respect of the State of Jharkhand, the existing entries under column No.5 pertaining to 'AJSU Party', shall be substituted by the entries 'H-59, Harmu Housing Colony, PS-Argora, PO-Harmu, Ranchi, Jharkhand – 834002'.
(iii) After the existing entries at Sl. No.25 the following entries shall be inserted under Column Nos.1,2,3, 4 & 5 respectively: -
| 6 | Chhattisgarh | Janta Congress Chhattisgarh (J) | Farmer Ploughing (within Square) | Shri Balaji Complex, Near Gandhi Maidan, Khamtarai, Raipur, Chhattisgarh- 492001 |
2. In Table III (Registered un-recognised parties), appended to the said Notification-
(i) After the existing entries at Sl. No.2143, the following entries shall be inserted under Column Nos. 1, 2 & 3, respectively: -
| Sl. No. | Name of the Registered Unrecognised Political Party | Headquarters Address |
| 1 | 2. | 3 |
| 2144 | Akhil Bhartiya Navnirman Party | Village- Sikatiya, Post- Langri, Thana- Hata, District- Kushinagar, Uttar Pradesh- 274203 |
| 2145 | Rashtriya Loktantrik Party | Plot No. 26-27, Out of Khasra No. 170/151, Teja Colony,Near Sheetla Mata Temple, Manasar, District- Nagaur, Rajasthan-341001. |
| 2146 | Telangana Jana Samithi | Door No. 7-1-215/E, Balkampet, Near Nature Cure Hospital, Hyderabad, Telangana-500016 |
| 2147 | Bahujan Azad Party | Village- Sagram Fandah, Post Office & Police Station- Riga, District- Sitamarhi, Bihar-843327 |
| 2148 | Indian National Parivartan Party | C-316A, Vashi Plaza, Plot No. 80/81, Sector- 17, Vashi, Navi Mumbai, Maharashtra- 400703. |
| 2149 | Bhartiya Jan Pragati Dal | H.No. 134, Village- Ramraipur (By Pass Road), Post- Ramraipur, Tehsil- Bhadohi,District- Bhadohi, Uttar Pradesh- 221314. |
| 2150 | Rashtriya Sangail Party | Simdega Bhawan, Near Dangratoli Chowk, Opposite Tanveer Petrol Pump, Purulia Road, Ranchi, Jharkhand- 834001. |
| 2151 | Samoohik Ekta Party | 13/51, Parmat, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh- 208001 |
| 2152 | India Samadhan Party | H.No. 129, Village & Post- Chauradev, P.S.-Gagalhedi, District- Saharanpur, Uttar Pradesh- 247669 |
| 2153 | Bahujana Raajyam Party (Phule Ambedkar) | H.No- 4-33-163, Venkateshwara Nagar, Kukatpally, Pipe line Jagadgirigutta, Balanagar Mandal, Medchal District, Hyderabad, Telangana- 500037. |
| 2154 | Rashtriya Jan Sagar Party | Behind Water Box, Nareda Road, Tehsil & District- Baran, Rajasthan- 325205. |
| 2155 | Bhartiya Jantantrik Party | Village- Chirota, Post- Ajayrajpura, Via- Bagru, Tehsil- Sanganer, District- Jaipur, Rajasthan- 303007 |
| 2156 | Rashtriya Dal United | G- 3/792, Ward No.- 69, Durga Apartment, Shalimar Garden,Extension- 1, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201005 |
| 2157 | Jatiya Mahila Party | B-922, N.G.O's Colony,Vanasthalipuram, Hyderabad, Telangana- 500070. |
| 2158 | Akhil Bhartiya Apna Dal | 1372, Ganesh Nagar, Malik Mau Aima, District- Raebareli, Uttar Pradesh-229010 |
| 2159 | Jateeya Sama Samajam Party | 1-24, Dinnadevarapadu Village,Kurnool Mandal, Kurnool – District, Andhra Pradesh- 518002 |
| 2160 | Akhand Samta Party | Flat No. R-202, Teera Green, Alwar by Pass Bhiwadi, Tehsil- Tijara, District- Alwar, Rajasthan- 301019. |
| 2161 | Hind Samrajya Party | 512/695K/1, Walda Road,Nishatganj, Lucknow, Uttar Pradesh- 226007. |
| 2162 | Peoples Party of India (Democratic) | 111, Astha Complex,Dahej Bypass Road, Nandelav, Taluka& District- Bharuch, Gujarat- 392001. |
| 2163 | Vikas Manch | BhuraChowk, Post office & Tehsil- Nokha, District- Bikaner, Rajasthan- 334803. |
| 2164 | Bhartiya Jan Jagrook Party | Survey N0. 171, Village- Chainpura, Post-Shivgarh, Tehsil- Megh Nagar, District- Jhabua, Madhya Pradesh. |
| 2165 | Akhil Bhartiya Aarakshit Samaj Party | 392B, Sector-B, Sarvdharm Colony, Kolar Road, Bhopal, Madhya Pradesh- 462042 |
| 2166 | Indian Rakshaka Nayakudu Party | House No. 4-279, Basaveshwara Colony, Makthal, District- Mahabub Nagar, Telangana State-509208 |
| 2167 | Janam Manam Party | 13-24/A, Pandurangavaripalli Village, Ithepalli Post, Chandragiri Mandal, Chittoor District, Andhra Pradesh- 517102 |
| 2168 | Rashtravadi Loktantrik Party (India) | 35B, Sainik Enclave, Sector-1, Mohan Garden, New Delhi- 110059 |
| 2169 | Civil Rights Party | Flat No. D-89, Ground Floor, Block-16, Shivjot Enclave, Kharar SAS Nagar, Mohali, Punjab – 140301 |
| 2170 | Bharatiya Suheldev Janata Party | Village and Post- Chitbaragaon, House No. 885B, Ward No. – 8, Indira Nagar, Tehsil – Balia, Balia, Uttar Pradesh – 221713 |
| 2171 | Rashtriya Jan Awaz Party | MIG-23, Triveni Complex, TT Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh- 462003 |
| 2172 | Sapaks Party | 144, Vidya Nagar, Hoshangabad Road Bhopal, Madhya Pradesh-462004 |
| 2173 | Rashtriya Saf Niti Party | Village & Post- Manoharpura, Tehsil- Bassi, District- Jaipur, Rajasthan- 303301 |
| 2174 | Telangana Yuva Shakti | Flat No. 404, H.No. 2-2-25A/1, Jeelani Meadows Apartment, D.D. Colony, Amberpet, Hyderabad, Telangana- 500013 |
| 2175 | Bhartiya Jantantra Sanatan Dal | No. 752, Charitra Van, Teacher's Colony, District- Buxar, Bihar-802101 |
| 2176 | Hamro Sikkim Party | Om Shanti Niwas, Lower Marchak, Rani Pool, East Sikkim, Sikkim – 737135 |
| 2177 | Braj Party | Beswan Morh, Aligarh Mathura Road, Post – Beswan, Gram Panchayat – Nayabaas, Tehsil – Iglas, District – Aligarh, Uttar Pradesh – 202145 |
| 2178 | Sikkim Rajya Manch Party | Yangang Bazaar, P.T.C Road, P.O.-Yangang, P.S- Ravangla, South Sikkim, Sikkim- 737134 |
| 2179 | All Indian Republican Party | Shop No. 4 in Street No. 33, Plot No. 2814, Mauja Bhanapeth, M.G. Road, Tehsil & District- Chandrapur, Maharashtra- 442401 |
| 2180 | Indian Vikas Party | Khasra No. 327, Khoda Hajari Buteshwar Bagichi Road, Tehsil & District- Hathras, Uttar Pradesh- 204101 |
| 2181 | Apna Kisan Party | Amla Tola, Ward No- 30, Hotel Jai, New Market, Katihar, Bihar- 854105 |
| 2182 | Mera Adhikaar Rashtriya Dal | House No. 531/62, Bhindia Tola, Bada Chandganj, Pratap Singh Marg, P.S. Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh- 226024 |
| 2183 | Voters Independent Party | No. 903, 1st Floor, 6th Block, 80 Feet Road, Koramangala, Ejipura, Ward No. 148, Bangalore, Karnataka - 560095 |
| 2184 | Bharat Mahaparivar Party | 1286, Ground Floor, DDA Market, New Meena Bazar, Seemapuri, Delhi- 110095 |
| 2185 | Vanchit Samaj Party | Circle- Bankipur, R.Circle No.- 13, Ward- 36, Mohalla- Pump House Gali Talab Parr, Lalji Tola, Police Station- Gandhi Maidan- Patna, District- Patna, Bihar- 800003 |
| 2186 | Chandigarh Ki Aawaz Party | H.No. 2207, Ground Floor, Sector- 45C, Chandigarh- 160047 |
| 2187 | Janhit Bharat Party | 730, Arra Nai Basti, Naubasta, Yogendra Vihar, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh- 208021 |
| 2188 | Bhartiya Jan Swaraj Party | CC- 1/24, Ansal, Avantika , Ghaziabad, Uttar Pradesh – 201001 |
| 2189 | Apana Dal Balihari Party | Village- Mahakharpur, Post- Raghavapur, Tehsil- Harraiya, Distict- Basti, Uttar Pradesh-272155 |
| 2190 | Aam Adhikar Morcha | Manoj Mandal, Adarsh Nagar, Chethariya Peer, Ward No. 15, P.O. & P.S.-Kahalgaon, District- Bhagalpur, Bihar - 813203 |
| 2191 | Akhil Bhartiya Ekata Party | Jadhavwadi Road, Hanuman Chowk, Tehsil & District- Osmanabad, Maharashtra- 413501 |
| 2192 | Rashtriya Hindustan Shakti Dal | I- 26/1, Gali No. 10, Brahmapuri, Delhi- 110053 |
| 2193 | Adarsh Janta Party | Gram – Kudhi, P.O. - Katnaharsha, Adarsh Nagar, Shikohabad, District- Firozabad, Uttar Pradesh- 283135 |
| 2194 | Bahujan Hasrat Party | Village- Kharuwanwa, post- Kunwar Pur, Tehsil- Machhlishahar, District- Jaunpur, Uttar Pradesh- 222202 |
| 2195 | Bhartiya Drishtigochar Party | H.No. 54, Gram - Mausandi, Post- Suratganj, District- Barabanki, Uttar Pradesh- 225304 |
| 2196 | All India Labour Party | 34/1-A, Lower Range, Kolkata, West Bengal- 700019 |
| 2197 | Kisan Raj Party | Junior L.I.G. 358, Vindhya Vihar Colony (Padra), District- Rewa, Madhya Pradesh- 486001 |
| 2198 | Bhartiya Garibmazdoor Party | Pachtaki Ram, P.O. Pachtaki Yadu, P.S. Bairgania, District- Sitamarhi, Bihar - 843313 |
| 2199 | Rashtrawadi Party of India | Village- Kalyanpur, Post- Barhalganj, Tappa Kasbe, Pargana – Chillupar, District- Gorakhpur, Uttar Pradesh- 273402 |
| 2200 | Kisan Raksha Party | 529/A & New House No.807, Pathoriyan Outside Datiya Gate, Tehsil & District- Jhansi, Uttar Pradesh- 284001 |
| 2201 | Rashtriya Bundelkhand Vikas Party | 1/965, Mansarovar Park, Ramji Lal Ki Bagichi, Near Railway Line Phatak, G.T.Road, Shahadara, Delhi- 110032 |
| 2202 | Loktantrik Janwadi Party | S- 25/51A-9B-1, Gautam Bihar Colony, Sarsauli, District- Varanasi, Uttar Pradesh- 221002 |
| 2203 | Maharashtra Swabhimaan Paksh | SukhSagar Real Estate Pvt. Ltd., 101, Sai Pooja, 1st floor, 16th Road, Near Hotel Mini Punjab, Bandra (West), Mumbai, Maharashtra- 400050 |
| 2204 | Garibi Mukt Bharat Party | H.No. 185, Baliya Dev Nagar, Vadodara, Gujarat- 390001 |
| 2205 | Tamil Nadu Ilangyar Katchi | No. 23, Ganesh Avenue, Sakthi Nagar, Porur, Chennai, Tamil Nadu- 600116 |
| 2206 | People Liberation Party | 4/611, Pughazhendhi Road, 4th Block, Mogappair East, Chennai, Tamil Nadu- 600037 |
| 2207 | All India Pasumpon Munnetra Kazhagam | No. 47B/2, Sorgavasal Street, C.N.Graman, District- Tirunelveli, Tamil Nadu- 627001 |
| 2208 | Anna M.G.R. Jayalalitha Dravida Munnetra Kazhagam | 1/213, Thirusakthimutram, Keelaveethi, Patteshwaram, Kumbakonam (Taluka), Thanjavur (District), South India, Tamil Nadu - 612703 |
| 2209 | Brabar Samaj Saanjhi Party | House No. 698, Village – Arniawali, Tehsil – Nathusari Chopta, District – Sirsa, Haryana- 125055 |
| 2210 | Saurashtra Janta Paksha | H.No. 6/3/116, Himmat Lal Parmar Road, Wadipara, Surendra Nagar, Gujarat- 363001 |
| 2211 | Tamil Telugu National Party | Old No. 4/51, New No. 197, Perumal Koil Street, T.Edaiyar Post, Thirukoilur Taluk, Villupuram District, Tamil Nadu- 607203 |
| 2212 | Bahujan Samyak Party (Mission) | 83K/1, Rithora, Bareilly, Uttar Pradesh- 243122 |
| 2213 | National Fifty Fifty Front | H.No. 77, Garden City Colony, Post- Shahamat Ganj, District- Bareilly, Uttar Pradesh-243005 |
| 2214 | Rashtriya Lok Janta Party | H. No. 31, Village- Kamsari, Post office- Asawar, Tehsil- Muhammadabad, District- Ghazipur, Uttar Pradesh- 233225 |
| 2215 | Daksha Party | I/1102, Raheja Vistas, RahejaVihar, Chandivali, Andheri East, Mumbai, Maharashtra- 400072 |
| 2216 | Indian Public Federation Party | 220, Vardhman Fortune Mall, (Opp. Mahendru Enclave), G.T. Karnal Road, Delhi- 110033 |
| 2217 | Bahujan Mazdoor Party | Khasra No. 249, Village- Sikrari, Tehsil- Tundla, P.S. Pachokhra, Janpad/District- Firozabad, Uttar Pradesh- 283204 |
| 2218 | Action Party for Peoples Progress | No. 13/7, Aishwarya Building, Shop No. 11, 3rd Cross Street, Trustpuram, Kodambakkam, Chennai, Tamil Nadu- 600024 |
| 2219 | Rashtriya Nav Nirman Bharat Party | No.- K-33, F/F,AB, Lajpat Nagar-II, New Delhi- 110024 |
| 2220 | Telangana Praja Shakthi Party | H.No.- 3-5-233, 1st Floor, Kota Gally, Shivaji Nagar, Opposite to Andhra Bank, R.R.Chowrastha, Nizamabad, Telangana - 503001 |
| 2221 | National Democratic Party (Indian) | H.No. 83, Mohalla- Ustad, Jammu, Near Jambulochan Community Hall, Jammu & Kashmir- 180001 |
| 2222 | Bhartiya Janraj Party | H.No. 653, Ward No. 14, Shiv Nagar, Near Shiv Mandir, Hisar, Haryana- 125001 |
| 2223 | Rajasthan Navnirman Party | H.No. 4F, 1st Floor, Ramlal Sadan, Civil Airport Road, Pabupura, Jodhpur, Rajasthan-342001 |
| 2224 | Rashtriya Sangam Dal | 7B, Khyora, Nawabganj, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh- 208002 |
| 2225 | Aadi Bharat Party | 116, Bopal Haat & Homes, Inside Sun city, Bopal, Ahmadabad, Gujarat- 380058 |
| 2226 | Shane Hind Fourm | B-111/1, B-Block, Ashok Vihar Phase-I, New Delhi- 110052 |
| 2227 | Yuva Krantikari Party | Adarsh Nagar, Road No. 1E, Samastipur, Bihar-848101 |
| 2228 | Mundadugu Praja Party | D.No. 32-13-1/1, Lavanya Apartments, Flat No. B3, Mogalrajpuram, Vijayawada, Andhra Pradesh- 520010 |
| 2229 | Hindustan Sampoorna Azad Party | Village- Narsanda, P.O +P.S- Kanti, District- Muzaffarpur, Bihar-843109 |
| 2230 | Bhartiya Lok Seva Dal | MC No. 9/128/D, 9/128E, Gali No. 10, Ward No.9, Near Kansal Gas Agency, Raman Mandi, Tehsil- Talwandi Sabo, District- Bathinda, Punjab- 151301 |
| 2231 | Kerala Revolutionary Socialist Party (Leninist- Marxist) | No. 19/1347, Sasthamcotta Gramapanchayath , Kollam, Kerala- 690521 |
| 2232 | Rashtriya Janwadi Party (Socialist) | 1/73, Shiv Katra, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh-208007 |
| 2233 | Makkal Masotha Katchi | No. 480, R.K.V. Compound, Thethakudi, Kathiruppu Post, Sirkali TK, Nagapattinam District, Tamil Nadu- 609109 |
| 2234 | Bhartiya Jan Parishad | FF/108, Shantivila Complex, Opp. H.P. Petrol Pump, Dahegam Road, Naroda, Ahmedabad, Gujarat- 382330 |
| 2235 | Atal Janshakti Party | Village- Yarta, Post- Sikandarpur, Tehsil- Hariya, District- Basti, Uttar Pradesh- 272190 |
| 2236 | Apni Party (Secular) | Village - Unchi Dankaur, Town - Dankaur, District- Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh- 203201 |
| 2237 | Anti Corruption Dynamic Party | Plot no. 52, Ganesh Nagar, Veppampattu – Village, Thiruvellur- District, Tamil Nadu- 602024 |
| 2238 | Jai Hindustan Party | H.No.22-13-47, Block No. 13, Ambedkar Colony, Tirupati, Chittoor District, Andhra Pradesh- 517507 |
| 2239 | Rashtriya Chanakya Party | Flat No. 726FF, Block-A, Sector- MU-II, Greater Noida, Gutam Budh Nagar, Uttar Pradesh- 201301 |
| 2240 | Jan Jan (United) Party | Shantipuram, Phaphamau, Opposite B.B.S Engineering College, Near Navjeevan Hospital, District- Prayagraj, Uttar Pradesh- 211013 |
| 2241 | Nirbhay Bharteey Party | 27, Sahajanand Bunglows, Motera, Ahmedabad, Gujarat- 380005 |
| 2242 | Jai Hind Congress Party | Shop No. 34, Ridhi Sidhi Colony, Rawla- Mandi, Tehsil- Gharsana, Sriganganagar, Rajasthan- 335771 |
| 2243 | National Republic Party of India | N-51/1, Flat No. 2, Upper Ground Floor, Rajpur Khurd, Hargovind Enclave, Tehsil- Hauz Khas Mehrouli, New Delhi- 110068 |
| 2244 | United India Party | No. 4-2-256/K/1, Bheemunipatnam N.T.P.C, Ramagundam (Mandal), Karimnagar, Telangana – 505215 |
| 2245 | National Dalitha Dhal Party | 7/398-8, Balijapalli (HC), Revenue ward No. 7, Mannur (SO), Rajampet Mandal, Kadapa- District, Andhra Pradesh- 516126 |
| 2246 | Subhashwadi Bhartiya Samajwadi Party (Subhas Party) | F-10, Patel Nagar 111, District- Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201003 |
| 2247 | Bihar Lok Nirman Dal | Mohalla – Noongola, Thana Nagar & Post – Hazipur, District – Vaishali, Bihar-844101 |
| 2248 | Bharat Swabhiman Party | 55/1/228, Ground Floor, Bhavapur, G.T.B.Nagar, Karelie, Prayagraj, Allahabad, Uttar Pradesh- 211016 |
| 2249 | People's Party for Liberty | AP 12/129, M.M.Bhavan, Madathilchira, Anad- P.O, Nedumangadu, Thiruvananthapuram, Kerala- 695544 |
| 2250 | Himachal Jan Kranti Party | H.No.435, Ward No.10, Sham Nagar, Dharamshala, District- Kangra, Himachal Pradesh- 176215 |
| 2251 | Rashtriya Mahila Party | 340, Swale Nagar, Rampur Road, Post- C.V.Ganj, District- Bareilly, Uttar Pradesh-243502 |
| 2252 | Praja Seva Party | D.No 3-1C, Ramchandra Puram Village, Tada (P), Sathyavedu (M), Chitoor- District, Andhra Pradesh- 524401 |
| 2253 | Sajag Samaj Party | Mohalla- Nasahi,Post- Zafarabad, Tehsil/ Sada/ District- Jounpur, Uttar Pradesh- 222180 |
| 2254 | Gramin Vikas Party | Shiv Gram, Plot No. 323, (Khata No. 1161/1314), Entkal No. 5678, Kila No. 10/02, (1-0), Choma, Palam Vihar Extension, Tehsil & District- Gurugram, Haryana- 122017 |
| 2255 | Digvijaya Bharatha Party | #5 (40G), 21 st Main Road, Marenahalli, (Standard English School), Vijayanagar, Bengaluru, Karnataka-560040 |
| 2256 | Rashtriya Jansanchar Dal | 600/279/031N, Sumit Nagar, Faridipur Ring Road, Dubagga, Lucknow, Uttar Pradesh- 226101 |
| 2257 | Sarva Sanjhi Party | Saggar Hospital, Near Peer Baba Maddi Shah Ji, Bassi Khuwaju, Hoshiarpur, Punjab- 146001 |
| 2258 | Kisan Adhikar Party | A/1-104, First Floor, Suryanjali Residency, Opp. Sanskar Residency, Cross Road, Amroli, Surat, Gujarat- 394107 |
| 2259 | National Awami United Party | H.No. 62, Priyadarshani Lane, Patta Bohri, Jammu & Kashmir- 180002 |
| 2260 | Tamil Manila Murpokku Dravida Kazhagam | No. 27, 1st Floor, Gudiyattam Road, Opp. Railway Kalayana Mandapam, Katpadi, Vellore- District, Tamil Nadu- 632007 |
| 2261 | Azad Party | Khanuhat , Block- Motigarpur, Sultanpur, Uttar Pradesh- 228132 |
| 2262 | Sabsi Badi Party | 41/48, Pocket-2, Mayur Vihar, Phase- I, Delhi- 110091 |
| 2263 | Bahujan Gondwana Party | Ward No. 8, Behind Ram Janki Temple, Burhar, District- Shahdol, Madhya Pradesh- 484110 |
| 2264 | Asli Deshi Party | Shop No. 10, First Floor, B- Block, Central Market, Dilshad Garden, Delhi- 110095 |
| 2265 | Anaithindhia Makkal Shakthi Kazhagam | No. 10, Balaji Nagar, Ernavoor, Chennai, Tamil Nadu- 600057 |
| 2266 | Swatantra Party (Jan) | 195, ST Mary's Road, Alwarpet, Chennai, Tamil Nadu- 600018 |
| 2267 | Netaji Jansevak Party | H.No.88, Nivhara Ikhara, Post office- Barnahal, Tehsil- Karhal, District- Mainpuri, Uttar Pradesh- 205264 |
| 2268 | Rashtriya Jan Sahyog Party | Plot No. A-40, Gaytri Puram, Near Shobhit University, Pallavpuram, Phase-2, Modi Puram, City- Meerut, Uttar Pradesh-250110 |
| 2269 | Rashtriya Nagrik Party | H.No. 725, Khasra No. 40, Village- Maidangarhi, New Delhi- 110068 |
| 2270 | Loktantrik Jan Swaraj Party | Savita Sadan, Dhumnagar, (Kachari Tola), Post- Belbag (Bettiah), Thana- Nautan, District- West Champaran, Bihar-845438 |
| 2271 | Bharosa Party | H.No. 8-233, Pocharam Grama Panchayat, Ghatkesar Mandal, District- Medchal, Telangana – 500088 |
| 2272 | Lok Samaj Party | B-1756, Gali No. 25, First Pushtha, Sonia Vihar, Delhi- 110090 |
| 2273 | Indian Justice Democratic Party | TC/25/25(3), GBNRA-63, Kalpalayam Lane, Gandhariamman Covil Road, Thiruvananthapuram, Kerala- 695001 |
| 2274 | Rashtriya Aadarsh Member Party | Village and Post- Udaypura Beech ke Mohalla, Tehsil- Rajnagar, Thana- Khajuraho, District- Chattarpur, Madhya Pradesh- 472339 |
| 2275 | Vidhyarthula Rajakiya Party | H.No. 11-13-624/4, Flat No. 402, I.B. Nagar, Haripuri Colony, Road No. 3, Saroornagar (M), Rangareddy, Andhra Pradesh- 501505 |
| 2276 | Purvanchal Navnirman Party | Village- Sirihira, P.O- Sewapuri, P.S- Kapsethi, District- Varanasi, Uttar Pradesh- 221403 |
| 2277 | Swabhiman Janta Dal | Nirbhay Cold Store, Khalwaenar, Dumrow, Buxar, Bihar- 802119 |
| 2278 | Mahila & Yuva Shakti Party | H. No. 45, New Abadi, Sector- 23, Tehsil- Sonipat, District- Sonipat, Haryana- 131001 |
| 2279 | Janta Kranti Party (Rashtravadi) | No. 29, Kantipuram Part-2, Behind Shivpuri Power House, Ganeshpur, Rahmanpur, Deva Road, Chinhat, Lucknow, Uttar Pradesh- 226001 |
| 2280 | Vivasayigal Makkal Munnetra Katchi | 403, SRPK Complex, Udaiyarpalayam, Thalavaipatty- Post, Attur -Taluk, Salem- District, Tamil Nadu- 636102 |
| 2281 | Ambedkar Bahujana Samatha Party | 08-7, Timmajipet (Vill. & Mandal), Nagarkurnool, Telangana - 503001 |
| 2282 | Samagra Utthan Party | House No. B/9, Vivekanand Park Marg, Patlitputra Colony, Patna, Bihar-800013 |
| 2283 | Rashtriya Samrasta Party | No. C-133, DDA Flats, New Ranjeet Nagar, Patel Nagar, New Delhi- 110008 |
| 2284 | Anaithu India Makkal Katchi | No. 176/9, 37D, Taluk Office Road, Opp. To Police Quarters Hosur, Krishingiri District, Tamil Nadu- 635109 |
| 2285 | Jan Sangharsh Congress | C-48, South Extension, Part-I, New Delhi- 110049 |
| 2286 | Jansatta Dal Loktantrik | Village & Post- Majhilgaon (Babuganj), Tehsil- Kunda, District- Pratapgarh, Uttar Pradesh- 230204 |
| 2287 | Annadata Party | Village- Baghala, Post- Dubha (Via- Jasara), P.S. Lalapur, Tehsil- Bara, District- Prayagraj, Uttar Pradesh- 212107 |
| 2288 | Bhartiya Kisan Union Samaj Party | H.No. 332F, Near Vrindavan Gate, Rajender Nagar, Pushchim Gorakhnath, Gorakhpur, Uttar Pradesh- 272115 |
| 2289 | Secular Democratic Congress | No. 958/D, ward No. 13, (Old No. 722/D in ward No. 10), Kelakam (Near Kelakam Police Station), P.O- Kelakam Grama Panchayat, District- Kannur, Kerala- 670674 |
| 2290 | Jantantrik Samta Party | H.No. 100, Ward No. 4, Ludhupara, Jaswant Nagar, Etawah, Uttar Pradesh- 206245 |
| 2291 | Desiya Uzhavar Uzhaipalar Kazhagam | 2/52, C.C.Road, E.B.office Opposite, Kilpallipattu Village, Vellore Taluk, Vellore District, Tamil Nadu- 632311 |
| 2292 | New Generation People's Party | 30-C1, Ambu Nagar, Edayarpalayam Post, Coimbatore, Tamil Nadu- 641025 |
| 2293 | Bharat Jan Shakti Party | H.No. 15/281, Shakti Nagar, Shukla Ganj, District- Unnao, Uttar Pradesh- 209861 |
(ii) Against Sl. No.536, in respect of 'Bhartiya Rashtriya Jansatta', the existing entries under
column 3 shall be substituted by the entries '127, 1st Floor, Vardhman Tower, Preet
Vihar, Delhi 110092'.
(iii) Against Sl. No.681, in respect of 'Garib Janshakti Party', the existing entries under
column 3 shall be substituted by the entries 'Kumar Market, Akhadaghat Road, Holding
No.17/15, Ward No.17, Near to Balughat Dhalan, Muzaffarpur, Bihar-842001'.
(iv) Against Sl. No.1005, in respect of 'Khun Hynnieutrip National Awakening Movement',
the existing entries under column 3 shall be substituted by the entries 'Jaiaw Lower
Lansonalane, House No.32 & Ward No.14 and holding No.65, Shillong, East Khasi Hills
District, Meghalaya - 793002'.
(v) Against Sl. No.179, the existing entry under column 2 in respect of 'All India Stree
Shakti' shall be substituted by the entry 'National Women's Party'.
(vi) Against Sl. No.1043, the existing entry 'Labour Party of India (V.V. Prasad)' under
column 2 shall be substituted by the entry 'Labour Party of India'.
(vii) Against Sl. No.1516, the existing entry 'Rashtriya Jan Adhikar Party' under column 2
shall be substituted by the entry 'Rashtriya Jan Adhikar Party (United)'.
3. In Table IV (List of Free Symbols), appended to the said Notification-
(i) The entries "Farmer Ploughing within Square" at Sl.No.59 shall be deleted.
(ii) Existing entries at Sl.Nos.79 and 146 shall be substituted as follows:-
At Sl.No. 79 - Iron (In all States and Union Territories except in the States
of Andhra Pradesh & Telangana)
At Sl.No. 146 - Truck (In all States and Union Territories except in the
States of Andhra Pradesh & Telangana)
(iii) After the existing entries at Sl. No. 162, the following entries shall be inserted: -
| 163 | Apple (In all States and Union Territories except in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, Puducherry, Tamil Nadu, Kerala & Karnataka) |
| 164 | Ganna Kisan |
| 165 | Helicopter |
| 166 | Man Blowing Turha |
| 167 | Bread Toaster |
| 168 | CCTV Camera |
| 169 | Computer |
| 170 | Computer Mouse |
| 171 | Door Handle (In all States and Union Territories except in the States of Uttar Pradesh and Uttarakhand) |
| 172 | Ear Rings (In all States and Union Territories except in the States of Tamil Nadu, Puducherry, Kerala and Karnataka) |
| 173 | Football (In all States and Union Territories except in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura)" |
| 174 | Ginger |
| 175 | Lady Purse (In all States and Union Territories except in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, |
| Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and West Bengal)" | |
| 176 | Hand Cart |
| 177 | Hour Glass |
| 178 | Jackfruit |
