िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 17171717 भािभािभािभाि 1933193319331933 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 502502502502) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितवारितवारितवारितवार, , , , 8888 िसत-बिसत-बिसत-बिसत-बरररर 2020202011111111 नगर विकास एवं आवास विभाग
--------
अधिसूचना
7 सितम्बर 2011
सं0 4 (न) निर्वा0-1/2010-5037—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-35 एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम-87 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये नगर परिषद, हिलसा के निर्वाचित वार्ड पार्षदों के नाम यथा संलग्न अनुसूची-1 में एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।
अनुसूची-1
नगर परिषद, हिलसा के आम निर्वाचन, 2011 के निर्वाचित वार्ड पार्षदों की सूचीः-2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 8 िसत-बर 2011
| क्रमांक | निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड संख्या का नाम | कोटि जिसके लिए आरक्षित/ अनारक्षित है। | महिला के लिए आरक्षित/अन्य | निर्वाचित प्रतिनिधि का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | नगर परिषद, हिलसा/वार्ड संख्या-01 | पिछड़ा वर्ग | महिला | सबुजा देवी |
| 2 | नगर परिषद, हिलसा/वार्ड संख्या-02 | अनारक्षित | महिला | कुमारी प्रतिभा |
| 3 | नगर परिषद, हिलसा/वार्ड संख्या-03 | पिछड़ा वर्ग | अन्य | वशिष्ट कुमार |
| 4 | नगर परिषद, हिलसा/वार्ड संख्या-04 | अनारक्षित | अन्य | सत्येन्द्र प्रसाद |
| 5 | नगर परिषद, हिलसा/वार्ड संख्या-05 | अनारक्षित | महिला | मीरा देवी |
| 6 | नगर परिषद, हिलसा/वार्ड संख्या-06 | पिछड़ा वर्ग | महिला | बिलकिस खातुन |
| 7 | नगर परिषद, हिलसा/वार्ड संख्या-07 | अनु0 जाति | महिला | शकुन्तला देवी |
| 8 | नगर परिषद, हिलसा/वार्ड संख्या-08 | पिछड़ा वर्ग | अन्य | सुशील कुमार |
| 9 | नगर परिषद, हिलसा/वार्ड संख्या-09 | अनु0 जाति | अन्य | इन्द्रदेव चौधरी |
| 10 | नगर परिषद, हिलसा/वार्ड संख्या-10 | अनारक्षित | अन्य | शिवकुमारी देवी |
| 11 | नगर परिषद, हिलसा/वार्ड संख्या-11 | अनारक्षित | अन्य | आदित्य नारायण |
| 12 | नगर परिषद, हिलसा/वार्ड संख्या-12 | अनारक्षित | महिला | रेखा देवी |
| 13 | नगर परिषद, हिलसा/वार्ड संख्या-13 | अनारक्षित | महिला | रीता देवी |
| 14 | नगर परिषद, हिलसा/वार्ड संख्या-14 | अनारक्षित | महिला | साधना देवी |
| 15 | नगर परिषद, हिलसा/वार्ड संख्या-15 | अनारक्षित | अन्य | रजनिश कुमार |
| 16 | नगर परिषद, हिलसा/वार्ड संख्या-16 | अनारक्षित | अन्य | उदय कुमार |
| 17 | नगर परिषद, हिलसा/वार्ड संख्या-17 | अनु0 जाति | अन्य | जितेन्द्र कुमार |
| 18 | नगर परिषद, हिलसा/वार्ड संख्या-18 | अनारक्षित | महिला | फिरोजा बानो |
| 19 | नगर परिषद, हिलसा/वार्ड संख्या-19 | अनारक्षित | महिला | प्रियंका देवी |
| 20 | नगर परिषद, हिलसा/वार्ड संख्या-20 | पिछड़ा वर्ग | अन्य | अशोक कुमार विश्वकर्मा |
| 21 | नगर परिषद, हिलसा/वार्ड संख्या-21 | अनारक्षित | अन्य | मुकेश कुमार |
| 22 | नगर परिषद, हिलसा/वार्ड संख्या-22 | अनारक्षित | अन्य | इन्द्रजीत प्रसाद |
| 23 | नगर परिषद, हिलसा/वार्ड संख्या-23 | अनारक्षित | महिला | बेबी देवी |
| 24 | नगर परिषद, हिलसा/वार्ड संख्या-24 | अनारक्षित | अन्य | उदय शंकर कुमार |
| 25 | नगर परिषद, हिलसा/वार्ड संख्या-25 | अनारक्षित | अन्य | धनन्जय कुमार |
| 26 | नगर परिषद, हिलसा/वार्ड संख्या-26 | अनारक्षित | महिला | मीना कुमारी |
अरविन्द कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।,
————
अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 502-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in